rouletteanalysen

Roulette Progressionen, Satztechniken

Ergänzung zum Roulettethema
"Sammelordner Progressionen, Klassiker und neuere Satztechniken "
sechste Roulettestatistik des Rouletteforschers RCEC mit Fibonacci-Ergebniszahlen

Nr	EC´s	Bet	w/l	bet	score	total	units	%	spin
2	R/B	1	Red						
		2	Black						
3	E/O	3	Even						
		4	Odd						
4	H/L	5	High						
		6	Low						

	4	Low	6						
									
									
0	0	0	-0,50	1	-0,5	-0,5	1	-50,0	1
30	High	Low	-1,00	1	-1	-1,5	2	-75,0	2
1	Low	Low	1,00	1	1	-0,5	3	-16,7	3
7	Low	Low	1,00	1	1	0,5	4	12,5	4
30	High	Low	-1,00	1	-1	-0,5	5	-10,0	5
9	Low	Low	1,00	1	1	0,5	6	8,3	6
7	Low	Low	1,00	1	1	1,5	7	21,4	7
28	High	Low	-1,00	1	-1	0,5	8	6,3	8
1	Low	Low	1,00	1	1	1,5	9	16,7	9
16	Low	Low	1,00	1	1	2,5	10	25,0	10
7	Low	Low	1,00	1	1	3,5	11	31,8	11
33	High	Low	-1,00	1	-1	2,5	12	20,8	12
29	High	Low	-1,00	1	-1	1,5	13	11,5	13
35	High	Low	-1,00	2	-2	-0,5	15	-3,3	14
13	Low	Low	1,00	3	3	2,5	18	13,9	15
23	High	Low	-1,00	3	-3	-0,5	21	-2,4	16
7	Low	Low	1,00	3	3	2,5	24	10,4	17
12	Low	Low	1,00	3	3	5,5	27	20,4	18
9	Low	Low	1,00	1	1	6,5	28	23,2	19
26	High	Low	-1,00	1	-1	5,5	29	19,0	20
31	High	Low	-1,00	1	-1	4,5	30	15,0	21
8	Low	Low	1,00	2	2	6,5	32	20,3	22
7	Low	Low	1,00	2	2	8,5	34	25,0	23
3	Low	Low	1,00	1	1	9,5	35	27,1	24
21	High	Low	-1,00	1	-1	8,5	36	23,6	25
36	High	Low	-1,00	1	-1	7,5	37	20,3	26
31	High	Low	-1,00	2	-2	5,5	39	14,1	27
16	Low	Low	1,00	3	3	8,5	42	20,2	28
28	High	Low	-1,00	3	-3	5,5	45	12,2	29
22	High	Low	-1,00	3	-3	2,5	48	5,2	30
17	Low	Low	1,00	5	5	7,5	53	14,2	31
8	Low	Low	1,00	5	5	12,5	58	21,6	32
17	Low	Low	1,00	1	1	13,5	59	22,9	33
10	Low	Low	1,00	1	1	14,5	60	24,2	34
20	High	Low	-1,00	1	-1	13,5	61	22,1	35
7	Low	Low	1,00	1	1	14,5	62	23,4	36
35	High	Low	-1,00	1	-1	13,5	63	21,4	37
24	High	Low	-1,00	1	-1	12,5	64	19,5	38
20	High	Low	-1,00	2	-2	10,5	66	15,9	39
7	Low	Low	1,00	3	3	13,5	69	19,6	40
19	High	Low	-1,00	3	-3	10,5	72	14,6	41
28	High	Low	-1,00	3	-3	7,5	75	10,0	42
35	High	Low	-1,00	5	-5	2,5	80	3,1	43
35	High	Low	-1,00	8	-8	-5,5	88	-6,3	44
4	Low	Low	1,00	13	13	7,5	101	7,4	45
17	Low	Low	1,00	13	13	20,5	114	18,0	46
22	High	Low	-1,00	1	-1	19,5	115	17,0	47
4	Low	Low	1,00	1	1	20,5	116	17,7	48
12	Low	Low	1,00	1	1	21,5	117	18,4	49
5	Low	Low	1,00	1	1	22,5	118	19,1	50
2	Low	Low	1,00	1	1	23,5	119	19,7	51
5	Low	Low	1,00	1	1	24,5	120	20,4	52
19	High	Low	-1,00	1	-1	23,5	121	19,4	53
31	High	Low	-1,00	1	-1	22,5	122	18,4	54
12	Low	Low	1,00	2	2	24,5	124	19,8	55
20	High	Low	-1,00	2	-2	22,5	126	17,9	56
34	High	Low	-1,00	2	-2	20,5	128	16,0	57
7	Low	Low	1,00	3	3	23,5	131	17,9	58
17	Low	Low	1,00	3	3	26,5	134	19,8	59
5	Low	Low	1,00	1	1	27,5	135	20,4	60
35	High	Low	-1,00	1	-1	26,5	136	19,5	61
24	High	Low	-1,00	1	-1	25,5	137	18,6	62
21	High	Low	-1,00	2	-2	23,5	139	16,9	63
6	Low	Low	1,00	3	3	26,5	142	18,7	64
34	High	Low	-1,00	3	-3	23,5	145	16,2	65
12	Low	Low	1,00	3	3	26,5	148	17,9	66
16	Low	Low	1,00	3	3	29,5	151	19,5	67
22	High	Low	-1,00	1	-1	28,5	152	18,8	68
15	Low	Low	1,00	1	1	29,5	153	19,3	69
20	High	Low	-1,00	1	-1	28,5	154	18,5	70
25	High	Low	-1,00	1	-1	27,5	155	17,7	71
21	High	Low	-1,00	2	-2	25,5	157	16,2	72
19	High	Low	-1,00	3	-3	22,5	160	14,1	73
30	High	Low	-1,00	5	-5	17,5	165	10,6	74
0	0	0	-0,50	8	-4	13,5	173	7,8	75
8	Low	Low	1,00	8	8	21,5	181	11,9	76
25	High	Low	-1,00	8	-8	13,5	189	7,1	77
17	Low	Low	1,00	8	8	21,5	197	10,9	78
23	High	Low	-1,00	8	-8	13,5	205	6,6	79
36	High	Low	-1,00	8	-8	5,5	213	2,6	80
8	Low	Low	1,00	13	13	18,5	226	8,2	81
21	High	Low	-1,00	13	-13	5,5	239	2,3	82
22	High	Low	-1,00	13	-13	-7,5	252	-3,0	83
33	High	Low	-1,00	21	-21	-28,5	273	-10,4	84
17	Low	Low	1,00	34	34	5,5	307	1,8	85
21	High	Low	-1,00	34	-34	-28,5	341	-8,4	86
12	Low	Low	1,00	34	34	5,5	375	1,5	87
14	Low	Low	1,00	34	34	39,5	409	9,7	88
14	Low	Low	1,00	1	1	40,5	410	9,9	89
29	High	Low	-1,00	1	-1	39,5	411	9,6	90
20	High	Low	-1,00	1	-1	38,5	412	9,3	91
36	High	Low	-1,00	2	-2	36,5	414	8,8	92
35	High	Low	-1,00	3	-3	33,5	417	8,0	93
0	0	0	-0,50	5	-2,5	31	422	7,3	94
15	Low	Low	1,00	5	5	36	427	8,4	95
14	Low	Low	1,00	5	5	41	432	9,5	96
34	High	Low	-1,00	5	-5	36	437	8,2	97
18	Low	Low	1,00	5	5	41	442	9,3	98
28	High	Low	-1,00	5	-5	36	447	8,1	99
10	Low	Low	1,00	5	5	41	452	9,1	100
36	High	Low	-1,00	5	-5	36	457	7,9	101
6	Low	Low	1,00	5	5	41	462	8,9	102
0	0	0	-0,50	5	-2,5	38,5	467	8,2	103
20	High	Low	-1,00	5	-5	33,5	472	7,1	104
5	Low	Low	1,00	5	5	38,5	477	8,1	105
35	High	Low	-1,00	5	-5	33,5	482	7,0	106
26	High	Low	-1,00	5	-5	28,5	487	5,9	107
31	High	Low	-1,00	8	-8	20,5	495	4,1	108
8	Low	Low	1,00	13	13	33,5	508	6,6	109
17	Low	Low	1,00	13	13	46,5	521	8,9	110
25	High	Low	-1,00	1	-1	45,5	522	8,7	111
17	Low	Low	1,00	1	1	46,5	523	8,9	112
7	Low	Low	1,00	1	1	47,5	524	9,1	113
32	High	Low	-1,00	1	-1	46,5	525	8,9	114
0	0	0	-0,50	1	-0,5	46	526	8,7	115
21	High	Low	-1,00	2	-2	44	528	8,3	116
32	High	Low	-1,00	3	-3	41	531	7,7	117
32	High	Low	-1,00	5	-5	36	536	6,7	118
29	High	Low	-1,00	8	-8	28	544	5,1	119
26	High	Low	-1,00	13	-13	15	557	2,7	120
17	Low	Low	1,00	21	21	36	578	6,2	121
8	Low	Low	1,00	21	21	57	599	9,5	122
25	High	Low	-1,00	1	-1	56	600	9,3	123
18	Low	Low	1,00	1	1	57	601	9,5	124
34	High	Low	-1,00	1	-1	56	602	9,3	125
1	Low	Low	1,00	1	1	57	603	9,5	126
27	High	Low	-1,00	1	-1	56	604	9,3	127
36	High	Low	-1,00	1	-1	55	605	9,1	128
4	Low	Low	1,00	2	2	57	607	9,4	129
21	High	Low	-1,00	2	-2	55	609	9,0	130
11	Low	Low	1,00	2	2	57	611	9,3	131
24	High	Low	-1,00	2	-2	55	613	9,0	132
3	Low	Low	1,00	2	2	57	615	9,3	133
8	Low	Low	1,00	2	2	59	617	9,6	134
27	High	Low	-1,00	1	-1	58	618	9,4	135
35	High	Low	-1,00	1	-1	57	619	9,2	136
4	Low	Low	1,00	2	2	59	621	9,5	137
16	Low	Low	1,00	2	2	61	623	9,8	138
27	High	Low	-1,00	1	-1	60	624	9,6	139
14	Low	Low	1,00	1	1	61	625	9,8	140
36	High	Low	-1,00	1	-1	60	626	9,6	141
15	Low	Low	1,00	1	1	61	627	9,7	142
16	Low	Low	1,00	1	1	62	628	9,9	143
8	Low	Low	1,00	1	1	63	629	10,0	144
28	High	Low	-1,00	1	-1	62	630	9,8	145
13	Low	Low	1,00	1	1	63	631	10,0	146
19	High	Low	-1,00	1	-1	62	632	9,8	147
3	Low	Low	1,00	1	1	63	633	10,0	148
11	Low	Low	1,00	1	1	64	634	10,1	149
15	Low	Low	1,00	1	1	65	635	10,2	150
11	Low	Low	1,00	1	1	66	636	10,4	151
10	Low	Low	1,00	1	1	67	637	10,5	152
4	Low	Low	1,00	1	1	68	638	10,7	153
35	High	Low	-1,00	1	-1	67	639	10,5	154
7	Low	Low	1,00	1	1	68	640	10,6	155
7	Low	Low	1,00	1	1	69	641	10,8	156
19	High	Low	-1,00	1	-1	68	642	10,6	157
24	High	Low	-1,00	1	-1	67	643	10,4	158
29	High	Low	-1,00	2	-2	65	645	10,1	159
16	Low	Low	1,00	3	3	68	648	10,5	160
7	Low	Low	1,00	3	3	71	651	10,9	161
17	Low	Low	1,00	1	1	72	652	11,0	162
19	High	Low	-1,00	1	-1	71	653	10,9	163
24	High	Low	-1,00	1	-1	70	654	10,7	164
14	Low	Low	1,00	2	2	72	656	11,0	165
9	Low	Low	1,00	2	2	74	658	11,2	166
32	High	Low	-1,00	1	-1	73	659	11,1	167
12	Low	Low	1,00	1	1	74	660	11,2	168
29	High	Low	-1,00	1	-1	73	661	11,0	169
23	High	Low	-1,00	1	-1	72	662	10,9	170
8	Low	Low	1,00	2	2	74	664	11,1	171
23	High	Low	-1,00	2	-2	72	666	10,8	172
35	High	Low	-1,00	2	-2	70	668	10,5	173
2	Low	Low	1,00	3	3	73	671	10,9	174
6	Low	Low	1,00	3	3	76	674	11,3	175
18	Low	Low	1,00	1	1	77	675	11,4	176
33	High	Low	-1,00	1	-1	76	676	11,2	177
24	High	Low	-1,00	1	-1	75	677	11,1	178
20	High	Low	-1,00	2	-2	73	679	10,8	179
32	High	Low	-1,00	3	-3	70	682	10,3	180
4	Low	Low	1,00	5	5	75	687	10,9	181
29	High	Low	-1,00	5	-5	70	692	10,1	182
28	High	Low	-1,00	5	-5	65	697	9,3	183
9	Low	Low	1,00	8	8	73	705	10,4	184
10	Low	Low	1,00	8	8	81	713	11,4	185
2	Low	Low	1,00	1	1	82	714	11,5	186
2	Low	Low	1,00	1	1	83	715	11,6	187
5	Low	Low	1,00	1	1	84	716	11,7	188
8	Low	Low	1,00	1	1	85	717	11,9	189
15	Low	Low	1,00	1	1	86	718	12,0	190
14	Low	Low	1,00	1	1	87	719	12,1	191
2	Low	Low	1,00	1	1	88	720	12,2	192
9	Low	Low	1,00	1	1	89	721	12,3	193
32	High	Low	-1,00	1	-1	88	722	12,2	194
4	Low	Low	1,00	1	1	89	723	12,3	195
4	Low	Low	1,00	1	1	90	724	12,4	196
14	Low	Low	1,00	1	1	91	725	12,6	197
5	Low	Low	1,00	1	1	92	726	12,7	198
7	Low	Low	1,00	1	1	93	727	12,8	199
29	High	Low	-1,00	1	-1	92	728	12,6	200
36	High	Low	-1,00	1	-1	91	729	12,5	201
20	High	Low	-1,00	2	-2	89	731	12,2	202
28	High	Low	-1,00	3	-3	86	734	11,7	203
19	High	Low	-1,00	5	-5	81	739	11,0	204
27	High	Low	-1,00	8	-8	73	747	9,8	205
25	High	Low	-1,00	13	-13	60	760	7,9	206
27	High	Low	-1,00	21	-21	39	781	5,0	207
17	Low	Low	1,00	34	34	73	815	9,0	208
29	High	Low	-1,00	34	-34	39	849	4,6	209
34	High	Low	-1,00	34	-34	5	883	0,6	210
7	Low	Low	1,00	55	55	60	938	6,4	211
24	High	Low	-1,00	55	-55	5	993	0,5	212
21	High	Low	-1,00	55	-55	-50	1048	-4,8	213
0	0	0	-0,50	89	-44,5	-94,5	1137	-8,3	214
17	Low	Low	1,00	89	89	-5,5	1226	-0,4	215
6	Low	Low	1,00	89	89	83,5	1315	6,3	216
30	High	Low	-1,00	89	-89	-5,5	1404	-0,4	217
27	High	Low	-1,00	89	-89	-94,5	1493	-6,3	218
29	High	Low	-1,00	89	-89	-183,5	1582	-11,6	219
17	Low	Low	1,00	144	144	-39,5	1726	-2,3	220
17	Low	Low	1,00	144	144	104,5	1870	5,6	221
16	Low	Low	1,00	1	1	105,5	1871	5,6	222
1	Low	Low	1,00	1	1	106,5	1872	5,7	223
10	Low	Low	1,00	1	1	107,5	1873	5,7	224
3	Low	Low	1,00	1	1	108,5	1874	5,8	225
25	High	Low	-1,00	1	-1	107,5	1875	5,7	226
11	Low	Low	1,00	1	1	108,5	1876	5,8	227
34	High	Low	-1,00	1	-1	107,5	1877	5,7	228
16	Low	Low	1,00	1	1	108,5	1878	5,8	229
36	High	Low	-1,00	1	-1	107,5	1879	5,7	230
32	High	Low	-1,00	1	-1	106,5	1880	5,7	231
21	High	Low	-1,00	2	-2	104,5	1882	5,6	232
36	High	Low	-1,00	3	-3	101,5	1885	5,4	233
17	Low	Low	1,00	5	5	106,5	1890	5,6	234
28	High	Low	-1,00	5	-5	101,5	1895	5,4	235
7	Low	Low	1,00	5	5	106,5	1900	5,6	236
17	Low	Low	1,00	5	5	111,5	1905	5,9	237
10	Low	Low	1,00	1	1	112,5	1906	5,9	238
28	High	Low	-1,00	1	-1	111,5	1907	5,8	239
36	High	Low	-1,00	1	-1	110,5	1908	5,8	240
11	Low	Low	1,00	2	2	112,5	1910	5,9	241
24	High	Low	-1,00	2	-2	110,5	1912	5,8	242
20	High	Low	-1,00	2	-2	108,5	1914	5,7	243
18	Low	Low	1,00	3	3	111,5	1917	5,8	244
28	High	Low	-1,00	3	-3	108,5	1920	5,7	245
22	High	Low	-1,00	3	-3	105,5	1923	5,5	246
0	0	0	-0,50	5	-2,5	103	1928	5,3	247
5	Low	Low	1,00	5	5	108	1933	5,6	248
15	Low	Low	1,00	5	5	113	1938	5,8	249
24	High	Low	-1,00	5	-5	108	1943	5,6	250
29	High	Low	-1,00	5	-5	103	1948	5,3	251
30	High	Low	-1,00	5	-5	98	1953	5,0	252
17	Low	Low	1,00	8	8	106	1961	5,4	253
17	Low	Low	1,00	8	8	114	1969	5,8	254
6	Low	Low	1,00	1	1	115	1970	5,8	255
2	Low	Low	1,00	1	1	116	1971	5,9	256
33	High	Low	-1,00	1	-1	115	1972	5,8	257
8	Low	Low	1,00	1	1	116	1973	5,9	258
1	Low	Low	1,00	1	1	117	1974	5,9	259
30	High	Low	-1,00	1	-1	116	1975	5,9	260
2	Low	Low	1,00	1	1	117	1976	5,9	261
6	Low	Low	1,00	1	1	118	1977	6,0	262
1	Low	Low	1,00	1	1	119	1978	6,0	263
35	High	Low	-1,00	1	-1	118	1979	6,0	264
27	High	Low	-1,00	1	-1	117	1980	5,9	265
35	High	Low	-1,00	2	-2	115	1982	5,8	266
32	High	Low	-1,00	3	-3	112	1985	5,6	267
31	High	Low	-1,00	5	-5	107	1990	5,4	268
0	0	0	-0,50	8	-4	103	1998	5,2	269
13	Low	Low	1,00	8	8	111	2006	5,5	270
26	High	Low	-1,00	8	-8	103	2014	5,1	271
36	High	Low	-1,00	8	-8	95	2022	4,7	272
11	Low	Low	1,00	13	13	108	2035	5,3	273
27	High	Low	-1,00	13	-13	95	2048	4,6	274
36	High	Low	-1,00	13	-13	82	2061	4,0	275
7	Low	Low	1,00	21	21	103	2082	4,9	276
12	Low	Low	1,00	21	21	124	2103	5,9	277
4	Low	Low	1,00	1	1	125	2104	5,9	278
18	Low	Low	1,00	1	1	126	2105	6,0	279
9	Low	Low	1,00	1	1	127	2106	6,0	280
36	High	Low	-1,00	1	-1	126	2107	6,0	281
1	Low	Low	1,00	1	1	127	2108	6,0	282
26	High	Low	-1,00	1	-1	126	2109	6,0	283
7	Low	Low	1,00	1	1	127	2110	6,0	284
29	High	Low	-1,00	1	-1	126	2111	6,0	285
4	Low	Low	1,00	1	1	127	2112	6,0	286
1	Low	Low	1,00	1	1	128	2113	6,1	287
28	High	Low	-1,00	1	-1	127	2114	6,0	288
6	Low	Low	1,00	1	1	128	2115	6,1	289
1	Low	Low	1,00	1	1	129	2116	6,1	290
8	Low	Low	1,00	1	1	130	2117	6,1	291
28	High	Low	-1,00	1	-1	129	2118	6,1	292
18	Low	Low	1,00	1	1	130	2119	6,1	293
27	High	Low	-1,00	1	-1	129	2120	6,1	294
26	High	Low	-1,00	1	-1	128	2121	6,0	295
36	High	Low	-1,00	2	-2	126	2123	5,9	296
1	Low	Low	1,00	3	3	129	2126	6,1	297
5	Low	Low	1,00	3	3	132	2129	6,2	298
7	Low	Low	1,00	1	1	133	2130	6,2	299
28	High	Low	-1,00	1	-1	132	2131	6,2	300
21	High	Low	-1,00	1	-1	131	2132	6,1	301
2	Low	Low	1,00	2	2	133	2134	6,2	302
34	High	Low	-1,00	2	-2	131	2136	6,1	303
15	Low	Low	1,00	2	2	133	2138	6,2	304
31	High	Low	-1,00	2	-2	131	2140	6,1	305
24	High	Low	-1,00	2	-2	129	2142	6,0	306
15	Low	Low	1,00	3	3	132	2145	6,2	307
4	Low	Low	1,00	3	3	135	2148	6,3	308
11	Low	Low	1,00	1	1	136	2149	6,3	309
26	High	Low	-1,00	1	-1	135	2150	6,3	310
18	Low	Low	1,00	1	1	136	2151	6,3	311
14	Low	Low	1,00	1	1	137	2152	6,4	312
16	Low	Low	1,00	1	1	138	2153	6,4	313
8	Low	Low	1,00	1	1	139	2154	6,5	314
14	Low	Low	1,00	1	1	140	2155	6,5	315
2	Low	Low	1,00	1	1	141	2156	6,5	316
4	Low	Low	1,00	1	1	142	2157	6,6	317
20	High	Low	-1,00	1	-1	141	2158	6,5	318
9	Low	Low	1,00	1	1	142	2159	6,6	319
8	Low	Low	1,00	1	1	143	2160	6,6	320
36	High	Low	-1,00	1	-1	142	2161	6,6	321
9	Low	Low	1,00	1	1	143	2162	6,6	322
27	High	Low	-1,00	1	-1	142	2163	6,6	323
23	High	Low	-1,00	1	-1	141	2164	6,5	324
11	Low	Low	1,00	2	2	143	2166	6,6	325
21	High	Low	-1,00	2	-2	141	2168	6,5	326
21	High	Low	-1,00	2	-2	139	2170	6,4	327
17	Low	Low	1,00	3	3	142	2173	6,5	328
10	Low	Low	1,00	3	3	145	2176	6,7	329
17	Low	Low	1,00	1	1	146	2177	6,7	330
7	Low	Low	1,00	1	1	147	2178	6,7	331
25	High	Low	-1,00	1	-1	146	2179	6,7	332
25	High	Low	-1,00	1	-1	145	2180	6,7	333
17	Low	Low	1,00	2	2	147	2182	6,7	334
11	Low	Low	1,00	2	2	149	2184	6,8	335
16	Low	Low	1,00	1	1	150	2185	6,9	336
21	High	Low	-1,00	1	-1	149	2186	6,8	337
8	Low	Low	1,00	1	1	150	2187	6,9	338
7	Low	Low	1,00	1	1	151	2188	6,9	339
2	Low	Low	1,00	1	1	152	2189	6,9	340
25	High	Low	-1,00	1	-1	151	2190	6,9	341
24	High	Low	-1,00	1	-1	150	2191	6,8	342
3	Low	Low	1,00	2	2	152	2193	6,9	343
9	Low	Low	1,00	2	2	154	2195	7,0	344
35	High	Low	-1,00	1	-1	153	2196	7,0	345
25	High	Low	-1,00	1	-1	152	2197	6,9	346
32	High	Low	-1,00	2	-2	150	2199	6,8	347
4	Low	Low	1,00	3	3	153	2202	6,9	348
34	High	Low	-1,00	3	-3	150	2205	6,8	349
35	High	Low	-1,00	3	-3	147	2208	6,7	350
25	High	Low	-1,00	5	-5	142	2213	6,4	351
15	Low	Low	1,00	8	8	150	2221	6,8	352
11	Low	Low	1,00	8	8	158	2229	7,1	353
1	Low	Low	1,00	1	1	159	2230	7,1	354
26	High	Low	-1,00	1	-1	158	2231	7,1	355
2	Low	Low	1,00	1	1	159	2232	7,1	356
3	Low	Low	1,00	1	1	160	2233	7,2	357
18	Low	Low	1,00	1	1	161	2234	7,2	358
1	Low	Low	1,00	1	1	162	2235	7,2	359
4	Low	Low	1,00	1	1	163	2236	7,3	360
9	Low	Low	1,00	1	1	164	2237	7,3	361
20	High	Low	-1,00	1	-1	163	2238	7,3	362
28	High	Low	-1,00	1	-1	162	2239	7,2	363
32	High	Low	-1,00	2	-2	160	2241	7,1	364
14	Low	Low	1,00	3	3	163	2244	7,3	365
34	High	Low	-1,00	3	-3	160	2247	7,1	366
12	Low	Low	1,00	3	3	163	2250	7,2	367
2	Low	Low	1,00	3	3	166	2253	7,4	368
13	Low	Low	1,00	1	1	167	2254	7,4	369
2	Low	Low	1,00	1	1	168	2255	7,5	370
1	Low	Low	1,00	1	1	169	2256	7,5	371
5	Low	Low	1,00	1	1	170	2257	7,5	372
21	High	Low	-1,00	1	-1	169	2258	7,5	373
7	Low	Low	1,00	1	1	170	2259	7,5	374
33	High	Low	-1,00	1	-1	169	2260	7,5	375
30	High	Low	-1,00	1	-1	168	2261	7,4	376
29	High	Low	-1,00	2	-2	166	2263	7,3	377
31	High	Low	-1,00	3	-3	163	2266	7,2	378
0	0	0	-0,50	5	-2,5	160,5	2271	7,1	379
14	Low	Low	1,00	5	5	165,5	2276	7,3	380
2	Low	Low	1,00	5	5	170,5	2281	7,5	381
21	High	Low	-1,00	5	-5	165,5	2286	7,2	382
7	Low	Low	1,00	5	5	170,5	2291	7,4	383
0	0	0	-0,50	5	-2,5	168	2296	7,3	384
31	High	Low	-1,00	5	-5	163	2301	7,1	385
26	High	Low	-1,00	5	-5	158	2306	6,9	386
19	High	Low	-1,00	8	-8	150	2314	6,5	387
4	Low	Low	1,00	13	13	163	2327	7,0	388
5	Low	Low	1,00	13	13	176	2340	7,5	389
31	High	Low	-1,00	1	-1	175	2341	7,5	390
4	Low	Low	1,00	1	1	176	2342	7,5	391
24	High	Low	-1,00	1	-1	175	2343	7,5	392
10	Low	Low	1,00	1	1	176	2344	7,5	393
36	High	Low	-1,00	1	-1	175	2345	7,5	394
36	High	Low	-1,00	1	-1	174	2346	7,4	395
14	Low	Low	1,00	2	2	176	2348	7,5	396
1	Low	Low	1,00	2	2	178	2350	7,6	397
15	Low	Low	1,00	1	1	179	2351	7,6	398
16	Low	Low	1,00	1	1	180	2352	7,7	399
20	High	Low	-1,00	1	-1	179	2353	7,6	400
5	Low	Low	1,00	1	1	180	2354	7,6	401
36	High	Low	-1,00	1	-1	179	2355	7,6	402
24	High	Low	-1,00	1	-1	178	2356	7,6	403
24	High	Low	-1,00	2	-2	176	2358	7,5	404
26	High	Low	-1,00	3	-3	173	2361	7,3	405
0	0	0	-0,50	5	-2,5	170,5	2366	7,2	406
29	High	Low	-1,00	5	-5	165,5	2371	7,0	407
25	High	Low	-1,00	8	-8	157,5	2379	6,6	408
20	High	Low	-1,00	13	-13	144,5	2392	6,0	409
27	High	Low	-1,00	21	-21	123,5	2413	5,1	410
15	Low	Low	1,00	34	34	157,5	2447	6,4	411
20	High	Low	-1,00	34	-34	123,5	2481	5,0	412
6	Low	Low	1,00	34	34	157,5	2515	6,3	413
4	Low	Low	1,00	34	34	191,5	2549	7,5	414
16	Low	Low	1,00	1	1	192,5	2550	7,5	415
4	Low	Low	1,00	1	1	193,5	2551	7,6	416
16	Low	Low	1,00	1	1	194,5	2552	7,6	417
32	High	Low	-1,00	1	-1	193,5	2553	7,6	418
28	High	Low	-1,00	1	-1	192,5	2554	7,5	419
36	High	Low	-1,00	2	-2	190,5	2556	7,5	420
26	High	Low	-1,00	3	-3	187,5	2559	7,3	421
34	High	Low	-1,00	5	-5	182,5	2564	7,1	422
10	Low	Low	1,00	8	8	190,5	2572	7,4	423
0	0	0	-0,50	8	-4	186,5	2580	7,2	424
23	High	Low	-1,00	8	-8	178,5	2588	6,9	425
32	High	Low	-1,00	8	-8	170,5	2596	6,6	426
20	High	Low	-1,00	13	-13	157,5	2609	6,0	427
35	High	Low	-1,00	21	-21	136,5	2630	5,2	428
33	High	Low	-1,00	34	-34	102,5	2664	3,8	429
13	Low	Low	1,00	55	55	157,5	2719	5,8	430
32	High	Low	-1,00	55	-55	102,5	2774	3,7	431
23	High	Low	-1,00	55	-55	47,5	2829	1,7	432
14	Low	Low	1,00	89	89	136,5	2918	4,7	433
9	Low	Low	1,00	89	89	225,5	3007	7,5	434
5	Low	Low	1,00	1	1	226,5	3008	7,5	435
28	High	Low	-1,00	1	-1	225,5	3009	7,5	436
0	0	0	-0,50	1	-0,5	225	3010	7,5	437
2	Low	Low	1,00	2	2	227	3012	7,5	438
8	Low	Low	1,00	2	2	229	3014	7,6	439
26	High	Low	-1,00	1	-1	228	3015	7,6	440
9	Low	Low	1,00	1	1	229	3016	7,6	441
18	Low	Low	1,00	1	1	230	3017	7,6	442
26	High	Low	-1,00	1	-1	229	3018	7,6	443
21	High	Low	-1,00	1	-1	228	3019	7,6	444
33	High	Low	-1,00	2	-2	226	3021	7,5	445
7	Low	Low	1,00	3	3	229	3024	7,6	446
15	Low	Low	1,00	3	3	232	3027	7,7	447
5	Low	Low	1,00	1	1	233	3028	7,7	448
12	Low	Low	1,00	1	1	234	3029	7,7	449
21	High	Low	-1,00	1	-1	233	3030	7,7	450
20	High	Low	-1,00	1	-1	232	3031	7,7	451
7	Low	Low	1,00	2	2	234	3033	7,7	452
33	High	Low	-1,00	2	-2	232	3035	7,6	453
12	Low	Low	1,00	2	2	234	3037	7,7	454
35	High	Low	-1,00	2	-2	232	3039	7,6	455
19	High	Low	-1,00	2	-2	230	3041	7,6	456
10	Low	Low	1,00	3	3	233	3044	7,7	457
35	High	Low	-1,00	3	-3	230	3047	7,5	458
30	High	Low	-1,00	3	-3	227	3050	7,4	459
30	High	Low	-1,00	5	-5	222	3055	7,3	460
31	High	Low	-1,00	8	-8	214	3063	7,0	461
2	Low	Low	1,00	13	13	227	3076	7,4	462
9	Low	Low	1,00	13	13	240	3089	7,8	463
3	Low	Low	1,00	1	1	241	3090	7,8	464
24	High	Low	-1,00	1	-1	240	3091	7,8	465
20	High	Low	-1,00	1	-1	239	3092	7,7	466
19	High	Low	-1,00	2	-2	237	3094	7,7	467
12	Low	Low	1,00	3	3	240	3097	7,7	468
5	Low	Low	1,00	3	3	243	3100	7,8	469
10	Low	Low	1,00	1	1	244	3101	7,9	470
30	High	Low	-1,00	1	-1	243	3102	7,8	471
0	0	0	-0,50	1	-0,5	242,5	3103	7,8	472
29	High	Low	-1,00	2	-2	240,5	3105	7,7	473
1	Low	Low	1,00	3	3	243,5	3108	7,8	474
29	High	Low	-1,00	3	-3	240,5	3111	7,7	475
3	Low	Low	1,00	3	3	243,5	3114	7,8	476
26	High	Low	-1,00	3	-3	240,5	3117	7,7	477
0	0	0	-0,50	3	-1,5	239	3120	7,7	478
13	Low	Low	1,00	3	3	242	3123	7,7	479
2	Low	Low	1,00	3	3	245	3126	7,8	480
36	High	Low	-1,00	1	-1	244	3127	7,8	481
0	0	0	-0,50	1	-0,5	243,5	3128	7,8	482
15	Low	Low	1,00	2	2	245,5	3130	7,8	483
18	Low	Low	1,00	2	2	247,5	3132	7,9	484
23	High	Low	-1,00	1	-1	246,5	3133	7,9	485
23	High	Low	-1,00	1	-1	245,5	3134	7,8	486
