roulette

Rouletteprogressionen, Satztechniken

Ergänzung zum Roulette-Diskussionsthema
"Sammelordner Progressionen, Klassiker und neuere Satztechniken "
Roulettezahlenkolonnen vom Teilnehmer RCEC aus dem Forum ausgelagert, um das Rouletteforum übersichtlicher zu halten.

Nr	EC´s	Bet	w/l	bet	score	total	units	%	spin
2	R/B	1	Red						
		2	Black						
3	E/O	3	Even						
		4	Odd						
4	H/L	5	High						
		6	Low						

	2	Red	1						
									
									
0	0	0	-0,50	1	-0,5	-0,5	1	-50,0	1
30	Red	Red	1,00	1	1	0,5	2	25,0	2
1	Red	Red	1,00	1	1	1,5	3	50,0	3
7	Red	Red	1,00	1	1	2,5	4	62,5	4
30	Red	Red	1,00	1	1	3,5	5	70,0	5
9	Red	Red	1,00	1	1	4,5	6	75,0	6
7	Red	Red	1,00	1	1	5,5	7	78,6	7
28	Black	Red	-1,00	1	-1	4,5	8	56,3	8
1	Red	Red	1,00	1	1	5,5	9	61,1	9
16	Red	Red	1,00	1	1	6,5	10	65,0	10
7	Red	Red	1,00	1	1	7,5	11	68,2	11
33	Black	Red	-1,00	1	-1	6,5	12	54,2	12
29	Black	Red	-1,00	1	-1	5,5	13	42,3	13
35	Black	Red	-1,00	2	-2	3,5	15	23,3	14
13	Black	Red	-1,00	3	-3	0,5	18	2,8	15
23	Red	Red	1,00	5	5	5,5	23	23,9	16
7	Red	Red	1,00	5	5	10,5	28	37,5	17
12	Red	Red	1,00	1	1	11,5	29	39,7	18
9	Red	Red	1,00	1	1	12,5	30	41,7	19
26	Black	Red	-1,00	1	-1	11,5	31	37,1	20
31	Black	Red	-1,00	1	-1	10,5	32	32,8	21
8	Black	Red	-1,00	2	-2	8,5	34	25,0	22
7	Red	Red	1,00	3	3	11,5	37	31,1	23
3	Red	Red	1,00	3	3	14,5	40	36,3	24
21	Red	Red	1,00	1	1	15,5	41	37,8	25
36	Red	Red	1,00	1	1	16,5	42	39,3	26
31	Black	Red	-1,00	1	-1	15,5	43	36,0	27
16	Red	Red	1,00	1	1	16,5	44	37,5	28
28	Black	Red	-1,00	1	-1	15,5	45	34,4	29
22	Black	Red	-1,00	1	-1	14,5	46	31,5	30
17	Black	Red	-1,00	2	-2	12,5	48	26,0	31
8	Black	Red	-1,00	3	-3	9,5	51	18,6	32
17	Black	Red	-1,00	5	-5	4,5	56	8,0	33
10	Black	Red	-1,00	8	-8	-3,5	64	-5,5	34
20	Black	Red	-1,00	13	-13	-16,5	77	-21,4	35
7	Red	Red	1,00	21	21	4,5	98	4,6	36
35	Black	Red	-1,00	21	-21	-16,5	119	-13,9	37
24	Black	Red	-1,00	21	-21	-37,5	140	-26,8	38
20	Black	Red	-1,00	34	-34	-71,5	174	-41,1	39
7	Red	Red	1,00	55	55	-16,5	229	-7,2	40
19	Red	Red	1,00	55	55	38,5	284	13,6	41
28	Black	Red	-1,00	1	-1	37,5	285	13,2	42
35	Black	Red	-1,00	1	-1	36,5	286	12,8	43
35	Black	Red	-1,00	2	-2	34,5	288	12,0	44
4	Black	Red	-1,00	3	-3	31,5	291	10,8	45
17	Black	Red	-1,00	5	-5	26,5	296	9,0	46
22	Black	Red	-1,00	8	-8	18,5	304	6,1	47
4	Black	Red	-1,00	13	-13	5,5	317	1,7	48
12	Red	Red	1,00	21	21	26,5	338	7,8	49
5	Red	Red	1,00	21	21	47,5	359	13,2	50
2	Black	Red	-1,00	1	-1	46,5	360	12,9	51
5	Red	Red	1,00	1	1	47,5	361	13,2	52
19	Red	Red	1,00	1	1	48,5	362	13,4	53
31	Black	Red	-1,00	1	-1	47,5	363	13,1	54
12	Red	Red	1,00	1	1	48,5	364	13,3	55
20	Black	Red	-1,00	1	-1	47,5	365	13,0	56
34	Red	Red	1,00	1	1	48,5	366	13,3	57
7	Red	Red	1,00	1	1	49,5	367	13,5	58
17	Black	Red	-1,00	1	-1	48,5	368	13,2	59
5	Red	Red	1,00	1	1	49,5	369	13,4	60
35	Black	Red	-1,00	1	-1	48,5	370	13,1	61
24	Black	Red	-1,00	1	-1	47,5	371	12,8	62
21	Red	Red	1,00	2	2	49,5	373	13,3	63
6	Black	Red	-1,00	2	-2	47,5	375	12,7	64
34	Red	Red	1,00	2	2	49,5	377	13,1	65
12	Red	Red	1,00	2	2	51,5	379	13,6	66
16	Red	Red	1,00	1	1	52,5	380	13,8	67
22	Black	Red	-1,00	1	-1	51,5	381	13,5	68
15	Black	Red	-1,00	1	-1	50,5	382	13,2	69
20	Black	Red	-1,00	2	-2	48,5	384	12,6	70
25	Red	Red	1,00	3	3	51,5	387	13,3	71
21	Red	Red	1,00	3	3	54,5	390	14,0	72
19	Red	Red	1,00	1	1	55,5	391	14,2	73
30	Red	Red	1,00	1	1	56,5	392	14,4	74
0	0	0	-0,50	1	-0,5	56	393	14,2	75
8	Black	Red	-1,00	1	-1	55	394	14,0	76
25	Red	Red	1,00	2	2	57	396	14,4	77
17	Black	Red	-1,00	2	-2	55	398	13,8	78
23	Red	Red	1,00	2	2	57	400	14,3	79
36	Red	Red	1,00	2	2	59	402	14,7	80
8	Black	Red	-1,00	1	-1	58	403	14,4	81
21	Red	Red	1,00	1	1	59	404	14,6	82
22	Black	Red	-1,00	1	-1	58	405	14,3	83
33	Black	Red	-1,00	1	-1	57	406	14,0	84
17	Black	Red	-1,00	2	-2	55	408	13,5	85
21	Red	Red	1,00	3	3	58	411	14,1	86
12	Red	Red	1,00	3	3	61	414	14,7	87
14	Red	Red	1,00	1	1	62	415	14,9	88
14	Red	Red	1,00	1	1	63	416	15,1	89
29	Black	Red	-1,00	1	-1	62	417	14,9	90
20	Black	Red	-1,00	1	-1	61	418	14,6	91
36	Red	Red	1,00	2	2	63	420	15,0	92
35	Black	Red	-1,00	2	-2	61	422	14,5	93
0	0	0	-0,50	2	-1	60	424	14,2	94
15	Black	Red	-1,00	2	-2	58	426	13,6	95
14	Red	Red	1,00	3	3	61	429	14,2	96
34	Red	Red	1,00	3	3	64	432	14,8	97
18	Red	Red	1,00	1	1	65	433	15,0	98
28	Black	Red	-1,00	1	-1	64	434	14,7	99
10	Black	Red	-1,00	1	-1	63	435	14,5	100
36	Red	Red	1,00	2	2	65	437	14,9	101
6	Black	Red	-1,00	2	-2	63	439	14,4	102
0	0	0	-0,50	2	-1	62	441	14,1	103
20	Black	Red	-1,00	2	-2	60	443	13,5	104
5	Red	Red	1,00	3	3	63	446	14,1	105
35	Black	Red	-1,00	3	-3	60	449	13,4	106
26	Black	Red	-1,00	3	-3	57	452	12,6	107
31	Black	Red	-1,00	5	-5	52	457	11,4	108
8	Black	Red	-1,00	8	-8	44	465	9,5	109
17	Black	Red	-1,00	13	-13	31	478	6,5	110
25	Red	Red	1,00	21	21	52	499	10,4	111
17	Black	Red	-1,00	21	-21	31	520	6,0	112
7	Red	Red	1,00	21	21	52	541	9,6	113
32	Red	Red	1,00	21	21	73	562	13,0	114
0	0	0	-0,50	1	-0,5	72,5	563	12,9	115
21	Red	Red	1,00	1	1	73,5	564	13,0	116
32	Red	Red	1,00	1	1	74,5	565	13,2	117
32	Red	Red	1,00	1	1	75,5	566	13,3	118
29	Black	Red	-1,00	1	-1	74,5	567	13,1	119
26	Black	Red	-1,00	1	-1	73,5	568	12,9	120
17	Black	Red	-1,00	2	-2	71,5	570	12,5	121
8	Black	Red	-1,00	3	-3	68,5	573	12,0	122
25	Red	Red	1,00	5	5	73,5	578	12,7	123
18	Red	Red	1,00	5	5	78,5	583	13,5	124
34	Red	Red	1,00	1	1	79,5	584	13,6	125
1	Red	Red	1,00	1	1	80,5	585	13,8	126
27	Red	Red	1,00	1	1	81,5	586	13,9	127
36	Red	Red	1,00	1	1	82,5	587	14,1	128
4	Black	Red	-1,00	1	-1	81,5	588	13,9	129
21	Red	Red	1,00	1	1	82,5	589	14,0	130
11	Black	Red	-1,00	1	-1	81,5	590	13,8	131
24	Black	Red	-1,00	1	-1	80,5	591	13,6	132
3	Red	Red	1,00	2	2	82,5	593	13,9	133
8	Black	Red	-1,00	2	-2	80,5	595	13,5	134
27	Red	Red	1,00	2	2	82,5	597	13,8	135
35	Black	Red	-1,00	2	-2	80,5	599	13,4	136
4	Black	Red	-1,00	2	-2	78,5	601	13,1	137
16	Red	Red	1,00	3	3	81,5	604	13,5	138
27	Red	Red	1,00	3	3	84,5	607	13,9	139
14	Red	Red	1,00	1	1	85,5	608	14,1	140
36	Red	Red	1,00	1	1	86,5	609	14,2	141
15	Black	Red	-1,00	1	-1	85,5	610	14,0	142
16	Red	Red	1,00	1	1	86,5	611	14,2	143
8	Black	Red	-1,00	1	-1	85,5	612	14,0	144
28	Black	Red	-1,00	1	-1	84,5	613	13,8	145
13	Black	Red	-1,00	2	-2	82,5	615	13,4	146
19	Red	Red	1,00	3	3	85,5	618	13,8	147
3	Red	Red	1,00	3	3	88,5	621	14,3	148
11	Black	Red	-1,00	1	-1	87,5	622	14,1	149
15	Black	Red	-1,00	1	-1	86,5	623	13,9	150
11	Black	Red	-1,00	2	-2	84,5	625	13,5	151
10	Black	Red	-1,00	3	-3	81,5	628	13,0	152
4	Black	Red	-1,00	5	-5	76,5	633	12,1	153
35	Black	Red	-1,00	8	-8	68,5	641	10,7	154
7	Red	Red	1,00	13	13	81,5	654	12,5	155
7	Red	Red	1,00	13	13	94,5	667	14,2	156
19	Red	Red	1,00	1	1	95,5	668	14,3	157
24	Black	Red	-1,00	1	-1	94,5	669	14,1	158
29	Black	Red	-1,00	1	-1	93,5	670	14,0	159
16	Red	Red	1,00	2	2	95,5	672	14,2	160
7	Red	Red	1,00	2	2	97,5	674	14,5	161
17	Black	Red	-1,00	1	-1	96,5	675	14,3	162
19	Red	Red	1,00	1	1	97,5	676	14,4	163
24	Black	Red	-1,00	1	-1	96,5	677	14,3	164
14	Red	Red	1,00	1	1	97,5	678	14,4	165
9	Red	Red	1,00	1	1	98,5	679	14,5	166
32	Red	Red	1,00	1	1	99,5	680	14,6	167
12	Red	Red	1,00	1	1	100,5	681	14,8	168
29	Black	Red	-1,00	1	-1	99,5	682	14,6	169
23	Red	Red	1,00	1	1	100,5	683	14,7	170
8	Black	Red	-1,00	1	-1	99,5	684	14,5	171
23	Red	Red	1,00	1	1	100,5	685	14,7	172
35	Black	Red	-1,00	1	-1	99,5	686	14,5	173
2	Black	Red	-1,00	1	-1	98,5	687	14,3	174
6	Black	Red	-1,00	2	-2	96,5	689	14,0	175
18	Red	Red	1,00	3	3	99,5	692	14,4	176
33	Black	Red	-1,00	3	-3	96,5	695	13,9	177
24	Black	Red	-1,00	3	-3	93,5	698	13,4	178
20	Black	Red	-1,00	5	-5	88,5	703	12,6	179
32	Red	Red	1,00	8	8	96,5	711	13,6	180
4	Black	Red	-1,00	8	-8	88,5	719	12,3	181
29	Black	Red	-1,00	8	-8	80,5	727	11,1	182
28	Black	Red	-1,00	13	-13	67,5	740	9,1	183
9	Red	Red	1,00	21	21	88,5	761	11,6	184
10	Black	Red	-1,00	21	-21	67,5	782	8,6	185
2	Black	Red	-1,00	21	-21	46,5	803	5,8	186
2	Black	Red	-1,00	34	-34	12,5	837	1,5	187
5	Red	Red	1,00	55	55	67,5	892	7,6	188
8	Black	Red	-1,00	55	-55	12,5	947	1,3	189
15	Black	Red	-1,00	55	-55	-42,5	1002	-4,2	190
14	Red	Red	1,00	89	89	46,5	1091	4,3	191
2	Black	Red	-1,00	89	-89	-42,5	1180	-3,6	192
9	Red	Red	1,00	89	89	46,5	1269	3,7	193
32	Red	Red	1,00	89	89	135,5	1358	10,0	194
4	Black	Red	-1,00	1	-1	134,5	1359	9,9	195
4	Black	Red	-1,00	1	-1	133,5	1360	9,8	196
14	Red	Red	1,00	2	2	135,5	1362	9,9	197
5	Red	Red	1,00	2	2	137,5	1364	10,1	198
7	Red	Red	1,00	1	1	138,5	1365	10,1	199
29	Black	Red	-1,00	1	-1	137,5	1366	10,1	200
36	Red	Red	1,00	1	1	138,5	1367	10,1	201
20	Black	Red	-1,00	1	-1	137,5	1368	10,1	202
28	Black	Red	-1,00	1	-1	136,5	1369	10,0	203
19	Red	Red	1,00	2	2	138,5	1371	10,1	204
27	Red	Red	1,00	2	2	140,5	1373	10,2	205
25	Red	Red	1,00	1	1	141,5	1374	10,3	206
27	Red	Red	1,00	1	1	142,5	1375	10,4	207
17	Black	Red	-1,00	1	-1	141,5	1376	10,3	208
29	Black	Red	-1,00	1	-1	140,5	1377	10,2	209
34	Red	Red	1,00	2	2	142,5	1379	10,3	210
7	Red	Red	1,00	2	2	144,5	1381	10,5	211
24	Black	Red	-1,00	1	-1	143,5	1382	10,4	212
21	Red	Red	1,00	1	1	144,5	1383	10,4	213
0	0	0	-0,50	1	-0,5	144	1384	10,4	214
17	Black	Red	-1,00	1	-1	143	1385	10,3	215
6	Black	Red	-1,00	2	-2	141	1387	10,2	216
30	Red	Red	1,00	3	3	144	1390	10,4	217
27	Red	Red	1,00	3	3	147	1393	10,6	218
29	Black	Red	-1,00	1	-1	146	1394	10,5	219
17	Black	Red	-1,00	1	-1	145	1395	10,4	220
17	Black	Red	-1,00	2	-2	143	1397	10,2	221
16	Red	Red	1,00	3	3	146	1400	10,4	222
1	Red	Red	1,00	3	3	149	1403	10,6	223
10	Black	Red	-1,00	1	-1	148	1404	10,5	224
3	Red	Red	1,00	1	1	149	1405	10,6	225
25	Red	Red	1,00	1	1	150	1406	10,7	226
11	Black	Red	-1,00	1	-1	149	1407	10,6	227
34	Red	Red	1,00	1	1	150	1408	10,7	228
16	Red	Red	1,00	1	1	151	1409	10,7	229
36	Red	Red	1,00	1	1	152	1410	10,8	230
32	Red	Red	1,00	1	1	153	1411	10,8	231
21	Red	Red	1,00	1	1	154	1412	10,9	232
36	Red	Red	1,00	1	1	155	1413	11,0	233
17	Black	Red	-1,00	1	-1	154	1414	10,9	234
28	Black	Red	-1,00	1	-1	153	1415	10,8	235
7	Red	Red	1,00	2	2	155	1417	10,9	236
17	Black	Red	-1,00	2	-2	153	1419	10,8	237
10	Black	Red	-1,00	2	-2	151	1421	10,6	238
28	Black	Red	-1,00	3	-3	148	1424	10,4	239
36	Red	Red	1,00	5	5	153	1429	10,7	240
11	Black	Red	-1,00	5	-5	148	1434	10,3	241
24	Black	Red	-1,00	5	-5	143	1439	9,9	242
20	Black	Red	-1,00	8	-8	135	1447	9,3	243
18	Red	Red	1,00	13	13	148	1460	10,1	244
28	Black	Red	-1,00	13	-13	135	1473	9,2	245
22	Black	Red	-1,00	13	-13	122	1486	8,2	246
0	0	0	-0,50	21	-10,5	111,5	1507	7,4	247
5	Red	Red	1,00	21	21	132,5	1528	8,7	248
15	Black	Red	-1,00	21	-21	111,5	1549	7,2	249
24	Black	Red	-1,00	21	-21	90,5	1570	5,8	250
29	Black	Red	-1,00	34	-34	56,5	1604	3,5	251
30	Red	Red	1,00	55	55	111,5	1659	6,7	252
17	Black	Red	-1,00	55	-55	56,5	1714	3,3	253
17	Black	Red	-1,00	55	-55	1,5	1769	0,1	254
6	Black	Red	-1,00	89	-89	-87,5	1858	-4,7	255
2	Black	Red	-1,00	144	-144	-231,5	2002	-11,6	256
33	Black	Red	-1,00	233	-233	-464,5	2235	-20,8	257
8	Black	Red	-1,00	377	-377	-841,5	2612	-32,2	258
1	Red	Red	1,00	610	610	-231,5	3222	-7,2	259
30	Red	Red	1,00	610	610	378,5	3832	9,9	260
2	Black	Red	-1,00	1	-1	377,5	3833	9,8	261
6	Black	Red	-1,00	1	-1	376,5	3834	9,8	262
1	Red	Red	1,00	2	2	378,5	3836	9,9	263
35	Black	Red	-1,00	2	-2	376,5	3838	9,8	264
27	Red	Red	1,00	2	2	378,5	3840	9,9	265
35	Black	Red	-1,00	2	-2	376,5	3842	9,8	266
32	Red	Red	1,00	2	2	378,5	3844	9,8	267
31	Black	Red	-1,00	2	-2	376,5	3846	9,8	268
0	0	0	-0,50	2	-1	375,5	3848	9,8	269
13	Black	Red	-1,00	2	-2	373,5	3850	9,7	270
26	Black	Red	-1,00	3	-3	370,5	3853	9,6	271
36	Red	Red	1,00	5	5	375,5	3858	9,7	272
11	Black	Red	-1,00	5	-5	370,5	3863	9,6	273
27	Red	Red	1,00	5	5	375,5	3868	9,7	274
36	Red	Red	1,00	5	5	380,5	3873	9,8	275
7	Red	Red	1,00	1	1	381,5	3874	9,8	276
12	Red	Red	1,00	1	1	382,5	3875	9,9	277
4	Black	Red	-1,00	1	-1	381,5	3876	9,8	278
18	Red	Red	1,00	1	1	382,5	3877	9,9	279
9	Red	Red	1,00	1	1	383,5	3878	9,9	280
36	Red	Red	1,00	1	1	384,5	3879	9,9	281
1	Red	Red	1,00	1	1	385,5	3880	9,9	282
26	Black	Red	-1,00	1	-1	384,5	3881	9,9	283
7	Red	Red	1,00	1	1	385,5	3882	9,9	284
29	Black	Red	-1,00	1	-1	384,5	3883	9,9	285
4	Black	Red	-1,00	1	-1	383,5	3884	9,9	286
1	Red	Red	1,00	2	2	385,5	3886	9,9	287
28	Black	Red	-1,00	2	-2	383,5	3888	9,9	288
6	Black	Red	-1,00	2	-2	381,5	3890	9,8	289
1	Red	Red	1,00	3	3	384,5	3893	9,9	290
8	Black	Red	-1,00	3	-3	381,5	3896	9,8	291
28	Black	Red	-1,00	3	-3	378,5	3899	9,7	292
18	Red	Red	1,00	5	5	383,5	3904	9,8	293
27	Red	Red	1,00	5	5	388,5	3909	9,9	294
26	Black	Red	-1,00	1	-1	387,5	3910	9,9	295
36	Red	Red	1,00	1	1	388,5	3911	9,9	296
1	Red	Red	1,00	1	1	389,5	3912	10,0	297
5	Red	Red	1,00	1	1	390,5	3913	10,0	298
7	Red	Red	1,00	1	1	391,5	3914	10,0	299
28	Black	Red	-1,00	1	-1	390,5	3915	10,0	300
21	Red	Red	1,00	1	1	391,5	3916	10,0	301
2	Black	Red	-1,00	1	-1	390,5	3917	10,0	302
34	Red	Red	1,00	1	1	391,5	3918	10,0	303
15	Black	Red	-1,00	1	-1	390,5	3919	10,0	304
31	Black	Red	-1,00	1	-1	389,5	3920	9,9	305
24	Black	Red	-1,00	2	-2	387,5	3922	9,9	306
15	Black	Red	-1,00	3	-3	384,5	3925	9,8	307
4	Black	Red	-1,00	5	-5	379,5	3930	9,7	308
11	Black	Red	-1,00	8	-8	371,5	3938	9,4	309
26	Black	Red	-1,00	13	-13	358,5	3951	9,1	310
18	Red	Red	1,00	21	21	379,5	3972	9,6	311
14	Red	Red	1,00	21	21	400,5	3993	10,0	312
16	Red	Red	1,00	1	1	401,5	3994	10,1	313
8	Black	Red	-1,00	1	-1	400,5	3995	10,0	314
14	Red	Red	1,00	1	1	401,5	3996	10,0	315
2	Black	Red	-1,00	1	-1	400,5	3997	10,0	316
4	Black	Red	-1,00	1	-1	399,5	3998	10,0	317
20	Black	Red	-1,00	2	-2	397,5	4000	9,9	318
9	Red	Red	1,00	3	3	400,5	4003	10,0	319
8	Black	Red	-1,00	3	-3	397,5	4006	9,9	320
36	Red	Red	1,00	3	3	400,5	4009	10,0	321
9	Red	Red	1,00	3	3	403,5	4012	10,1	322
27	Red	Red	1,00	1	1	404,5	4013	10,1	323
23	Red	Red	1,00	1	1	405,5	4014	10,1	324
11	Black	Red	-1,00	1	-1	404,5	4015	10,1	325
21	Red	Red	1,00	1	1	405,5	4016	10,1	326
21	Red	Red	1,00	1	1	406,5	4017	10,1	327
17	Black	Red	-1,00	1	-1	405,5	4018	10,1	328
10	Black	Red	-1,00	1	-1	404,5	4019	10,1	329
17	Black	Red	-1,00	2	-2	402,5	4021	10,0	330
7	Red	Red	1,00	3	3	405,5	4024	10,1	331
25	Red	Red	1,00	3	3	408,5	4027	10,1	332
25	Red	Red	1,00	1	1	409,5	4028	10,2	333
17	Black	Red	-1,00	1	-1	408,5	4029	10,1	334
11	Black	Red	-1,00	1	-1	407,5	4030	10,1	335
16	Red	Red	1,00	2	2	409,5	4032	10,2	336
21	Red	Red	1,00	2	2	411,5	4034	10,2	337
8	Black	Red	-1,00	1	-1	410,5	4035	10,2	338
7	Red	Red	1,00	1	1	411,5	4036	10,2	339
2	Black	Red	-1,00	1	-1	410,5	4037	10,2	340
25	Red	Red	1,00	1	1	411,5	4038	10,2	341
24	Black	Red	-1,00	1	-1	410,5	4039	10,2	342
3	Red	Red	1,00	1	1	411,5	4040	10,2	343
9	Red	Red	1,00	1	1	412,5	4041	10,2	344
35	Black	Red	-1,00	1	-1	411,5	4042	10,2	345
25	Red	Red	1,00	1	1	412,5	4043	10,2	346
32	Red	Red	1,00	1	1	413,5	4044	10,2	347
4	Black	Red	-1,00	1	-1	412,5	4045	10,2	348
34	Red	Red	1,00	1	1	413,5	4046	10,2	349
35	Black	Red	-1,00	1	-1	412,5	4047	10,2	350
25	Red	Red	1,00	1	1	413,5	4048	10,2	351
15	Black	Red	-1,00	1	-1	412,5	4049	10,2	352
11	Black	Red	-1,00	1	-1	411,5	4050	10,2	353
1	Red	Red	1,00	2	2	413,5	4052	10,2	354
26	Black	Red	-1,00	2	-2	411,5	4054	10,2	355
2	Black	Red	-1,00	2	-2	409,5	4056	10,1	356
3	Red	Red	1,00	3	3	412,5	4059	10,2	357
18	Red	Red	1,00	3	3	415,5	4062	10,2	358
1	Red	Red	1,00	1	1	416,5	4063	10,3	359
4	Black	Red	-1,00	1	-1	415,5	4064	10,2	360
9	Red	Red	1,00	1	1	416,5	4065	10,2	361
20	Black	Red	-1,00	1	-1	415,5	4066	10,2	362
28	Black	Red	-1,00	1	-1	414,5	4067	10,2	363
32	Red	Red	1,00	2	2	416,5	4069	10,2	364
14	Red	Red	1,00	2	2	418,5	4071	10,3	365
34	Red	Red	1,00	1	1	419,5	4072	10,3	366
12	Red	Red	1,00	1	1	420,5	4073	10,3	367
2	Black	Red	-1,00	1	-1	419,5	4074	10,3	368
13	Black	Red	-1,00	1	-1	418,5	4075	10,3	369
2	Black	Red	-1,00	2	-2	416,5	4077	10,2	370
1	Red	Red	1,00	3	3	419,5	4080	10,3	371
5	Red	Red	1,00	3	3	422,5	4083	10,3	372
21	Red	Red	1,00	1	1	423,5	4084	10,4	373
7	Red	Red	1,00	1	1	424,5	4085	10,4	374
33	Black	Red	-1,00	1	-1	423,5	4086	10,4	375
30	Red	Red	1,00	1	1	424,5	4087	10,4	376
29	Black	Red	-1,00	1	-1	423,5	4088	10,4	377
31	Black	Red	-1,00	1	-1	422,5	4089	10,3	378
0	0	0	-0,50	2	-1	421,5	4091	10,3	379
14	Red	Red	1,00	2	2	423,5	4093	10,3	380
2	Black	Red	-1,00	2	-2	421,5	4095	10,3	381
21	Red	Red	1,00	2	2	423,5	4097	10,3	382
7	Red	Red	1,00	2	2	425,5	4099	10,4	383
0	0	0	-0,50	1	-0,5	425	4100	10,4	384
31	Black	Red	-1,00	1	-1	424	4101	10,3	385
26	Black	Red	-1,00	2	-2	422	4103	10,3	386
19	Red	Red	1,00	3	3	425	4106	10,4	387
4	Black	Red	-1,00	3	-3	422	4109	10,3	388
5	Red	Red	1,00	3	3	425	4112	10,3	389
31	Black	Red	-1,00	3	-3	422	4115	10,3	390
4	Black	Red	-1,00	3	-3	419	4118	10,2	391
24	Black	Red	-1,00	5	-5	414	4123	10,0	392
10	Black	Red	-1,00	8	-8	406	4131	9,8	393
36	Red	Red	1,00	13	13	419	4144	10,1	394
36	Red	Red	1,00	13	13	432	4157	10,4	395
14	Red	Red	1,00	1	1	433	4158	10,4	396
1	Red	Red	1,00	1	1	434	4159	10,4	397
15	Black	Red	-1,00	1	-1	433	4160	10,4	398
16	Red	Red	1,00	1	1	434	4161	10,4	399
20	Black	Red	-1,00	1	-1	433	4162	10,4	400
5	Red	Red	1,00	1	1	434	4163	10,4	401
36	Red	Red	1,00	1	1	435	4164	10,4	402
24	Black	Red	-1,00	1	-1	434	4165	10,4	403
24	Black	Red	-1,00	1	-1	433	4166	10,4	404
26	Black	Red	-1,00	2	-2	431	4168	10,3	405
0	0	0	-0,50	3	-1,5	429,5	4171	10,3	406
29	Black	Red	-1,00	3	-3	426,5	4174	10,2	407
25	Red	Red	1,00	5	5	431,5	4179	10,3	408
20	Black	Red	-1,00	5	-5	426,5	4184	10,2	409
27	Red	Red	1,00	5	5	431,5	4189	10,3	410
15	Black	Red	-1,00	5	-5	426,5	4194	10,2	411
20	Black	Red	-1,00	5	-5	421,5	4199	10,0	412
6	Black	Red	-1,00	8	-8	413,5	4207	9,8	413
4	Black	Red	-1,00	13	-13	400,5	4220	9,5	414
16	Red	Red	1,00	21	21	421,5	4241	9,9	415
4	Black	Red	-1,00	21	-21	400,5	4262	9,4	416
16	Red	Red	1,00	21	21	421,5	4283	9,8	417
32	Red	Red	1,00	21	21	442,5	4304	10,3	418
28	Black	Red	-1,00	1	-1	441,5	4305	10,3	419
36	Red	Red	1,00	1	1	442,5	4306	10,3	420
26	Black	Red	-1,00	1	-1	441,5	4307	10,3	421
34	Red	Red	1,00	1	1	442,5	4308	10,3	422
10	Black	Red	-1,00	1	-1	441,5	4309	10,2	423
0	0	0	-0,50	1	-0,5	441	4310	10,2	424
23	Red	Red	1,00	2	2	443	4312	10,3	425
32	Red	Red	1,00	2	2	445	4314	10,3	426
20	Black	Red	-1,00	1	-1	444	4315	10,3	427
35	Black	Red	-1,00	1	-1	443	4316	10,3	428
33	Black	Red	-1,00	2	-2	441	4318	10,2	429
13	Black	Red	-1,00	3	-3	438	4321	10,1	430
32	Red	Red	1,00	5	5	443	4326	10,2	431
23	Red	Red	1,00	5	5	448	4331	10,3	432
14	Red	Red	1,00	1	1	449	4332	10,4	433
9	Red	Red	1,00	1	1	450	4333	10,4	434
5	Red	Red	1,00	1	1	451	4334	10,4	435
28	Black	Red	-1,00	1	-1	450	4335	10,4	436
0	0	0	-0,50	1	-0,5	449,5	4336	10,4	437
2	Black	Red	-1,00	2	-2	447,5	4338	10,3	438
8	Black	Red	-1,00	3	-3	444,5	4341	10,2	439
26	Black	Red	-1,00	5	-5	439,5	4346	10,1	440
9	Red	Red	1,00	8	8	447,5	4354	10,3	441
18	Red	Red	1,00	8	8	455,5	4362	10,4	442
26	Black	Red	-1,00	1	-1	454,5	4363	10,4	443
21	Red	Red	1,00	1	1	455,5	4364	10,4	444
33	Black	Red	-1,00	1	-1	454,5	4365	10,4	445
7	Red	Red	1,00	1	1	455,5	4366	10,4	446
15	Black	Red	-1,00	1	-1	454,5	4367	10,4	447
5	Red	Red	1,00	1	1	455,5	4368	10,4	448
12	Red	Red	1,00	1	1	456,5	4369	10,4	449
21	Red	Red	1,00	1	1	457,5	4370	10,5	450
20	Black	Red	-1,00	1	-1	456,5	4371	10,4	451
7	Red	Red	1,00	1	1	457,5	4372	10,5	452
33	Black	Red	-1,00	1	-1	456,5	4373	10,4	453
12	Red	Red	1,00	1	1	457,5	4374	10,5	454
35	Black	Red	-1,00	1	-1	456,5	4375	10,4	455
19	Red	Red	1,00	1	1	457,5	4376	10,5	456
10	Black	Red	-1,00	1	-1	456,5	4377	10,4	457
35	Black	Red	-1,00	1	-1	455,5	4378	10,4	458
30	Red	Red	1,00	2	2	457,5	4380	10,4	459
30	Red	Red	1,00	2	2	459,5	4382	10,5	460
31	Black	Red	-1,00	1	-1	458,5	4383	10,5	461
2	Black	Red	-1,00	1	-1	457,5	4384	10,4	462
