Zahlenkolonnen von RCEC, aus dem Forumthema   Marsch VS. Progression, Etwas zum Nachdenken



Nr	ECīs	Bet	w/l	b4	part	H/L	stage	bet	score	total	max	goal	units	%	spin
2	R/B	1	Red												
		2	Black												
3	E/O	3	Even												
		4	Odd												
4	H/L	5	High												
		6	Low												
															
	2	Red	1												
															
											1				
2	Black	Red	-1,00	1	a	L	b4	1	1	1	1	2	1	100,0	1
20	Black	Red	-1,00	1	a	L	b4	1	1	2	2	3	2	100,0	2
8	Black	Red	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	-9	2	3	-9	100,0	3
5	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	-8	2	3	-8	100,0	4
10	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	-9	2	3	-7	128,6	5
29	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	-10	2	3	-6	166,7	6
24	Black	Red	-1,00	1	b	L	2	1	-1	-11	2	3	-5	220,0	7
30	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	-10	2	3	-4	250,0	8
4	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	-12	2	3	-2	600,0	9
5	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	-11	2	3	-1	1100,0	10
20	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	-13	2	3	1	-1300,0	11
16	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	-12	2	3	2	-600,0	12
23	Red	Red	1,00	1	b	H	4	3	3	-9	2	3	5	-180,0	13
2	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-12	2	3	8	-150,0	14
21	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	-11	2	3	9	-122,2	15
14	Red	Red	1,00	1	b	H	4	3	3	-8	2	3	12	-66,7	16
2	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-11	2	3	15	-73,3	17
26	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-12	2	3	16	-75,0	18
8	Black	Red	-1,00	-11	b	L	4	1	-1	-13	2	3	17	-76,5	19
13	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	-14	2	3	18	-77,8	20
16	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	-13	2	3	19	-68,4	21
24	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	-16	2	3	22	-72,7	22
0	0	0	-0,50	4	b	L	5	1	-0,5	-16,5	2	3	23	-71,7	23
20	Black	Red	-1,00	1	b	L	5	1	-1	-17,5	2	3	24	-72,9	24
3	Red	Red	1,00	1	b	L	5	1	1	-16,5	2	3	25	-66,0	25
4	Black	Red	-1,00	1	b	H	5	5	-5	-21,5	2	3	30	-71,7	26
23	Red	Red	1,00	1	b	L	6	1	1	-20,5	2	3	31	-66,1	27
15	Black	Red	-1,00	1	b	H	6	8	-8	-28,5	2	3	39	-73,1	28
34	Red	Red	1,00	1	b	L	7	1	1	-27,5	2	3	40	-68,8	29
0	0	0	-0,50	4	b	H	7	13	-6,5	-34	2	3	53	-64,2	30
20	Black	Red	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-35	2	3	54	-64,8	31
23	Red	Red	1,00	1	b	L	7	1	1	-34	2	3	55	-61,8	32
36	Red	Red	1,00	1	b	H	7	13	13	-21	2	3	68	-30,9	33
7	Red	Red	1,00	-11	b	H	7	13	13	-8	2	3	81	-9,9	34
4	Black	Red	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-21	2	3	94	-22,3	35
15	Black	Red	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-22	2	3	95	-23,2	36
1	Red	Red	1,00	-11	b	L	7	1	1	-21	2	3	96	-21,9	37
10	Black	Red	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-34	2	3	109	-31,2	38
28	Black	Red	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-35	2	3	110	-31,8	39
16	Red	Red	1,00	1	b	L	7	1	1	-34	2	3	111	-30,6	40
3	Red	Red	1,00	1	b	H	7	13	13	-21	2	3	124	-16,9	41
9	Red	Red	1,00	-11	b	H	7	13	13	-8	2	3	137	-5,8	42
10	Black	Red	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-21	2	3	150	-14,0	43
20	Black	Red	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-22	2	3	151	-14,6	44
6	Black	Red	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-23	2	3	152	-15,1	45
35	Black	Red	-1,00	1	b	L	7	1	-1	-24	2	3	153	-15,7	46
32	Red	Red	1,00	1	b	L	7	1	1	-23	2	3	154	-14,9	47
6	Black	Red	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-36	2	3	167	-21,6	48
7	Red	Red	1,00	-11	b	L	7	1	1	-35	2	3	168	-20,8	49
31	Black	Red	-1,00	1	b	H	7	13	-13	-48	2	3	181	-26,5	50
11	Black	Red	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-49	2	3	182	-26,9	51
35	Black	Red	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-50	2	3	183	-27,3	52
15	Black	Red	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-51	2	3	184	-27,7	53
24	Black	Red	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-52	2	3	185	-28,1	54
33	Black	Red	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-53	2	3	186	-28,5	55
17	Black	Red	-1,00	1	b	L	8	1	-1	-54	2	3	187	-28,9	56
9	Red	Red	1,00	-11	b	L	8	1	1	-53	2	3	188	-28,2	57
7	Red	Red	1,00	-11	b	H	8	21	21	-32	2	3	209	-15,3	58
29	Black	Red	-1,00	1	b	H	8	21	-21	-53	2	3	230	-23,0	59
8	Black	Red	-1,00	-11	b	L	8	1	-1	-54	2	3	231	-23,4	60
9	Red	Red	1,00	-11	b	L	8	1	1	-53	2	3	232	-22,8	61
17	Black	Red	-1,00	1	b	H	8	21	-21	-74	2	3	253	-29,2	62
8	Black	Red	-1,00	-11	b	L	9	1	-1	-75	2	3	254	-29,5	63
34	Red	Red	1,00	1	b	L	9	1	1	-74	2	3	255	-29,0	64
6	Black	Red	-1,00	1	b	H	9	34	-34	-108	2	3	289	-37,4	65
28	Black	Red	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-109	2	3	290	-37,6	66
31	Black	Red	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-110	2	3	291	-37,8	67
5	Red	Red	1,00	1	b	L	10	1	1	-109	2	3	292	-37,3	68
32	Red	Red	1,00	1	b	H	10	55	55	-54	2	3	347	-15,6	69
27	Red	Red	1,00	1	b	H	10	55	55	1	2	3	402	0,2	70
17	Black	Red	-1,00	1	b	H	10	55	-55	-54	2	3	457	-11,8	71
8	Black	Red	-1,00	-11	b	L	10	1	-1	-55	2	3	458	-12,0	72
28	Black	Red	-1,00	1	b	L	10	1	-1	-56	2	3	459	-12,2	73
14	Red	Red	1,00	1	b	L	10	1	1	-55	2	3	460	-12,0	74
27	Red	Red	1,00	1	b	H	10	55	55	0	2	3	515	0,0	75
33	Black	Red	-1,00	1	b	H	10	55	-55	-55	2	3	570	-9,6	76
12	Red	Red	1,00	1	b	L	10	1	1	-54	2	3	571	-9,5	77
18	Red	Red	1,00	1	b	H	10	55	55	1	2	3	626	0,2	78
27	Red	Red	1,00	1	b	H	10	55	55	56	56	57	681	8,2	79
26	Black	Red	-1,00	1	a	H	b4	1	1	57	57	58	682	8,4	80
27	Red	Red	1,00	1	a	L	b4	1	1	58	58	59	683	8,5	81
23	Red	Red	1,00	1	a	H	b4	1	1	59	59	60	684	8,6	82
18	Red	Red	1,00	1	a	H	b4	1	1	60	60	61	685	8,8	83
25	Red	Red	1,00	1	a	H	b4	1	1	61	61	62	686	8,9	84
28	Black	Red	-1,00	1	a	H	b4	1	1	62	62	63	687	9,0	85
30	Red	Red	1,00	1	a	L	b4	1	1	63	63	64	688	9,2	86
23	Red	Red	1,00	1	a	H	b4	1	1	64	64	65	689	9,3	87
31	Black	Red	-1,00	1	a	H	b4	1	1	65	65	66	690	9,4	88
34	Red	Red	1,00	1	a	L	b4	1	1	66	66	67	691	9,6	89
26	Black	Red	-1,00	1	a	H	b4	1	1	67	67	68	692	9,7	90
21	Red	Red	1,00	1	a	L	b4	1	1	68	68	69	693	9,8	91
22	Black	Red	-1,00	1	a	H	b4	1	1	69	69	70	694	9,9	92
32	Red	Red	1,00	1	a	L	b4	1	1	70	70	71	695	10,1	93
27	Red	Red	1,00	1	a	H	b4	1	1	71	71	72	696	10,2	94
25	Red	Red	1,00	1	a	H	b4	1	1	72	72	73	697	10,3	95
8	Black	Red	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	61	72	73	686	8,9	96
5	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	62	72	73	687	9,0	97
19	Red	Red	1,00	1	b	H	1	1	1	63	72	73	688	9,2	98
17	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	62	72	73	689	9,0	99
25	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	63	72	73	690	9,1	100
35	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	62	72	73	691	9,0	101
33	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	61	72	73	692	8,8	102
29	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	60	72	73	693	8,7	103
20	Black	Red	-1,00	1	b	L	2	1	-1	59	72	73	694	8,5	104
18	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	60	72	73	695	8,6	105
21	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	62	72	73	697	8,9	106
0	0	0	-0,50	4	b	H	3	2	-1	61	72	73	699	8,7	107
13	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	60	72	73	700	8,6	108
11	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	59	72	73	701	8,4	109
8	Black	Red	-1,00	-11	b	L	3	1	-1	58	72	73	702	8,3	110
32	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	59	72	73	703	8,4	111
11	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	57	72	73	705	8,1	112
36	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	58	72	73	706	8,2	113
12	Red	Red	1,00	1	b	H	4	3	3	61	72	73	709	8,6	114
23	Red	Red	1,00	1	b	H	4	3	3	64	72	73	712	9,0	115
34	Red	Red	1,00	1	b	H	4	3	3	67	72	73	715	9,4	116
22	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	64	72	73	718	8,9	117
21	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	65	72	73	719	9,0	118
22	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	62	72	73	722	8,6	119
17	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	61	72	73	723	8,4	120
4	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	60	72	73	724	8,3	121
10	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	59	72	73	725	8,1	122
22	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	58	72	73	726	8,0	123
34	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	59	72	73	727	8,1	124
6	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	56	72	73	730	7,7	125
34	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	57	72	73	731	7,8	126
14	Red	Red	1,00	1	b	H	4	3	3	60	72	73	734	8,2	127
3	Red	Red	1,00	1	b	H	4	3	3	63	72	73	737	8,5	128
2	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	60	72	73	740	8,1	129
14	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	61	72	73	741	8,2	130
15	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	58	72	73	744	7,8	131
30	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	59	72	73	745	7,9	132
26	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	56	72	73	748	7,5	133
23	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	57	72	73	749	7,6	134
36	Red	Red	1,00	1	b	H	4	3	3	60	72	73	752	8,0	135
2	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	57	72	73	755	7,5	136
30	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	58	72	73	756	7,7	137
4	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	55	72	73	759	7,2	138
7	Red	Red	1,00	-11	b	L	4	1	1	56	72	73	760	7,4	139
15	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	53	72	73	763	6,9	140
29	Black	Red	-1,00	1	b	L	5	1	-1	52	72	73	764	6,8	141
35	Black	Red	-1,00	1	b	L	5	1	-1	51	72	73	765	6,7	142
26	Black	Red	-1,00	1	b	L	5	1	-1	50	72	73	766	6,5	143
3	Red	Red	1,00	1	b	L	5	1	1	51	72	73	767	6,6	144
2	Black	Red	-1,00	1	b	H	5	5	-5	46	72	73	772	6,0	145
20	Black	Red	-1,00	1	b	L	6	1	-1	45	72	73	773	5,8	146
33	Black	Red	-1,00	1	b	L	6	1	-1	44	72	73	774	5,7	147
2	Black	Red	-1,00	1	b	L	6	1	-1	43	72	73	775	5,5	148
25	Red	Red	1,00	1	b	L	6	1	1	44	72	73	776	5,7	149
16	Red	Red	1,00	1	b	H	6	8	8	52	72	73	784	6,6	150
3	Red	Red	1,00	1	b	H	6	8	8	60	72	73	792	7,6	151
36	Red	Red	1,00	1	b	H	6	8	8	68	72	73	800	8,5	152
22	Black	Red	-1,00	1	b	H	6	8	-8	60	72	73	808	7,4	153
23	Red	Red	1,00	1	b	L	6	1	1	61	72	73	809	7,5	154
2	Black	Red	-1,00	1	b	H	6	8	-8	53	72	73	817	6,5	155
8	Black	Red	-1,00	-11	b	L	6	1	-1	52	72	73	818	6,4	156
7	Red	Red	1,00	-11	b	L	6	1	1	53	72	73	819	6,5	157
36	Red	Red	1,00	1	b	H	6	8	8	61	72	73	827	7,4	158
1	Red	Red	1,00	-11	b	H	6	8	8	69	72	73	835	8,3	159
13	Black	Red	-1,00	1	b	H	6	8	-8	61	72	73	843	7,2	160
22	Black	Red	-1,00	1	b	L	6	1	-1	60	72	73	844	7,1	161
27	Red	Red	1,00	1	b	L	6	1	1	61	72	73	845	7,2	162
6	Black	Red	-1,00	1	b	H	6	8	-8	53	72	73	853	6,2	163
16	Red	Red	1,00	1	b	L	6	1	1	54	72	73	854	6,3	164
22	Black	Red	-1,00	1	b	H	6	8	-8	46	72	73	862	5,3	165
0	0	0	-0,50	4	b	L	6	1	-0,5	45,5	72	73	863	5,3	166
19	Red	Red	1,00	1	b	L	6	1	1	46,5	72	73	864	5,4	167
22	Black	Red	-1,00	1	b	H	6	8	-8	38,5	72	73	872	4,4	168
14	Red	Red	1,00	1	b	L	7	1	1	39,5	72	73	873	4,5	169
2	Black	Red	-1,00	1	b	H	7	13	-13	26,5	72	73	886	3,0	170
36	Red	Red	1,00	1	b	L	8	1	1	27,5	72	73	887	3,1	171
6	Black	Red	-1,00	1	b	H	8	21	-21	6,5	72	73	908	0,7	172
24	Black	Red	-1,00	1	b	L	9	1	-1	5,5	72	73	909	0,6	173
35	Black	Red	-1,00	1	b	L	9	1	-1	4,5	72	73	910	0,5	174
1	Red	Red	1,00	-11	b	L	9	1	1	5,5	72	73	911	0,6	175
1	Red	Red	1,00	-11	b	H	9	34	34	39,5	72	73	945	4,2	176
35	Black	Red	-1,00	1	b	H	9	34	-34	5,5	72	73	979	0,6	177
9	Red	Red	1,00	-11	b	L	9	1	1	6,5	72	73	980	0,7	178
3	Red	Red	1,00	1	b	H	9	34	34	40,5	72	73	1014	4,0	179
18	Red	Red	1,00	1	b	H	9	34	34	74,5	74,5	75,5	1048	7,1	180
28	Black	Red	-1,00	1	a	H	b4	1	1	75,5	75,5	76,5	1049	7,2	181
8	Black	Red	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	64,5	75,5	76,5	1038	6,2	182
20	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	63,5	75,5	76,5	1039	6,1	183
24	Black	Red	-1,00	1	b	L	2	1	-1	62,5	75,5	76,5	1040	6,0	184
26	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	61,5	75,5	76,5	1041	5,9	185
32	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	62,5	75,5	76,5	1042	6,0	186
36	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	64,5	75,5	76,5	1044	6,2	187
14	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	66,5	75,5	76,5	1046	6,4	188
28	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	64,5	75,5	76,5	1048	6,2	189
25	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	65,5	75,5	76,5	1049	6,2	190
28	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	63,5	75,5	76,5	1051	6,0	191
27	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	64,5	75,5	76,5	1052	6,1	192
13	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	62,5	75,5	76,5	1054	5,9	193
6	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	61,5	75,5	76,5	1055	5,8	194
27	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	62,5	75,5	76,5	1056	5,9	195
30	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	64,5	75,5	76,5	1058	6,1	196
32	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	66,5	75,5	76,5	1060	6,3	197
3	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	68,5	75,5	76,5	1062	6,5	198
10	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	66,5	75,5	76,5	1064	6,3	199
29	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	65,5	75,5	76,5	1065	6,2	200
9	Red	Red	1,00	-11	b	L	3	1	1	66,5	75,5	76,5	1066	6,2	201
9	Red	Red	1,00	-11	b	H	3	2	2	68,5	75,5	76,5	1068	6,4	202
33	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	66,5	75,5	76,5	1070	6,2	203
7	Red	Red	1,00	-11	b	L	3	1	1	67,5	75,5	76,5	1071	6,3	204
11	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	65,5	75,5	76,5	1073	6,1	205
2	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	64,5	75,5	76,5	1074	6,0	206
14	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	65,5	75,5	76,5	1075	6,1	207
11	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	63,5	75,5	76,5	1077	5,9	208
6	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	62,5	75,5	76,5	1078	5,8	209
34	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	63,5	75,5	76,5	1079	5,9	210
18	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	65,5	75,5	76,5	1081	6,1	211
12	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	67,5	75,5	76,5	1083	6,2	212
17	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	65,5	75,5	76,5	1085	6,0	213
18	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	66,5	75,5	76,5	1086	6,1	214
9	Red	Red	1,00	-11	b	H	3	2	2	68,5	75,5	76,5	1088	6,3	215
9	Red	Red	1,00	-11	b	H	3	2	2	70,5	75,5	76,5	1090	6,5	216
18	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	72,5	75,5	76,5	1092	6,6	217
34	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	74,5	75,5	76,5	1094	6,8	218
21	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	76,5	76,5	77,5	1096	7,0	219
18	Red	Red	1,00	1	a	H	b4	1	1	77,5	77,5	78,5	1097	7,1	220
36	Red	Red	1,00	1	a	H	b4	1	1	78,5	78,5	79,5	1098	7,1	221
14	Red	Red	1,00	1	a	H	b4	1	1	79,5	79,5	80,5	1099	7,2	222
7	Red	Red	1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	68,5	79,5	80,5	1088	6,3	223
35	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	67,5	79,5	80,5	1089	6,2	224
17	Black	Red	-1,00	1	b	L	2	1	-1	66,5	79,5	80,5	1090	6,1	225
25	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	67,5	79,5	80,5	1091	6,2	226
27	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	69,5	79,5	80,5	1093	6,4	227
1	Red	Red	1,00	-11	b	H	3	2	2	71,5	79,5	80,5	1095	6,5	228
23	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	73,5	79,5	80,5	1097	6,7	229
5	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	75,5	79,5	80,5	1099	6,9	230
32	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	77,5	79,5	80,5	1101	7,0	231
10	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	75,5	79,5	80,5	1103	6,8	232
8	Black	Red	-1,00	-11	b	L	3	1	-1	74,5	79,5	80,5	1104	6,7	233
35	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	73,5	79,5	80,5	1105	6,7	234
14	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	74,5	79,5	80,5	1106	6,7	235
27	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	76,5	79,5	80,5	1108	6,9	236
32	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	78,5	79,5	80,5	1110	7,1	237
16	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	80,5	80,5	81,5	1112	7,2	238
8	Black	Red	-1,00	-11	a	H	b4	-11	-11	69,5	80,5	81,5	1101	6,3	239
5	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	70,5	80,5	81,5	1102	6,4	240
9	Red	Red	1,00	-11	b	H	1	1	1	71,5	80,5	81,5	1103	6,5	241
28	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	70,5	80,5	81,5	1104	6,4	242
28	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	69,5	80,5	81,5	1105	6,3	243
4	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	68,5	80,5	81,5	1106	6,2	244
29	Black	Red	-1,00	1	b	L	2	1	-1	67,5	80,5	81,5	1107	6,1	245
24	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	66,5	80,5	81,5	1108	6,0	246
5	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	67,5	80,5	81,5	1109	6,1	247
32	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	69,5	80,5	81,5	1111	6,3	248
4	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	67,5	80,5	81,5	1113	6,1	249
27	Red	Red	1,00	1	b	L	3	1	1	68,5	80,5	81,5	1114	6,1	250
9	Red	Red	1,00	-11	b	H	3	2	2	70,5	80,5	81,5	1116	6,3	251
19	Red	Red	1,00	1	b	H	3	2	2	72,5	80,5	81,5	1118	6,5	252
35	Black	Red	-1,00	1	b	H	3	2	-2	70,5	80,5	81,5	1120	6,3	253
0	0	0	-0,50	4	b	L	3	1	-0,5	70	80,5	81,5	1121	6,2	254
2	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	69	80,5	81,5	1122	6,1	255
20	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	68	80,5	81,5	1123	6,1	256
29	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	67	80,5	81,5	1124	6,0	257
11	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	66	80,5	81,5	1125	5,9	258
29	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	65	80,5	81,5	1126	5,8	259
4	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	64	80,5	81,5	1127	5,7	260
21	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	65	80,5	81,5	1128	5,8	261
31	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	62	80,5	81,5	1131	5,5	262
13	Black	Red	-1,00	1	b	L	5	1	-1	61	80,5	81,5	1132	5,4	263
6	Black	Red	-1,00	1	b	L	5	1	-1	60	80,5	81,5	1133	5,3	264
4	Black	Red	-1,00	1	b	L	5	1	-1	59	80,5	81,5	1134	5,2	265
7	Red	Red	1,00	-11	b	L	5	1	1	60	80,5	81,5	1135	5,3	266
10	Black	Red	-1,00	1	b	H	5	5	-5	55	80,5	81,5	1140	4,8	267
35	Black	Red	-1,00	1	b	L	6	1	-1	54	80,5	81,5	1141	4,7	268
16	Red	Red	1,00	1	b	L	6	1	1	55	80,5	81,5	1142	4,8	269
1	Red	Red	1,00	-11	b	H	6	8	8	63	80,5	81,5	1150	5,5	270
19	Red	Red	1,00	1	b	H	6	8	8	71	80,5	81,5	1158	6,1	271
12	Red	Red	1,00	1	b	H	6	8	8	79	80,5	81,5	1166	6,8	272
7	Red	Red	1,00	-11	b	H	6	8	8	87	87	88	1174	7,4	273
0	0	0	-0,50	4	a	H	b4	4	4	91	91	92	1178	7,7	274
6	Black	Red	-1,00	1	a	L	b4	1	1	92	92	93	1179	7,8	275
21	Red	Red	1,00	1	a	L	b4	1	1	93	93	94	1180	7,9	276
16	Red	Red	1,00	1	a	H	b4	1	1	94	94	95	1181	8,0	277
2	Black	Red	-1,00	1	a	H	b4	1	1	95	95	96	1182	8,0	278
22	Black	Red	-1,00	1	a	L	b4	1	1	96	96	97	1183	8,1	279
8	Black	Red	-1,00	-11	a	L	b4	-11	-11	85	96	97	1172	7,3	280
16	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	86	96	97	1173	7,3	281
1	Red	Red	1,00	-11	b	H	1	1	1	87	96	97	1174	7,4	282
33	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	86	96	97	1175	7,3	283
23	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	87	96	97	1176	7,4	284
19	Red	Red	1,00	1	b	H	1	1	1	88	96	97	1177	7,5	285
5	Red	Red	1,00	1	b	H	1	1	1	89	96	97	1178	7,6	286
18	Red	Red	1,00	1	b	H	1	1	1	90	96	97	1179	7,6	287
19	Red	Red	1,00	1	b	H	1	1	1	91	96	97	1180	7,7	288
4	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	90	96	97	1181	7,6	289
5	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	91	96	97	1182	7,7	290
6	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	90	96	97	1183	7,6	291
21	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	91	96	97	1184	7,7	292
10	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	90	96	97	1185	7,6	293
13	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	89	96	97	1186	7,5	294
4	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	88	96	97	1187	7,4	295
16	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	89	96	97	1188	7,5	296
13	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	88	96	97	1189	7,4	297
14	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	89	96	97	1190	7,5	298
33	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	88	96	97	1191	7,4	299
28	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	87	96	97	1192	7,3	300
31	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	86	96	97	1193	7,2	301
25	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	87	96	97	1194	7,3	302
30	Red	Red	1,00	1	b	H	1	1	1	88	96	97	1195	7,4	303
23	Red	Red	1,00	1	b	H	1	1	1	89	96	97	1196	7,4	304
9	Red	Red	1,00	-11	b	H	1	1	1	90	96	97	1197	7,5	305
10	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	89	96	97	1198	7,4	306
22	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	88	96	97	1199	7,3	307
6	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	87	96	97	1200	7,3	308
20	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	86	96	97	1201	7,2	309
2	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	85	96	97	1202	7,1	310
27	Red	Red	1,00	1	b	L	1	1	1	86	96	97	1203	7,1	311
33	Black	Red	-1,00	1	b	H	1	1	-1	85	96	97	1204	7,1	312
13	Black	Red	-1,00	1	b	L	1	1	-1	84	96	97	1205	7,0	313
33	Black	Red	-1,00	1	b	L	2	1	-1	83	96	97	1206	6,9	314
2	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	82	96	97	1207	6,8	315
26	Black	Red	-1,00	1	b	L	3	1	-1	81	96	97	1208	6,7	316
2	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	80	96	97	1209	6,6	317
6	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	79	96	97	1210	6,5	318
16	Red	Red	1,00	1	b	L	4	1	1	80	96	97	1211	6,6	319
23	Red	Red	1,00	1	b	H	4	3	3	83	96	97	1214	6,8	320
27	Red	Red	1,00	1	b	H	4	3	3	86	96	97	1217	7,1	321
28	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	83	96	97	1220	6,8	322
0	0	0	-0,50	4	b	L	4	1	-0,5	82,5	96	97	1221	6,8	323
17	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	81,5	96	97	1222	6,7	324
24	Black	Red	-1,00	1	b	L	4	1	-1	80,5	96	97	1223	6,6	325
9	Red	Red	1,00	-11	b	L	4	1	1	81,5	96	97	1224	6,7	326
6	Black	Red	-1,00	1	b	H	4	3	-3	78,5	96	97	1227	6,4	327
25	Red	Red	1,00	1	b	L	5	1	1	79,5	96	97	1228	6,5	328
28	Black	Red	-1,00	1	b	H	5	5	-5	74,5	96	97	1233	6,0	329
