rouletteforschung

Rouletteprogressionen, Satztechniken

Ergänzung zum Roulette-Diskussionsthema
"Sammelordner Progressionen, Klassiker und neuere Satztechniken "
vierte Roulettezahlenkolonne des Rouletteforschers RCEC

Nr	EC´s	Bet	w/l	bet	score	total	units	%	spin
2	R/B	1	Red						
		2	Black						
3	E/O	3	Even						
		4	Odd						
4	H/L	5	High						
		6	Low						

	3	Odd	4						
									
									
0	0	0	-0,50	1	-0,5	-0,5	1	-50,0	1
30	Even	Odd	-1,00	1	-1	-1,5	2	-75,0	2
1	Odd	Odd	1,00	1	1	-0,5	3	-16,7	3
7	Odd	Odd	1,00	1	1	0,5	4	12,5	4
30	Even	Odd	-1,00	1	-1	-0,5	5	-10,0	5
9	Odd	Odd	1,00	1	1	0,5	6	8,3	6
7	Odd	Odd	1,00	1	1	1,5	7	21,4	7
28	Even	Odd	-1,00	1	-1	0,5	8	6,3	8
1	Odd	Odd	1,00	1	1	1,5	9	16,7	9
16	Even	Odd	-1,00	1	-1	0,5	10	5,0	10
7	Odd	Odd	1,00	1	1	1,5	11	13,6	11
33	Odd	Odd	1,00	1	1	2,5	12	20,8	12
29	Odd	Odd	1,00	1	1	3,5	13	26,9	13
35	Odd	Odd	1,00	1	1	4,5	14	32,1	14
13	Odd	Odd	1,00	1	1	5,5	15	36,7	15
23	Odd	Odd	1,00	1	1	6,5	16	40,6	16
7	Odd	Odd	1,00	1	1	7,5	17	44,1	17
12	Even	Odd	-1,00	1	-1	6,5	18	36,1	18
9	Odd	Odd	1,00	1	1	7,5	19	39,5	19
26	Even	Odd	-1,00	1	-1	6,5	20	32,5	20
31	Odd	Odd	1,00	1	1	7,5	21	35,7	21
8	Even	Odd	-1,00	1	-1	6,5	22	29,5	22
7	Odd	Odd	1,00	1	1	7,5	23	32,6	23
3	Odd	Odd	1,00	1	1	8,5	24	35,4	24
21	Odd	Odd	1,00	1	1	9,5	25	38,0	25
36	Even	Odd	-1,00	1	-1	8,5	26	32,7	26
31	Odd	Odd	1,00	1	1	9,5	27	35,2	27
16	Even	Odd	-1,00	1	-1	8,5	28	30,4	28
28	Even	Odd	-1,00	1	-1	7,5	29	25,9	29
22	Even	Odd	-1,00	2	-2	5,5	31	17,7	30
17	Odd	Odd	1,00	3	3	8,5	34	25,0	31
8	Even	Odd	-1,00	3	-3	5,5	37	14,9	32
17	Odd	Odd	1,00	3	3	8,5	40	21,3	33
10	Even	Odd	-1,00	3	-3	5,5	43	12,8	34
20	Even	Odd	-1,00	3	-3	2,5	46	5,4	35
7	Odd	Odd	1,00	5	5	7,5	51	14,7	36
35	Odd	Odd	1,00	5	5	12,5	56	22,3	37
24	Even	Odd	-1,00	1	-1	11,5	57	20,2	38
20	Even	Odd	-1,00	1	-1	10,5	58	18,1	39
7	Odd	Odd	1,00	2	2	12,5	60	20,8	40
19	Odd	Odd	1,00	2	2	14,5	62	23,4	41
28	Even	Odd	-1,00	1	-1	13,5	63	21,4	42
35	Odd	Odd	1,00	1	1	14,5	64	22,7	43
35	Odd	Odd	1,00	1	1	15,5	65	23,8	44
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	14,5	66	22,0	45
17	Odd	Odd	1,00	1	1	15,5	67	23,1	46
22	Even	Odd	-1,00	1	-1	14,5	68	21,3	47
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	13,5	69	19,6	48
12	Even	Odd	-1,00	2	-2	11,5	71	16,2	49
5	Odd	Odd	1,00	3	3	14,5	74	19,6	50
2	Even	Odd	-1,00	3	-3	11,5	77	14,9	51
5	Odd	Odd	1,00	3	3	14,5	80	18,1	52
19	Odd	Odd	1,00	3	3	17,5	83	21,1	53
31	Odd	Odd	1,00	1	1	18,5	84	22,0	54
12	Even	Odd	-1,00	1	-1	17,5	85	20,6	55
20	Even	Odd	-1,00	1	-1	16,5	86	19,2	56
34	Even	Odd	-1,00	2	-2	14,5	88	16,5	57
7	Odd	Odd	1,00	3	3	17,5	91	19,2	58
17	Odd	Odd	1,00	3	3	20,5	94	21,8	59
5	Odd	Odd	1,00	1	1	21,5	95	22,6	60
35	Odd	Odd	1,00	1	1	22,5	96	23,4	61
24	Even	Odd	-1,00	1	-1	21,5	97	22,2	62
21	Odd	Odd	1,00	1	1	22,5	98	23,0	63
6	Even	Odd	-1,00	1	-1	21,5	99	21,7	64
34	Even	Odd	-1,00	1	-1	20,5	100	20,5	65
12	Even	Odd	-1,00	2	-2	18,5	102	18,1	66
16	Even	Odd	-1,00	3	-3	15,5	105	14,8	67
22	Even	Odd	-1,00	5	-5	10,5	110	9,5	68
15	Odd	Odd	1,00	8	8	18,5	118	15,7	69
20	Even	Odd	-1,00	8	-8	10,5	126	8,3	70
25	Odd	Odd	1,00	8	8	18,5	134	13,8	71
21	Odd	Odd	1,00	8	8	26,5	142	18,7	72
19	Odd	Odd	1,00	1	1	27,5	143	19,2	73
30	Even	Odd	-1,00	1	-1	26,5	144	18,4	74
0	0	0	-0,50	1	-0,5	26	145	17,9	75
8	Even	Odd	-1,00	2	-2	24	147	16,3	76
25	Odd	Odd	1,00	3	3	27	150	18,0	77
17	Odd	Odd	1,00	3	3	30	153	19,6	78
23	Odd	Odd	1,00	1	1	31	154	20,1	79
36	Even	Odd	-1,00	1	-1	30	155	19,4	80
8	Even	Odd	-1,00	1	-1	29	156	18,6	81
21	Odd	Odd	1,00	2	2	31	158	19,6	82
22	Even	Odd	-1,00	2	-2	29	160	18,1	83
33	Odd	Odd	1,00	2	2	31	162	19,1	84
17	Odd	Odd	1,00	2	2	33	164	20,1	85
21	Odd	Odd	1,00	1	1	34	165	20,6	86
12	Even	Odd	-1,00	1	-1	33	166	19,9	87
14	Even	Odd	-1,00	1	-1	32	167	19,2	88
14	Even	Odd	-1,00	2	-2	30	169	17,8	89
29	Odd	Odd	1,00	3	3	33	172	19,2	90
20	Even	Odd	-1,00	3	-3	30	175	17,1	91
36	Even	Odd	-1,00	3	-3	27	178	15,2	92
35	Odd	Odd	1,00	5	5	32	183	17,5	93
0	0	0	-0,50	5	-2,5	29,5	188	15,7	94
15	Odd	Odd	1,00	5	5	34,5	193	17,9	95
14	Even	Odd	-1,00	5	-5	29,5	198	14,9	96
34	Even	Odd	-1,00	5	-5	24,5	203	12,1	97
18	Even	Odd	-1,00	5	-5	19,5	208	9,4	98
28	Even	Odd	-1,00	8	-8	11,5	216	5,3	99
10	Even	Odd	-1,00	13	-13	-1,5	229	-0,7	100
36	Even	Odd	-1,00	21	-21	-22,5	250	-9,0	101
6	Even	Odd	-1,00	34	-34	-56,5	284	-19,9	102
0	0	0	-0,50	55	-27,5	-84	339	-24,8	103
20	Even	Odd	-1,00	55	-55	-139	394	-35,3	104
5	Odd	Odd	1,00	89	89	-50	483	-10,4	105
35	Odd	Odd	1,00	89	89	39	572	6,8	106
26	Even	Odd	-1,00	1	-1	38	573	6,6	107
31	Odd	Odd	1,00	1	1	39	574	6,8	108
8	Even	Odd	-1,00	1	-1	38	575	6,6	109
17	Odd	Odd	1,00	1	1	39	576	6,8	110
25	Odd	Odd	1,00	1	1	40	577	6,9	111
17	Odd	Odd	1,00	1	1	41	578	7,1	112
7	Odd	Odd	1,00	1	1	42	579	7,3	113
32	Even	Odd	-1,00	1	-1	41	580	7,1	114
0	0	0	-0,50	1	-0,5	40,5	581	7,0	115
21	Odd	Odd	1,00	2	2	42,5	583	7,3	116
32	Even	Odd	-1,00	2	-2	40,5	585	6,9	117
32	Even	Odd	-1,00	2	-2	38,5	587	6,6	118
29	Odd	Odd	1,00	3	3	41,5	590	7,0	119
26	Even	Odd	-1,00	3	-3	38,5	593	6,5	120
17	Odd	Odd	1,00	3	3	41,5	596	7,0	121
8	Even	Odd	-1,00	3	-3	38,5	599	6,4	122
25	Odd	Odd	1,00	3	3	41,5	602	6,9	123
18	Even	Odd	-1,00	3	-3	38,5	605	6,4	124
34	Even	Odd	-1,00	3	-3	35,5	608	5,8	125
1	Odd	Odd	1,00	5	5	40,5	613	6,6	126
27	Odd	Odd	1,00	5	5	45,5	618	7,4	127
36	Even	Odd	-1,00	1	-1	44,5	619	7,2	128
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	43,5	620	7,0	129
21	Odd	Odd	1,00	2	2	45,5	622	7,3	130
11	Odd	Odd	1,00	2	2	47,5	624	7,6	131
24	Even	Odd	-1,00	1	-1	46,5	625	7,4	132
3	Odd	Odd	1,00	1	1	47,5	626	7,6	133
8	Even	Odd	-1,00	1	-1	46,5	627	7,4	134
27	Odd	Odd	1,00	1	1	47,5	628	7,6	135
35	Odd	Odd	1,00	1	1	48,5	629	7,7	136
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	47,5	630	7,5	137
16	Even	Odd	-1,00	1	-1	46,5	631	7,4	138
27	Odd	Odd	1,00	2	2	48,5	633	7,7	139
14	Even	Odd	-1,00	2	-2	46,5	635	7,3	140
36	Even	Odd	-1,00	2	-2	44,5	637	7,0	141
15	Odd	Odd	1,00	3	3	47,5	640	7,4	142
16	Even	Odd	-1,00	3	-3	44,5	643	6,9	143
8	Even	Odd	-1,00	3	-3	41,5	646	6,4	144
28	Even	Odd	-1,00	5	-5	36,5	651	5,6	145
13	Odd	Odd	1,00	8	8	44,5	659	6,8	146
19	Odd	Odd	1,00	8	8	52,5	667	7,9	147
3	Odd	Odd	1,00	1	1	53,5	668	8,0	148
11	Odd	Odd	1,00	1	1	54,5	669	8,1	149
15	Odd	Odd	1,00	1	1	55,5	670	8,3	150
11	Odd	Odd	1,00	1	1	56,5	671	8,4	151
10	Even	Odd	-1,00	1	-1	55,5	672	8,3	152
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	54,5	673	8,1	153
35	Odd	Odd	1,00	2	2	56,5	675	8,4	154
7	Odd	Odd	1,00	2	2	58,5	677	8,6	155
7	Odd	Odd	1,00	1	1	59,5	678	8,8	156
19	Odd	Odd	1,00	1	1	60,5	679	8,9	157
24	Even	Odd	-1,00	1	-1	59,5	680	8,8	158
29	Odd	Odd	1,00	1	1	60,5	681	8,9	159
16	Even	Odd	-1,00	1	-1	59,5	682	8,7	160
7	Odd	Odd	1,00	1	1	60,5	683	8,9	161
17	Odd	Odd	1,00	1	1	61,5	684	9,0	162
19	Odd	Odd	1,00	1	1	62,5	685	9,1	163
24	Even	Odd	-1,00	1	-1	61,5	686	9,0	164
14	Even	Odd	-1,00	1	-1	60,5	687	8,8	165
9	Odd	Odd	1,00	2	2	62,5	689	9,1	166
32	Even	Odd	-1,00	2	-2	60,5	691	8,8	167
12	Even	Odd	-1,00	2	-2	58,5	693	8,4	168
29	Odd	Odd	1,00	3	3	61,5	696	8,8	169
23	Odd	Odd	1,00	3	3	64,5	699	9,2	170
8	Even	Odd	-1,00	1	-1	63,5	700	9,1	171
23	Odd	Odd	1,00	1	1	64,5	701	9,2	172
35	Odd	Odd	1,00	1	1	65,5	702	9,3	173
2	Even	Odd	-1,00	1	-1	64,5	703	9,2	174
6	Even	Odd	-1,00	1	-1	63,5	704	9,0	175
18	Even	Odd	-1,00	2	-2	61,5	706	8,7	176
33	Odd	Odd	1,00	3	3	64,5	709	9,1	177
24	Even	Odd	-1,00	3	-3	61,5	712	8,6	178
20	Even	Odd	-1,00	3	-3	58,5	715	8,2	179
32	Even	Odd	-1,00	5	-5	53,5	720	7,4	180
4	Even	Odd	-1,00	8	-8	45,5	728	6,3	181
29	Odd	Odd	1,00	13	13	58,5	741	7,9	182
28	Even	Odd	-1,00	13	-13	45,5	754	6,0	183
9	Odd	Odd	1,00	13	13	58,5	767	7,6	184
10	Even	Odd	-1,00	13	-13	45,5	780	5,8	185
2	Even	Odd	-1,00	13	-13	32,5	793	4,1	186
2	Even	Odd	-1,00	21	-21	11,5	814	1,4	187
5	Odd	Odd	1,00	34	34	45,5	848	5,4	188
8	Even	Odd	-1,00	34	-34	11,5	882	1,3	189
15	Odd	Odd	1,00	34	34	45,5	916	5,0	190
14	Even	Odd	-1,00	34	-34	11,5	950	1,2	191
2	Even	Odd	-1,00	34	-34	-22,5	984	-2,3	192
9	Odd	Odd	1,00	55	55	32,5	1039	3,1	193
32	Even	Odd	-1,00	55	-55	-22,5	1094	-2,1	194
4	Even	Odd	-1,00	55	-55	-77,5	1149	-6,7	195
4	Even	Odd	-1,00	89	-89	-166,5	1238	-13,4	196
14	Even	Odd	-1,00	144	-144	-310,5	1382	-22,5	197
5	Odd	Odd	1,00	233	233	-77,5	1615	-4,8	198
7	Odd	Odd	1,00	233	233	155,5	1848	8,4	199
29	Odd	Odd	1,00	1	1	156,5	1849	8,5	200
36	Even	Odd	-1,00	1	-1	155,5	1850	8,4	201
20	Even	Odd	-1,00	1	-1	154,5	1851	8,3	202
28	Even	Odd	-1,00	2	-2	152,5	1853	8,2	203
19	Odd	Odd	1,00	3	3	155,5	1856	8,4	204
27	Odd	Odd	1,00	3	3	158,5	1859	8,5	205
25	Odd	Odd	1,00	1	1	159,5	1860	8,6	206
27	Odd	Odd	1,00	1	1	160,5	1861	8,6	207
17	Odd	Odd	1,00	1	1	161,5	1862	8,7	208
29	Odd	Odd	1,00	1	1	162,5	1863	8,7	209
34	Even	Odd	-1,00	1	-1	161,5	1864	8,7	210
7	Odd	Odd	1,00	1	1	162,5	1865	8,7	211
24	Even	Odd	-1,00	1	-1	161,5	1866	8,7	212
21	Odd	Odd	1,00	1	1	162,5	1867	8,7	213
0	0	0	-0,50	1	-0,5	162	1868	8,7	214
17	Odd	Odd	1,00	1	1	163	1869	8,7	215
6	Even	Odd	-1,00	1	-1	162	1870	8,7	216
30	Even	Odd	-1,00	1	-1	161	1871	8,6	217
27	Odd	Odd	1,00	2	2	163	1873	8,7	218
29	Odd	Odd	1,00	2	2	165	1875	8,8	219
17	Odd	Odd	1,00	1	1	166	1876	8,8	220
17	Odd	Odd	1,00	1	1	167	1877	8,9	221
16	Even	Odd	-1,00	1	-1	166	1878	8,8	222
1	Odd	Odd	1,00	1	1	167	1879	8,9	223
10	Even	Odd	-1,00	1	-1	166	1880	8,8	224
3	Odd	Odd	1,00	1	1	167	1881	8,9	225
25	Odd	Odd	1,00	1	1	168	1882	8,9	226
11	Odd	Odd	1,00	1	1	169	1883	9,0	227
34	Even	Odd	-1,00	1	-1	168	1884	8,9	228
16	Even	Odd	-1,00	1	-1	167	1885	8,9	229
36	Even	Odd	-1,00	2	-2	165	1887	8,7	230
32	Even	Odd	-1,00	3	-3	162	1890	8,6	231
21	Odd	Odd	1,00	5	5	167	1895	8,8	232
36	Even	Odd	-1,00	5	-5	162	1900	8,5	233
17	Odd	Odd	1,00	5	5	167	1905	8,8	234
28	Even	Odd	-1,00	5	-5	162	1910	8,5	235
7	Odd	Odd	1,00	5	5	167	1915	8,7	236
17	Odd	Odd	1,00	5	5	172	1920	9,0	237
10	Even	Odd	-1,00	1	-1	171	1921	8,9	238
28	Even	Odd	-1,00	1	-1	170	1922	8,8	239
36	Even	Odd	-1,00	2	-2	168	1924	8,7	240
11	Odd	Odd	1,00	3	3	171	1927	8,9	241
24	Even	Odd	-1,00	3	-3	168	1930	8,7	242
20	Even	Odd	-1,00	3	-3	165	1933	8,5	243
18	Even	Odd	-1,00	5	-5	160	1938	8,3	244
28	Even	Odd	-1,00	8	-8	152	1946	7,8	245
22	Even	Odd	-1,00	13	-13	139	1959	7,1	246
0	0	0	-0,50	21	-10,5	128,5	1980	6,5	247
5	Odd	Odd	1,00	21	21	149,5	2001	7,5	248
15	Odd	Odd	1,00	21	21	170,5	2022	8,4	249
24	Even	Odd	-1,00	21	-21	149,5	2043	7,3	250
29	Odd	Odd	1,00	21	21	170,5	2064	8,3	251
30	Even	Odd	-1,00	21	-21	149,5	2085	7,2	252
17	Odd	Odd	1,00	21	21	170,5	2106	8,1	253
17	Odd	Odd	1,00	21	21	191,5	2127	9,0	254
6	Even	Odd	-1,00	1	-1	190,5	2128	9,0	255
2	Even	Odd	-1,00	1	-1	189,5	2129	8,9	256
33	Odd	Odd	1,00	2	2	191,5	2131	9,0	257
8	Even	Odd	-1,00	2	-2	189,5	2133	8,9	258
1	Odd	Odd	1,00	2	2	191,5	2135	9,0	259
30	Even	Odd	-1,00	2	-2	189,5	2137	8,9	260
2	Even	Odd	-1,00	2	-2	187,5	2139	8,8	261
6	Even	Odd	-1,00	3	-3	184,5	2142	8,6	262
1	Odd	Odd	1,00	5	5	189,5	2147	8,8	263
35	Odd	Odd	1,00	5	5	194,5	2152	9,0	264
27	Odd	Odd	1,00	1	1	195,5	2153	9,1	265
35	Odd	Odd	1,00	1	1	196,5	2154	9,1	266
32	Even	Odd	-1,00	1	-1	195,5	2155	9,1	267
31	Odd	Odd	1,00	1	1	196,5	2156	9,1	268
0	0	0	-0,50	1	-0,5	196	2157	9,1	269
13	Odd	Odd	1,00	1	1	197	2158	9,1	270
26	Even	Odd	-1,00	1	-1	196	2159	9,1	271
36	Even	Odd	-1,00	1	-1	195	2160	9,0	272
11	Odd	Odd	1,00	2	2	197	2162	9,1	273
27	Odd	Odd	1,00	2	2	199	2164	9,2	274
36	Even	Odd	-1,00	1	-1	198	2165	9,1	275
7	Odd	Odd	1,00	1	1	199	2166	9,2	276
12	Even	Odd	-1,00	1	-1	198	2167	9,1	277
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	197	2168	9,1	278
18	Even	Odd	-1,00	2	-2	195	2170	9,0	279
9	Odd	Odd	1,00	3	3	198	2173	9,1	280
36	Even	Odd	-1,00	3	-3	195	2176	9,0	281
1	Odd	Odd	1,00	3	3	198	2179	9,1	282
26	Even	Odd	-1,00	3	-3	195	2182	8,9	283
7	Odd	Odd	1,00	3	3	198	2185	9,1	284
29	Odd	Odd	1,00	3	3	201	2188	9,2	285
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	200	2189	9,1	286
1	Odd	Odd	1,00	1	1	201	2190	9,2	287
28	Even	Odd	-1,00	1	-1	200	2191	9,1	288
6	Even	Odd	-1,00	1	-1	199	2192	9,1	289
1	Odd	Odd	1,00	2	2	201	2194	9,2	290
8	Even	Odd	-1,00	2	-2	199	2196	9,1	291
28	Even	Odd	-1,00	2	-2	197	2198	9,0	292
18	Even	Odd	-1,00	3	-3	194	2201	8,8	293
27	Odd	Odd	1,00	5	5	199	2206	9,0	294
26	Even	Odd	-1,00	5	-5	194	2211	8,8	295
36	Even	Odd	-1,00	5	-5	189	2216	8,5	296
1	Odd	Odd	1,00	8	8	197	2224	8,9	297
5	Odd	Odd	1,00	8	8	205	2232	9,2	298
7	Odd	Odd	1,00	1	1	206	2233	9,2	299
28	Even	Odd	-1,00	1	-1	205	2234	9,2	300
21	Odd	Odd	1,00	1	1	206	2235	9,2	301
2	Even	Odd	-1,00	1	-1	205	2236	9,2	302
34	Even	Odd	-1,00	1	-1	204	2237	9,1	303
15	Odd	Odd	1,00	2	2	206	2239	9,2	304
31	Odd	Odd	1,00	2	2	208	2241	9,3	305
24	Even	Odd	-1,00	1	-1	207	2242	9,2	306
15	Odd	Odd	1,00	1	1	208	2243	9,3	307
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	207	2244	9,2	308
11	Odd	Odd	1,00	1	1	208	2245	9,3	309
26	Even	Odd	-1,00	1	-1	207	2246	9,2	310
18	Even	Odd	-1,00	1	-1	206	2247	9,2	311
14	Even	Odd	-1,00	2	-2	204	2249	9,1	312
16	Even	Odd	-1,00	3	-3	201	2252	8,9	313
8	Even	Odd	-1,00	5	-5	196	2257	8,7	314
14	Even	Odd	-1,00	8	-8	188	2265	8,3	315
2	Even	Odd	-1,00	13	-13	175	2278	7,7	316
4	Even	Odd	-1,00	21	-21	154	2299	6,7	317
20	Even	Odd	-1,00	34	-34	120	2333	5,1	318
9	Odd	Odd	1,00	55	55	175	2388	7,3	319
8	Even	Odd	-1,00	55	-55	120	2443	4,9	320
36	Even	Odd	-1,00	55	-55	65	2498	2,6	321
9	Odd	Odd	1,00	89	89	154	2587	6,0	322
27	Odd	Odd	1,00	89	89	243	2676	9,1	323
23	Odd	Odd	1,00	1	1	244	2677	9,1	324
11	Odd	Odd	1,00	1	1	245	2678	9,1	325
21	Odd	Odd	1,00	1	1	246	2679	9,2	326
21	Odd	Odd	1,00	1	1	247	2680	9,2	327
17	Odd	Odd	1,00	1	1	248	2681	9,3	328
10	Even	Odd	-1,00	1	-1	247	2682	9,2	329
17	Odd	Odd	1,00	1	1	248	2683	9,2	330
7	Odd	Odd	1,00	1	1	249	2684	9,3	331
25	Odd	Odd	1,00	1	1	250	2685	9,3	332
25	Odd	Odd	1,00	1	1	251	2686	9,3	333
17	Odd	Odd	1,00	1	1	252	2687	9,4	334
11	Odd	Odd	1,00	1	1	253	2688	9,4	335
16	Even	Odd	-1,00	1	-1	252	2689	9,4	336
21	Odd	Odd	1,00	1	1	253	2690	9,4	337
8	Even	Odd	-1,00	1	-1	252	2691	9,4	338
7	Odd	Odd	1,00	1	1	253	2692	9,4	339
2	Even	Odd	-1,00	1	-1	252	2693	9,4	340
25	Odd	Odd	1,00	1	1	253	2694	9,4	341
24	Even	Odd	-1,00	1	-1	252	2695	9,4	342
3	Odd	Odd	1,00	1	1	253	2696	9,4	343
9	Odd	Odd	1,00	1	1	254	2697	9,4	344
35	Odd	Odd	1,00	1	1	255	2698	9,5	345
25	Odd	Odd	1,00	1	1	256	2699	9,5	346
32	Even	Odd	-1,00	1	-1	255	2700	9,4	347
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	254	2701	9,4	348
34	Even	Odd	-1,00	2	-2	252	2703	9,3	349
35	Odd	Odd	1,00	3	3	255	2706	9,4	350
25	Odd	Odd	1,00	3	3	258	2709	9,5	351
15	Odd	Odd	1,00	1	1	259	2710	9,6	352
11	Odd	Odd	1,00	1	1	260	2711	9,6	353
1	Odd	Odd	1,00	1	1	261	2712	9,6	354
26	Even	Odd	-1,00	1	-1	260	2713	9,6	355
2	Even	Odd	-1,00	1	-1	259	2714	9,5	356
3	Odd	Odd	1,00	2	2	261	2716	9,6	357
18	Even	Odd	-1,00	2	-2	259	2718	9,5	358
1	Odd	Odd	1,00	2	2	261	2720	9,6	359
4	Even	Odd	-1,00	2	-2	259	2722	9,5	360
9	Odd	Odd	1,00	2	2	261	2724	9,6	361
20	Even	Odd	-1,00	2	-2	259	2726	9,5	362
28	Even	Odd	-1,00	2	-2	257	2728	9,4	363
32	Even	Odd	-1,00	3	-3	254	2731	9,3	364
14	Even	Odd	-1,00	5	-5	249	2736	9,1	365
34	Even	Odd	-1,00	8	-8	241	2744	8,8	366
12	Even	Odd	-1,00	13	-13	228	2757	8,3	367
2	Even	Odd	-1,00	21	-21	207	2778	7,5	368
13	Odd	Odd	1,00	34	34	241	2812	8,6	369
2	Even	Odd	-1,00	34	-34	207	2846	7,3	370
1	Odd	Odd	1,00	34	34	241	2880	8,4	371
5	Odd	Odd	1,00	34	34	275	2914	9,4	372
21	Odd	Odd	1,00	1	1	276	2915	9,5	373
7	Odd	Odd	1,00	1	1	277	2916	9,5	374
33	Odd	Odd	1,00	1	1	278	2917	9,5	375
30	Even	Odd	-1,00	1	-1	277	2918	9,5	376
29	Odd	Odd	1,00	1	1	278	2919	9,5	377
31	Odd	Odd	1,00	1	1	279	2920	9,6	378
0	0	0	-0,50	1	-0,5	278,5	2921	9,5	379
14	Even	Odd	-1,00	1	-1	277,5	2922	9,5	380
2	Even	Odd	-1,00	2	-2	275,5	2924	9,4	381
21	Odd	Odd	1,00	3	3	278,5	2927	9,5	382
7	Odd	Odd	1,00	3	3	281,5	2930	9,6	383
0	0	0	-0,50	1	-0,5	281	2931	9,6	384
31	Odd	Odd	1,00	1	1	282	2932	9,6	385
26	Even	Odd	-1,00	1	-1	281	2933	9,6	386
19	Odd	Odd	1,00	1	1	282	2934	9,6	387
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	281	2935	9,6	388
5	Odd	Odd	1,00	1	1	282	2936	9,6	389
31	Odd	Odd	1,00	1	1	283	2937	9,6	390
4	Even	Odd	-1,00	1	-1	282	2938	9,6	391
24	Even	Odd	-1,00	1	-1	281	2939	9,6	392
10	Even	Odd	-1,00	2	-2	279	2941	9,5	393
36	Even	Odd	-1,00	3	-3	276	2944	9,4	394
36	Even	Odd	-1,00	5	-5	271	2949	9,2	395
14	Even	Odd	-1,00	8	-8	263	2957	8,9	396
1	Odd	Odd	1,00	13	13	276	2970	9,3	397
15	Odd	Odd	1,00	13	13	289	2983	9,7	398
16	Even	Odd	-1,00	1	-1	288	2984	9,7	399
20	Even	Odd	-1,00	1	-1	287	2985	9,6	400
5	Odd	Odd	1,00	2	2	289	2987	9,7	401
36	Even	Odd	-1,00	2	-2	287	2989	9,6	402
24	Even	Odd	-1,00	2	-2	285	2991	9,5	403
24	Even	Odd	-1,00	3	-3	282	2994	9,4	404
26	Even	Odd	-1,00	5	-5	277	2999	9,2	405
0	0	0	-0,50	8	-4	273	3007	9,1	406
29	Odd	Odd	1,00	8	8	281	3015	9,3	407
25	Odd	Odd	1,00	8	8	289	3023	9,6	408
20	Even	Odd	-1,00	8	-8	281	3031	9,3	409
27	Odd	Odd	1,00	8	8	289	3039	9,5	410
15	Odd	Odd	1,00	8	8	297	3047	9,7	411
20	Even	Odd	-1,00	1	-1	296	3048	9,7	412
6	Even	Odd	-1,00	1	-1	295	3049	9,7	413
4	Even	Odd	-1,00	2	-2	293	3051	9,6	414
16	Even	Odd	-1,00	3	-3	290	3054	9,5	415
4	Even	Odd	-1,00	5	-5	285	3059	9,3	416
16	Even	Odd	-1,00	8	-8	277	3067	9,0	417
32	Even	Odd	-1,00	13	-13	264	3080	8,6	418
28	Even	Odd	-1,00	21	-21	243	3101	7,8	419
36	Even	Odd	-1,00	34	-34	209	3135	6,7	420
26	Even	Odd	-1,00	55	-55	154	3190	4,8	421
34	Even	Odd	-1,00	89	-89	65	3279	2,0	422
10	Even	Odd	-1,00	144	-144	-79	3423	-2,3	423
0	0	0	-0,50	233	-116,5	-195,5	3656	-5,3	424
23	Odd	Odd	1,00	233	233	37,5	3889	1,0	425
32	Even	Odd	-1,00	233	-233	-195,5	4122	-4,7	426
20	Even	Odd	-1,00	233	-233	-428,5	4355	-9,8	427
35	Odd	Odd	1,00	377	377	-51,5	4732	-1,1	428
33	Odd	Odd	1,00	377	377	325,5	5109	6,4	429
13	Odd	Odd	1,00	1	1	326,5	5110	6,4	430
32	Even	Odd	-1,00	1	-1	325,5	5111	6,4	431
23	Odd	Odd	1,00	1	1	326,5	5112	6,4	432
14	Even	Odd	-1,00	1	-1	325,5	5113	6,4	433
9	Odd	Odd	1,00	1	1	326,5	5114	6,4	434
5	Odd	Odd	1,00	1	1	327,5	5115	6,4	435
28	Even	Odd	-1,00	1	-1	326,5	5116	6,4	436
0	0	0	-0,50	1	-0,5	326	5117	6,4	437
2	Even	Odd	-1,00	2	-2	324	5119	6,3	438
8	Even	Odd	-1,00	3	-3	321	5122	6,3	439
26	Even	Odd	-1,00	5	-5	316	5127	6,2	440
9	Odd	Odd	1,00	8	8	324	5135	6,3	441
18	Even	Odd	-1,00	8	-8	316	5143	6,1	442
26	Even	Odd	-1,00	8	-8	308	5151	6,0	443
21	Odd	Odd	1,00	13	13	321	5164	6,2	444
33	Odd	Odd	1,00	13	13	334	5177	6,5	445
7	Odd	Odd	1,00	1	1	335	5178	6,5	446
15	Odd	Odd	1,00	1	1	336	5179	6,5	447
5	Odd	Odd	1,00	1	1	337	5180	6,5	448
12	Even	Odd	-1,00	1	-1	336	5181	6,5	449
