roulettediskussionen

Rouletteprogressionen, Satztechniken

Ergänzung zum Roulette-Diskussionsthema
"Sammelordner Progressionen, Klassiker und neuere Satztechniken "
dritte Roulettezahlenkolonne des Rouletteforschers RCEC

Nr	EC´s	Bet	w/l	bet	score	total	units	%	spin
2	R/B	1	Red						
		2	Black						
3	E/O	3	Even						
		4	Odd						
4	H/L	5	High						
		6	Low						

	3	Even	3						
									
									
0	0	0	-0,50	1	-0,5	-0,5	1	-50,0	1
30	Even	Even	1,00	1	1	0,5	2	25,0	2
1	Odd	Even	-1,00	1	-1	-0,5	3	-16,7	3
7	Odd	Even	-1,00	1	-1	-1,5	4	-37,5	4
30	Even	Even	1,00	2	2	0,5	6	8,3	5
9	Odd	Even	-1,00	2	-2	-1,5	8	-18,8	6
7	Odd	Even	-1,00	2	-2	-3,5	10	-35,0	7
28	Even	Even	1,00	3	3	-0,5	13	-3,8	8
1	Odd	Even	-1,00	3	-3	-3,5	16	-21,9	9
16	Even	Even	1,00	3	3	-0,5	19	-2,6	10
7	Odd	Even	-1,00	3	-3	-3,5	22	-15,9	11
33	Odd	Even	-1,00	3	-3	-6,5	25	-26,0	12
29	Odd	Even	-1,00	5	-5	-11,5	30	-38,3	13
35	Odd	Even	-1,00	8	-8	-19,5	38	-51,3	14
13	Odd	Even	-1,00	13	-13	-32,5	51	-63,7	15
23	Odd	Even	-1,00	21	-21	-53,5	72	-74,3	16
7	Odd	Even	-1,00	34	-34	-87,5	106	-82,5	17
12	Even	Even	1,00	55	55	-32,5	161	-20,2	18
9	Odd	Even	-1,00	55	-55	-87,5	216	-40,5	19
26	Even	Even	1,00	55	55	-32,5	271	-12,0	20
31	Odd	Even	-1,00	55	-55	-87,5	326	-26,8	21
8	Even	Even	1,00	55	55	-32,5	381	-8,5	22
7	Odd	Even	-1,00	55	-55	-87,5	436	-20,1	23
3	Odd	Even	-1,00	55	-55	-142,5	491	-29,0	24
21	Odd	Even	-1,00	89	-89	-231,5	580	-39,9	25
36	Even	Even	1,00	144	144	-87,5	724	-12,1	26
31	Odd	Even	-1,00	144	-144	-231,5	868	-26,7	27
16	Even	Even	1,00	144	144	-87,5	1012	-8,6	28
28	Even	Even	1,00	144	144	56,5	1156	4,9	29
22	Even	Even	1,00	1	1	57,5	1157	5,0	30
17	Odd	Even	-1,00	1	-1	56,5	1158	4,9	31
8	Even	Even	1,00	1	1	57,5	1159	5,0	32
17	Odd	Even	-1,00	1	-1	56,5	1160	4,9	33
10	Even	Even	1,00	1	1	57,5	1161	5,0	34
20	Even	Even	1,00	1	1	58,5	1162	5,0	35
7	Odd	Even	-1,00	1	-1	57,5	1163	4,9	36
35	Odd	Even	-1,00	1	-1	56,5	1164	4,9	37
24	Even	Even	1,00	2	2	58,5	1166	5,0	38
20	Even	Even	1,00	2	2	60,5	1168	5,2	39
7	Odd	Even	-1,00	1	-1	59,5	1169	5,1	40
19	Odd	Even	-1,00	1	-1	58,5	1170	5,0	41
28	Even	Even	1,00	2	2	60,5	1172	5,2	42
35	Odd	Even	-1,00	2	-2	58,5	1174	5,0	43
35	Odd	Even	-1,00	2	-2	56,5	1176	4,8	44
4	Even	Even	1,00	3	3	59,5	1179	5,0	45
17	Odd	Even	-1,00	3	-3	56,5	1182	4,8	46
22	Even	Even	1,00	3	3	59,5	1185	5,0	47
4	Even	Even	1,00	3	3	62,5	1188	5,3	48
12	Even	Even	1,00	1	1	63,5	1189	5,3	49
5	Odd	Even	-1,00	1	-1	62,5	1190	5,3	50
2	Even	Even	1,00	1	1	63,5	1191	5,3	51
5	Odd	Even	-1,00	1	-1	62,5	1192	5,2	52
19	Odd	Even	-1,00	1	-1	61,5	1193	5,2	53
31	Odd	Even	-1,00	2	-2	59,5	1195	5,0	54
12	Even	Even	1,00	3	3	62,5	1198	5,2	55
20	Even	Even	1,00	3	3	65,5	1201	5,5	56
34	Even	Even	1,00	1	1	66,5	1202	5,5	57
7	Odd	Even	-1,00	1	-1	65,5	1203	5,4	58
17	Odd	Even	-1,00	1	-1	64,5	1204	5,4	59
5	Odd	Even	-1,00	2	-2	62,5	1206	5,2	60
35	Odd	Even	-1,00	3	-3	59,5	1209	4,9	61
24	Even	Even	1,00	5	5	64,5	1214	5,3	62
21	Odd	Even	-1,00	5	-5	59,5	1219	4,9	63
6	Even	Even	1,00	5	5	64,5	1224	5,3	64
34	Even	Even	1,00	5	5	69,5	1229	5,7	65
12	Even	Even	1,00	1	1	70,5	1230	5,7	66
16	Even	Even	1,00	1	1	71,5	1231	5,8	67
22	Even	Even	1,00	1	1	72,5	1232	5,9	68
15	Odd	Even	-1,00	1	-1	71,5	1233	5,8	69
20	Even	Even	1,00	1	1	72,5	1234	5,9	70
25	Odd	Even	-1,00	1	-1	71,5	1235	5,8	71
21	Odd	Even	-1,00	1	-1	70,5	1236	5,7	72
19	Odd	Even	-1,00	2	-2	68,5	1238	5,5	73
30	Even	Even	1,00	3	3	71,5	1241	5,8	74
0	0	0	-0,50	3	-1,5	70	1244	5,6	75
8	Even	Even	1,00	3	3	73	1247	5,9	76
25	Odd	Even	-1,00	3	-3	70	1250	5,6	77
17	Odd	Even	-1,00	3	-3	67	1253	5,3	78
23	Odd	Even	-1,00	3	-3	64	1256	5,1	79
36	Even	Even	1,00	5	5	69	1261	5,5	80
8	Even	Even	1,00	5	5	74	1266	5,8	81
21	Odd	Even	-1,00	1	-1	73	1267	5,8	82
22	Even	Even	1,00	1	1	74	1268	5,8	83
33	Odd	Even	-1,00	1	-1	73	1269	5,8	84
17	Odd	Even	-1,00	1	-1	72	1270	5,7	85
21	Odd	Even	-1,00	2	-2	70	1272	5,5	86
12	Even	Even	1,00	3	3	73	1275	5,7	87
14	Even	Even	1,00	3	3	76	1278	5,9	88
14	Even	Even	1,00	1	1	77	1279	6,0	89
29	Odd	Even	-1,00	1	-1	76	1280	5,9	90
20	Even	Even	1,00	1	1	77	1281	6,0	91
36	Even	Even	1,00	1	1	78	1282	6,1	92
35	Odd	Even	-1,00	1	-1	77	1283	6,0	93
0	0	0	-0,50	1	-0,5	76,5	1284	6,0	94
15	Odd	Even	-1,00	2	-2	74,5	1286	5,8	95
14	Even	Even	1,00	3	3	77,5	1289	6,0	96
34	Even	Even	1,00	3	3	80,5	1292	6,2	97
18	Even	Even	1,00	1	1	81,5	1293	6,3	98
28	Even	Even	1,00	1	1	82,5	1294	6,4	99
10	Even	Even	1,00	1	1	83,5	1295	6,4	100
36	Even	Even	1,00	1	1	84,5	1296	6,5	101
6	Even	Even	1,00	1	1	85,5	1297	6,6	102
0	0	0	-0,50	1	-0,5	85	1298	6,5	103
20	Even	Even	1,00	1	1	86	1299	6,6	104
5	Odd	Even	-1,00	1	-1	85	1300	6,5	105
35	Odd	Even	-1,00	1	-1	84	1301	6,5	106
26	Even	Even	1,00	2	2	86	1303	6,6	107
31	Odd	Even	-1,00	2	-2	84	1305	6,4	108
8	Even	Even	1,00	2	2	86	1307	6,6	109
17	Odd	Even	-1,00	2	-2	84	1309	6,4	110
25	Odd	Even	-1,00	2	-2	82	1311	6,3	111
17	Odd	Even	-1,00	3	-3	79	1314	6,0	112
7	Odd	Even	-1,00	5	-5	74	1319	5,6	113
32	Even	Even	1,00	8	8	82	1327	6,2	114
0	0	0	-0,50	8	-4	78	1335	5,8	115
21	Odd	Even	-1,00	8	-8	70	1343	5,2	116
32	Even	Even	1,00	8	8	78	1351	5,8	117
32	Even	Even	1,00	8	8	86	1359	6,3	118
29	Odd	Even	-1,00	8	-8	78	1367	5,7	119
26	Even	Even	1,00	8	8	86	1375	6,3	120
17	Odd	Even	-1,00	8	-8	78	1383	5,6	121
8	Even	Even	1,00	8	8	86	1391	6,2	122
25	Odd	Even	-1,00	8	-8	78	1399	5,6	123
18	Even	Even	1,00	8	8	86	1407	6,1	124
34	Even	Even	1,00	8	8	94	1415	6,6	125
1	Odd	Even	-1,00	1	-1	93	1416	6,6	126
27	Odd	Even	-1,00	1	-1	92	1417	6,5	127
36	Even	Even	1,00	2	2	94	1419	6,6	128
4	Even	Even	1,00	2	2	96	1421	6,8	129
21	Odd	Even	-1,00	1	-1	95	1422	6,7	130
11	Odd	Even	-1,00	1	-1	94	1423	6,6	131
24	Even	Even	1,00	2	2	96	1425	6,7	132
3	Odd	Even	-1,00	2	-2	94	1427	6,6	133
8	Even	Even	1,00	2	2	96	1429	6,7	134
27	Odd	Even	-1,00	2	-2	94	1431	6,6	135
35	Odd	Even	-1,00	2	-2	92	1433	6,4	136
4	Even	Even	1,00	3	3	95	1436	6,6	137
16	Even	Even	1,00	3	3	98	1439	6,8	138
27	Odd	Even	-1,00	1	-1	97	1440	6,7	139
14	Even	Even	1,00	1	1	98	1441	6,8	140
36	Even	Even	1,00	1	1	99	1442	6,9	141
15	Odd	Even	-1,00	1	-1	98	1443	6,8	142
16	Even	Even	1,00	1	1	99	1444	6,9	143
8	Even	Even	1,00	1	1	100	1445	6,9	144
28	Even	Even	1,00	1	1	101	1446	7,0	145
13	Odd	Even	-1,00	1	-1	100	1447	6,9	146
19	Odd	Even	-1,00	1	-1	99	1448	6,8	147
3	Odd	Even	-1,00	2	-2	97	1450	6,7	148
11	Odd	Even	-1,00	3	-3	94	1453	6,5	149
15	Odd	Even	-1,00	5	-5	89	1458	6,1	150
11	Odd	Even	-1,00	8	-8	81	1466	5,5	151
10	Even	Even	1,00	13	13	94	1479	6,4	152
4	Even	Even	1,00	13	13	107	1492	7,2	153
35	Odd	Even	-1,00	1	-1	106	1493	7,1	154
7	Odd	Even	-1,00	1	-1	105	1494	7,0	155
7	Odd	Even	-1,00	2	-2	103	1496	6,9	156
19	Odd	Even	-1,00	3	-3	100	1499	6,7	157
24	Even	Even	1,00	5	5	105	1504	7,0	158
29	Odd	Even	-1,00	5	-5	100	1509	6,6	159
16	Even	Even	1,00	5	5	105	1514	6,9	160
7	Odd	Even	-1,00	5	-5	100	1519	6,6	161
17	Odd	Even	-1,00	5	-5	95	1524	6,2	162
19	Odd	Even	-1,00	8	-8	87	1532	5,7	163
24	Even	Even	1,00	13	13	100	1545	6,5	164
14	Even	Even	1,00	13	13	113	1558	7,3	165
9	Odd	Even	-1,00	1	-1	112	1559	7,2	166
32	Even	Even	1,00	1	1	113	1560	7,2	167
12	Even	Even	1,00	1	1	114	1561	7,3	168
29	Odd	Even	-1,00	1	-1	113	1562	7,2	169
23	Odd	Even	-1,00	1	-1	112	1563	7,2	170
8	Even	Even	1,00	2	2	114	1565	7,3	171
23	Odd	Even	-1,00	2	-2	112	1567	7,1	172
35	Odd	Even	-1,00	2	-2	110	1569	7,0	173
2	Even	Even	1,00	3	3	113	1572	7,2	174
6	Even	Even	1,00	3	3	116	1575	7,4	175
18	Even	Even	1,00	1	1	117	1576	7,4	176
33	Odd	Even	-1,00	1	-1	116	1577	7,4	177
24	Even	Even	1,00	1	1	117	1578	7,4	178
20	Even	Even	1,00	1	1	118	1579	7,5	179
32	Even	Even	1,00	1	1	119	1580	7,5	180
4	Even	Even	1,00	1	1	120	1581	7,6	181
29	Odd	Even	-1,00	1	-1	119	1582	7,5	182
28	Even	Even	1,00	1	1	120	1583	7,6	183
9	Odd	Even	-1,00	1	-1	119	1584	7,5	184
10	Even	Even	1,00	1	1	120	1585	7,6	185
2	Even	Even	1,00	1	1	121	1586	7,6	186
2	Even	Even	1,00	1	1	122	1587	7,7	187
5	Odd	Even	-1,00	1	-1	121	1588	7,6	188
8	Even	Even	1,00	1	1	122	1589	7,7	189
15	Odd	Even	-1,00	1	-1	121	1590	7,6	190
14	Even	Even	1,00	1	1	122	1591	7,7	191
2	Even	Even	1,00	1	1	123	1592	7,7	192
9	Odd	Even	-1,00	1	-1	122	1593	7,7	193
32	Even	Even	1,00	1	1	123	1594	7,7	194
4	Even	Even	1,00	1	1	124	1595	7,8	195
4	Even	Even	1,00	1	1	125	1596	7,8	196
14	Even	Even	1,00	1	1	126	1597	7,9	197
5	Odd	Even	-1,00	1	-1	125	1598	7,8	198
7	Odd	Even	-1,00	1	-1	124	1599	7,8	199
29	Odd	Even	-1,00	2	-2	122	1601	7,6	200
36	Even	Even	1,00	3	3	125	1604	7,8	201
20	Even	Even	1,00	3	3	128	1607	8,0	202
28	Even	Even	1,00	1	1	129	1608	8,0	203
19	Odd	Even	-1,00	1	-1	128	1609	8,0	204
27	Odd	Even	-1,00	1	-1	127	1610	7,9	205
25	Odd	Even	-1,00	2	-2	125	1612	7,8	206
27	Odd	Even	-1,00	3	-3	122	1615	7,6	207
17	Odd	Even	-1,00	5	-5	117	1620	7,2	208
29	Odd	Even	-1,00	8	-8	109	1628	6,7	209
34	Even	Even	1,00	13	13	122	1641	7,4	210
7	Odd	Even	-1,00	13	-13	109	1654	6,6	211
24	Even	Even	1,00	13	13	122	1667	7,3	212
21	Odd	Even	-1,00	13	-13	109	1680	6,5	213
0	0	0	-0,50	13	-6,5	102,5	1693	6,1	214
17	Odd	Even	-1,00	13	-13	89,5	1706	5,2	215
6	Even	Even	1,00	21	21	110,5	1727	6,4	216
30	Even	Even	1,00	21	21	131,5	1748	7,5	217
27	Odd	Even	-1,00	1	-1	130,5	1749	7,5	218
29	Odd	Even	-1,00	1	-1	129,5	1750	7,4	219
17	Odd	Even	-1,00	2	-2	127,5	1752	7,3	220
17	Odd	Even	-1,00	3	-3	124,5	1755	7,1	221
16	Even	Even	1,00	5	5	129,5	1760	7,4	222
1	Odd	Even	-1,00	5	-5	124,5	1765	7,1	223
10	Even	Even	1,00	5	5	129,5	1770	7,3	224
3	Odd	Even	-1,00	5	-5	124,5	1775	7,0	225
25	Odd	Even	-1,00	5	-5	119,5	1780	6,7	226
11	Odd	Even	-1,00	8	-8	111,5	1788	6,2	227
34	Even	Even	1,00	13	13	124,5	1801	6,9	228
16	Even	Even	1,00	13	13	137,5	1814	7,6	229
36	Even	Even	1,00	1	1	138,5	1815	7,6	230
32	Even	Even	1,00	1	1	139,5	1816	7,7	231
21	Odd	Even	-1,00	1	-1	138,5	1817	7,6	232
36	Even	Even	1,00	1	1	139,5	1818	7,7	233
17	Odd	Even	-1,00	1	-1	138,5	1819	7,6	234
28	Even	Even	1,00	1	1	139,5	1820	7,7	235
7	Odd	Even	-1,00	1	-1	138,5	1821	7,6	236
17	Odd	Even	-1,00	1	-1	137,5	1822	7,5	237
10	Even	Even	1,00	2	2	139,5	1824	7,6	238
28	Even	Even	1,00	2	2	141,5	1826	7,7	239
36	Even	Even	1,00	1	1	142,5	1827	7,8	240
11	Odd	Even	-1,00	1	-1	141,5	1828	7,7	241
24	Even	Even	1,00	1	1	142,5	1829	7,8	242
20	Even	Even	1,00	1	1	143,5	1830	7,8	243
18	Even	Even	1,00	1	1	144,5	1831	7,9	244
28	Even	Even	1,00	1	1	145,5	1832	7,9	245
22	Even	Even	1,00	1	1	146,5	1833	8,0	246
0	0	0	-0,50	1	-0,5	146	1834	8,0	247
5	Odd	Even	-1,00	1	-1	145	1835	7,9	248
15	Odd	Even	-1,00	2	-2	143	1837	7,8	249
24	Even	Even	1,00	3	3	146	1840	7,9	250
29	Odd	Even	-1,00	3	-3	143	1843	7,8	251
30	Even	Even	1,00	3	3	146	1846	7,9	252
17	Odd	Even	-1,00	3	-3	143	1849	7,7	253
17	Odd	Even	-1,00	3	-3	140	1852	7,6	254
6	Even	Even	1,00	5	5	145	1857	7,8	255
2	Even	Even	1,00	5	5	150	1862	8,1	256
33	Odd	Even	-1,00	1	-1	149	1863	8,0	257
8	Even	Even	1,00	1	1	150	1864	8,0	258
1	Odd	Even	-1,00	1	-1	149	1865	8,0	259
30	Even	Even	1,00	1	1	150	1866	8,0	260
2	Even	Even	1,00	1	1	151	1867	8,1	261
6	Even	Even	1,00	1	1	152	1868	8,1	262
1	Odd	Even	-1,00	1	-1	151	1869	8,1	263
35	Odd	Even	-1,00	1	-1	150	1870	8,0	264
27	Odd	Even	-1,00	2	-2	148	1872	7,9	265
35	Odd	Even	-1,00	3	-3	145	1875	7,7	266
32	Even	Even	1,00	5	5	150	1880	8,0	267
31	Odd	Even	-1,00	5	-5	145	1885	7,7	268
0	0	0	-0,50	5	-2,5	142,5	1890	7,5	269
13	Odd	Even	-1,00	5	-5	137,5	1895	7,3	270
26	Even	Even	1,00	8	8	145,5	1903	7,6	271
36	Even	Even	1,00	8	8	153,5	1911	8,0	272
11	Odd	Even	-1,00	1	-1	152,5	1912	8,0	273
27	Odd	Even	-1,00	1	-1	151,5	1913	7,9	274
36	Even	Even	1,00	2	2	153,5	1915	8,0	275
7	Odd	Even	-1,00	2	-2	151,5	1917	7,9	276
12	Even	Even	1,00	2	2	153,5	1919	8,0	277
4	Even	Even	1,00	2	2	155,5	1921	8,1	278
18	Even	Even	1,00	1	1	156,5	1922	8,1	279
9	Odd	Even	-1,00	1	-1	155,5	1923	8,1	280
36	Even	Even	1,00	1	1	156,5	1924	8,1	281
1	Odd	Even	-1,00	1	-1	155,5	1925	8,1	282
26	Even	Even	1,00	1	1	156,5	1926	8,1	283
7	Odd	Even	-1,00	1	-1	155,5	1927	8,1	284
29	Odd	Even	-1,00	1	-1	154,5	1928	8,0	285
4	Even	Even	1,00	2	2	156,5	1930	8,1	286
1	Odd	Even	-1,00	2	-2	154,5	1932	8,0	287
28	Even	Even	1,00	2	2	156,5	1934	8,1	288
6	Even	Even	1,00	2	2	158,5	1936	8,2	289
1	Odd	Even	-1,00	1	-1	157,5	1937	8,1	290
8	Even	Even	1,00	1	1	158,5	1938	8,2	291
28	Even	Even	1,00	1	1	159,5	1939	8,2	292
18	Even	Even	1,00	1	1	160,5	1940	8,3	293
27	Odd	Even	-1,00	1	-1	159,5	1941	8,2	294
26	Even	Even	1,00	1	1	160,5	1942	8,3	295
36	Even	Even	1,00	1	1	161,5	1943	8,3	296
1	Odd	Even	-1,00	1	-1	160,5	1944	8,3	297
5	Odd	Even	-1,00	1	-1	159,5	1945	8,2	298
7	Odd	Even	-1,00	2	-2	157,5	1947	8,1	299
28	Even	Even	1,00	3	3	160,5	1950	8,2	300
21	Odd	Even	-1,00	3	-3	157,5	1953	8,1	301
2	Even	Even	1,00	3	3	160,5	1956	8,2	302
34	Even	Even	1,00	3	3	163,5	1959	8,3	303
15	Odd	Even	-1,00	1	-1	162,5	1960	8,3	304
31	Odd	Even	-1,00	1	-1	161,5	1961	8,2	305
24	Even	Even	1,00	2	2	163,5	1963	8,3	306
15	Odd	Even	-1,00	2	-2	161,5	1965	8,2	307
4	Even	Even	1,00	2	2	163,5	1967	8,3	308
11	Odd	Even	-1,00	2	-2	161,5	1969	8,2	309
26	Even	Even	1,00	2	2	163,5	1971	8,3	310
18	Even	Even	1,00	2	2	165,5	1973	8,4	311
14	Even	Even	1,00	1	1	166,5	1974	8,4	312
16	Even	Even	1,00	1	1	167,5	1975	8,5	313
8	Even	Even	1,00	1	1	168,5	1976	8,5	314
14	Even	Even	1,00	1	1	169,5	1977	8,6	315
2	Even	Even	1,00	1	1	170,5	1978	8,6	316
4	Even	Even	1,00	1	1	171,5	1979	8,7	317
20	Even	Even	1,00	1	1	172,5	1980	8,7	318
9	Odd	Even	-1,00	1	-1	171,5	1981	8,7	319
8	Even	Even	1,00	1	1	172,5	1982	8,7	320
36	Even	Even	1,00	1	1	173,5	1983	8,7	321
9	Odd	Even	-1,00	1	-1	172,5	1984	8,7	322
27	Odd	Even	-1,00	1	-1	171,5	1985	8,6	323
23	Odd	Even	-1,00	2	-2	169,5	1987	8,5	324
11	Odd	Even	-1,00	3	-3	166,5	1990	8,4	325
21	Odd	Even	-1,00	5	-5	161,5	1995	8,1	326
21	Odd	Even	-1,00	8	-8	153,5	2003	7,7	327
17	Odd	Even	-1,00	13	-13	140,5	2016	7,0	328
10	Even	Even	1,00	21	21	161,5	2037	7,9	329
17	Odd	Even	-1,00	21	-21	140,5	2058	6,8	330
7	Odd	Even	-1,00	21	-21	119,5	2079	5,7	331
25	Odd	Even	-1,00	34	-34	85,5	2113	4,0	332
25	Odd	Even	-1,00	55	-55	30,5	2168	1,4	333
17	Odd	Even	-1,00	89	-89	-58,5	2257	-2,6	334
11	Odd	Even	-1,00	144	-144	-202,5	2401	-8,4	335
16	Even	Even	1,00	233	233	30,5	2634	1,2	336
21	Odd	Even	-1,00	233	-233	-202,5	2867	-7,1	337
8	Even	Even	1,00	233	233	30,5	3100	1,0	338
7	Odd	Even	-1,00	233	-233	-202,5	3333	-6,1	339
2	Even	Even	1,00	233	233	30,5	3566	0,9	340
25	Odd	Even	-1,00	233	-233	-202,5	3799	-5,3	341
24	Even	Even	1,00	233	233	30,5	4032	0,8	342
3	Odd	Even	-1,00	233	-233	-202,5	4265	-4,7	343
9	Odd	Even	-1,00	233	-233	-435,5	4498	-9,7	344
35	Odd	Even	-1,00	377	-377	-812,5	4875	-16,7	345
25	Odd	Even	-1,00	610	-610	-1422,5	5485	-25,9	346
32	Even	Even	1,00	987	987	-435,5	6472	-6,7	347
4	Even	Even	1,00	987	987	551,5	7459	7,4	348
34	Even	Even	1,00	1	1	552,5	7460	7,4	349
35	Odd	Even	-1,00	1	-1	551,5	7461	7,4	350
25	Odd	Even	-1,00	1	-1	550,5	7462	7,4	351
15	Odd	Even	-1,00	2	-2	548,5	7464	7,3	352
11	Odd	Even	-1,00	3	-3	545,5	7467	7,3	353
1	Odd	Even	-1,00	5	-5	540,5	7472	7,2	354
26	Even	Even	1,00	8	8	548,5	7480	7,3	355
2	Even	Even	1,00	8	8	556,5	7488	7,4	356
3	Odd	Even	-1,00	1	-1	555,5	7489	7,4	357
18	Even	Even	1,00	1	1	556,5	7490	7,4	358
1	Odd	Even	-1,00	1	-1	555,5	7491	7,4	359
4	Even	Even	1,00	1	1	556,5	7492	7,4	360
9	Odd	Even	-1,00	1	-1	555,5	7493	7,4	361
20	Even	Even	1,00	1	1	556,5	7494	7,4	362
28	Even	Even	1,00	1	1	557,5	7495	7,4	363
32	Even	Even	1,00	1	1	558,5	7496	7,5	364
14	Even	Even	1,00	1	1	559,5	7497	7,5	365
34	Even	Even	1,00	1	1	560,5	7498	7,5	366
12	Even	Even	1,00	1	1	561,5	7499	7,5	367
2	Even	Even	1,00	1	1	562,5	7500	7,5	368
13	Odd	Even	-1,00	1	-1	561,5	7501	7,5	369
2	Even	Even	1,00	1	1	562,5	7502	7,5	370
1	Odd	Even	-1,00	1	-1	561,5	7503	7,5	371
5	Odd	Even	-1,00	1	-1	560,5	7504	7,5	372
21	Odd	Even	-1,00	2	-2	558,5	7506	7,4	373
7	Odd	Even	-1,00	3	-3	555,5	7509	7,4	374
33	Odd	Even	-1,00	5	-5	550,5	7514	7,3	375
30	Even	Even	1,00	8	8	558,5	7522	7,4	376
29	Odd	Even	-1,00	8	-8	550,5	7530	7,3	377
31	Odd	Even	-1,00	8	-8	542,5	7538	7,2	378
0	0	0	-0,50	13	-6,5	536	7551	7,1	379
14	Even	Even	1,00	13	13	549	7564	7,3	380
2	Even	Even	1,00	13	13	562	7577	7,4	381
21	Odd	Even	-1,00	13	-13	549	7590	7,2	382
7	Odd	Even	-1,00	13	-13	536	7603	7,0	383
0	0	0	-0,50	13	-6,5	529,5	7616	7,0	384
31	Odd	Even	-1,00	21	-21	508,5	7637	6,7	385
26	Even	Even	1,00	34	34	542,5	7671	7,1	386
19	Odd	Even	-1,00	34	-34	508,5	7705	6,6	387
4	Even	Even	1,00	34	34	542,5	7739	7,0	388
5	Odd	Even	-1,00	34	-34	508,5	7773	6,5	389
31	Odd	Even	-1,00	34	-34	474,5	7807	6,1	390
4	Even	Even	1,00	55	55	529,5	7862	6,7	391
24	Even	Even	1,00	55	55	584,5	7917	7,4	392
10	Even	Even	1,00	1	1	585,5	7918	7,4	393
36	Even	Even	1,00	1	1	586,5	7919	7,4	394
36	Even	Even	1,00	1	1	587,5	7920	7,4	395
14	Even	Even	1,00	1	1	588,5	7921	7,4	396
1	Odd	Even	-1,00	1	-1	587,5	7922	7,4	397
15	Odd	Even	-1,00	1	-1	586,5	7923	7,4	398
16	Even	Even	1,00	2	2	588,5	7925	7,4	399
20	Even	Even	1,00	2	2	590,5	7927	7,4	400
5	Odd	Even	-1,00	1	-1	589,5	7928	7,4	401
36	Even	Even	1,00	1	1	590,5	7929	7,4	402
24	Even	Even	1,00	1	1	591,5	7930	7,5	403
24	Even	Even	1,00	1	1	592,5	7931	7,5	404
26	Even	Even	1,00	1	1	593,5	7932	7,5	405
0	0	0	-0,50	1	-0,5	593	7933	7,5	406
29	Odd	Even	-1,00	1	-1	592	7934	7,5	407
25	Odd	Even	-1,00	2	-2	590	7936	7,4	408
20	Even	Even	1,00	3	3	593	7939	7,5	409
27	Odd	Even	-1,00	3	-3	590	7942	7,4	410
15	Odd	Even	-1,00	3	-3	587	7945	7,4	411
20	Even	Even	1,00	5	5	592	7950	7,4	412
6	Even	Even	1,00	5	5	597	7955	7,5	413
4	Even	Even	1,00	1	1	598	7956	7,5	414
16	Even	Even	1,00	1	1	599	7957	7,5	415
4	Even	Even	1,00	1	1	600	7958	7,5	416
16	Even	Even	1,00	1	1	601	7959	7,6	417
32	Even	Even	1,00	1	1	602	7960	7,6	418
28	Even	Even	1,00	1	1	603	7961	7,6	419
36	Even	Even	1,00	1	1	604	7962	7,6	420
26	Even	Even	1,00	1	1	605	7963	7,6	421
34	Even	Even	1,00	1	1	606	7964	7,6	422
10	Even	Even	1,00	1	1	607	7965	7,6	423
0	0	0	-0,50	1	-0,5	606,5	7966	7,6	424
23	Odd	Even	-1,00	1	-1	605,5	7967	7,6	425
32	Even	Even	1,00	2	2	607,5	7969	7,6	426
20	Even	Even	1,00	2	2	609,5	7971	7,6	427
35	Odd	Even	-1,00	1	-1	608,5	7972	7,6	428
33	Odd	Even	-1,00	1	-1	607,5	7973	7,6	429
13	Odd	Even	-1,00	2	-2	605,5	7975	7,6	430
32	Even	Even	1,00	3	3	608,5	7978	7,6	431
23	Odd	Even	-1,00	3	-3	605,5	7981	7,6	432
14	Even	Even	1,00	3	3	608,5	7984	7,6	433
9	Odd	Even	-1,00	3	-3	605,5	7987	7,6	434
5	Odd	Even	-1,00	3	-3	602,5	7990	7,5	435
28	Even	Even	1,00	5	5	607,5	7995	7,6	436
0	0	0	-0,50	5	-2,5	605	8000	7,6	437
2	Even	Even	1,00	5	5	610	8005	7,6	438
8	Even	Even	1,00	5	5	615	8010	7,7	439
26	Even	Even	1,00	1	1	616	8011	7,7	440
9	Odd	Even	-1,00	1	-1	615	8012	7,7	441
18	Even	Even	1,00	1	1	616	8013	7,7	442
26	Even	Even	1,00	1	1	617	8014	7,7	443
21	Odd	Even	-1,00	1	-1	616	8015	7,7	444
33	Odd	Even	-1,00	1	-1	615	8016	7,7	445
7	Odd	Even	-1,00	2	-2	613	8018	7,6	446
15	Odd	Even	-1,00	3	-3	610	8021	7,6	447
5	Odd	Even	-1,00	5	-5	605	8026	7,5	448
12	Even	Even	1,00	8	8	613	8034	7,6	449
21	Odd	Even	-1,00	8	-8	605	8042	7,5	450
20	Even	Even	1,00	8	8	613	8050	7,6	451
7	Odd	Even	-1,00	8	-8	605	8058	7,5	452
33	Odd	Even	-1,00	8	-8	597	8066	7,4	453
12	Even	Even	1,00	13	13	610	8079	7,6	454
35	Odd	Even	-1,00	13	-13	597	8092	7,4	455
