Spielbank Hamburg: 2001-05-10
Eingelesene Coups: 308
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pr�fungsobjekt : Die "Unverlierbare Progression" |
| Originalsentwurf : Fritz Werntgen |
| |
| Programmierung : Franky - [email protected] |
| Beginn : 16.05.2001 in C unter Linux |
| Stand : 05.06.2001 - Version: 0.981 |
| |
| Gesetzte Chance : Rouge |
| Progressions-Limit : >= +10000 |
| Einzel-Saldo-Limit : Nicht definiert... |
| Minus-Saldo-Limit : Nicht definiert... |
| Partie-Coups-Limit : Nicht definiert... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------|
| Partie: 1 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------|
| 1 1 22 | N | 2 - | | -2 | | -2 | | -2 |
| 2 2 30 | R | 2 + | +2 | | 2~ | +0 | | +0 |
| 3 3 2 | N | 2 - | +0 | -2 | 2~ | -2 | | -2 |
| 4 4 29 | N | 2 - | | -4 | | -4 | | -4 |
| 5 5 5 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -2 | | -2 |
| 6 6 18 | R | 2 + | +4 | | 2~ | +0 | | +0 |
| 7 7 3 | R | 2 + | +6 | | 2~ | +2 | | +2 |
| 8 8 11 | N | 4 - | +2 | | 4~ | -2 | | -2 |
| 9 9 0 | 0 0 | 2 � | +2 | | 2� | -2 | | -2 |
| 10 10 14 | R | 2 � | +2 | | 2� | -2 | | -2 |
| 11 11 20 | N | 2 - | +0 | -4 | 2~ | -4 | | -4 |
| 12 12 4 | N | 2 - | | -6 | | -6 | | -6 |
| 13 13 11 | N | 2 - | | -8 | | -8 | | -8 |
| 14 14 1 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -6 | | -6 |
| 15 15 20 | N | 2 - | +0 | -8 | 2~ | -8 | | -8 |
| 16 16 7 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -6 | | -6 |
| 17 17 5 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -4 | | -4 |
| 18 18 12 | R | 2 + | +6 | | 2~ | -2 | | -2 |
| 19 19 31 | N | 4 - | +2 | | 4~ | -6 | | -6 |
| 20 20 1 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -4 | | -4 |
| 21 21 29 | N | 4 - | +0 | -8 | 4~ | -8 | | -8 |
| 22 22 22 | N | 2 - | | -10 | | -10 | | -10 |
| 23 23 17 | N | 2 - | | -12 | | -12 | | -12 |
| 24 24 21 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -10 | | -10 |
| 25 25 9 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -8 | | -8 |
| 26 26 29 | N | 2 - | +2 | | 2~ | -10 | | -10 |
| 27 27 22 | N | 2 - | +0 | -12 | 2~ | -12 | | -12 |
| 28 28 15 | N | 2 - | | -14 | | -14 | | -14 |
| 29 29 27 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -12 | | -12 |
| 30 30 18 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -10 | | -10 |
| 31 31 35 | N | 2 - | +2 | | 2~ | -12 | | -12 |
| 32 32 9 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -10 | | -10 |
| 33 33 18 | R | 4 + | +8 | | 4~ | -6 | | -6 |
| 34 34 2 | N | 6 - | +2 | | 6~ | -12 | | -12 |
| 35 35 6 | N | 2 - | +0 | -14 | 2~ | -14 | | -14 |
| 36 36 21 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -12 | | -12 |
| 37 37 26 | N | 2 - | +0 | -14 | 2~ | -14 | | -14 |
| 38 38 24 | N | 2 - | | -16 | | -16 | | -16 |
| 39 39 26 | N | 2 - | | -18 | | -18 | | -18 |
| 40 40 30 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -16 | | -16 |
| 41 41 0 | 0 0 | 2 � | +2 | | 2� | -16 | | -16 |
| 42 42 9 | R | 2 � | +2 | | 2� | -16 | | -16 |
| 43 43 25 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -14 | | -14 |
| 44 44 21 | R | 2 + | +6 | | 2~ | -12 | | -12 |
| 45 45 22 | N | 4 - | +2 | | 4~ | -16 | | -16 |
| 46 46 5 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -14 | | -14 |
| 47 47 22 | N | 4 - | +0 | -18 | 4~ | -18 | | -18 |
| 48 48 35 | N | 2 - | | -20 | | -20 | | -20 |
| 49 49 21 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -18 | | -18 |
| 50 50 25 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -16 | | -16 |
| 51 51 22 | N | 2 - | +2 | | 2~ | -18 | | -18 |
| 52 52 35 | N | 2 - | +0 | -20 | 2~ | -20 | | -20 |
| 53 53 2 | N | 2 - | | -22 | | -22 | | -22 |
| 54 54 3 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -20 | | -20 |
| 55 55 7 | R | 2 + | +4 | | 2 | -18 | | -18 |
| 56 56 4 | N | 2 - | +2 | | 2~ 5~ | -20 | | -20 |
| 57 57 5 | R | 2 + | +4 | | 2 5~ | -18 | | -18 |
| 58 58 5 | R | 4 + | +8 | | 4 4~ | -14 | | -14 |
| 59 59 32 | R | 6 + | +14 | | 6 4~ | -8 | | -8 |
| 60 60 30 | R | 8 + | +22 | | 8 4~ | +0 | | +0 |
| 61 61 27 | R | 9 + | +31 | | 9~ | +9 | | +9 |
| 62 62 33 | N | 14 - | +17 | | 14~ | -5 | | -5 |
| 63 63 9 | R | 9 + | +26 | | 9~ | +4 | | +4 |
| 64 64 28 | N | 14 - | +12 | | 14~ | -10 | | -10 |
| 65 65 8 | N | 8 - | +4 | | 8~ | -18 | | -18 |
| 66 66 32 | R | 4 + | +8 | | 4~ | -14 | | -14 |
| 67 67 3 | R | 8 + | +16 | | 8~ | -6 | | -6 |
| 68 68 30 | R | 12 + | +28 | | 12~ | +6 | | +6 |
| 69 69 2 | N | 16 - | +12 | | 16~ | -10 | | -10 |
| 70 70 8 | N | 12 - | +0 | -22 | 12~ | -22 | | -22 |
| 71 71 11 | N | 2 - | | -24 | | -24 | | -24 |
| 72 72 7 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -22 | | -22 |
| 73 73 24 | N | 2 - | +0 | -24 | 2~ | -24 | | -24 |
| 74 74 4 | N | 2 - | | -26 | | -26 | | -26 |
| 75 75 15 | N | 2 - | | -28 | | -28 | | -28 |
| 76 76 5 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -26 | | -26 |
| 77 77 1 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -24 | | -24 |
| 78 78 27 | R | 2 + | +6 | | 2~ | -22 | | -22 |
| 79 79 20 | N | 4 - | +2 | | 4~ | -26 | | -26 |
| 80 80 19 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -24 | | -24 |
| 81 81 26 | N | 4 - | +0 | -28 | 4~ | -28 | | -28 |
| 82 82 12 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -26 | | -26 |
| 83 83 1 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -24 | | -24 |
| 84 84 22 | N | 2 - | +2 | | 2~ | -26 | | -26 |
| 85 85 35 | N | 2 - | +0 | -28 | 2~ | -28 | | -28 |
| 86 86 11 | N | 2 - | | -30 | | -30 | | -30 |
| 87 87 19 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -28 | | -28 |
| 88 88 36 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -26 | | -26 |
| 89 89 36 | R | 2 + | +6 | | 2~ | -24 | | -24 |
| 90 90 31 | N | 4 - | +2 | | 4~ | -28 | | -28 |
| 91 91 6 | N | 2 - | +0 | -30 | 2~ | -30 | | -30 |
| 92 92 22 | N | 2 - | | -32 | | -32 | | -32 |
| 93 93 33 | N | 2 - | | -34 | | -34 | | -34 |
| 94 94 15 | N | 2 - | | -36 | | -36 | | -36 |
| 95 95 8 | N | 2 - | | -38 | | -38 | | -38 |
| 96 96 25 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -36 | | -36 |
| 97 97 36 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -34 | | -34 |
| 98 98 9 | R | 2 + | +6 | | 2~ | -32 | | -32 |
| 99 99 6 | N | 4 - | +2 | | 4~ | -36 | | -36 |
| 100 100 7 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -34 | | -34 |
| 101 101 13 | N | 4 - | +0 | -38 | 4~ | -38 | | -38 |
| 102 102 30 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -36 | | -36 |
| 103 103 21 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -34 | | -34 |
| 104 104 1 | R | 2 + | +6 | | 2~ | -32 | | -32 |
| 105 105 20 | N | 4 - | +2 | | 4~ | -36 | | -36 |
| 106 106 18 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -34 | | -34 |
| 107 107 35 | N | 4 - | +0 | -38 | 4~ | -38 | | -38 |
| 108 108 8 | N | 2 - | | -40 | | -40 | | -40 |
| 109 109 32 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -38 | | -38 |
| 110 110 13 | N | 2 - | +0 | -40 | 2~ | -40 | | -40 |
| 111 111 34 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -38 | | -38 |
| 112 112 1 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -36 | | -36 |
| 113 113 0 | 0 0 | 2 � | +4 | | 2� | -36 | | -36 |
| 114 114 0 | 0 0 | 2 � | +4 | | 2� | -36 | | -36 |
| 115 115 5 | R | 2 � | +4 | | 2� | -36 | | -36 |
| 116 116 12 | R | 2 � | +4 | | 2� | -36 | | -36 |
| 117 117 2 | N | 2 - | +2 | | 2~ | -38 | | -38 |
| 118 118 20 | N | 2 - | +0 | -40 | 2~ | -40 | | -40 |
| 119 119 11 | N | 2 - | | -42 | | -42 | | -42 |
| 120 120 23 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -40 | | -40 |
| 121 121 24 | N | 2 - | +0 | -42 | 2~ | -42 | | -42 |
| 122 122 14 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -40 | | -40 |
| 123 123 10 | N | 2 - | +0 | -42 | 2~ | -42 | | -42 |
| 124 124 28 | N | 2 - | | -44 | | -44 | | -44 |
| 125 125 5 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -42 | | -42 |
| 126 126 30 | R | 2 + | +4 | | 2 | -40 | | -40 |
| 127 127 11 | N | 2 - | +2 | | 2~ 5~ | -42 | | -42 |
| 128 128 34 | R | 2 + | +4 | | 2 5 | -40 | | -40 |
| 129 129 34 | R | 4 + | +8 | | 4 4 | -36 | | -36 |
| 130 130 18 | R | 6 + | +14 | | 6 4 11~ | -30 | | -30 |
| 131 131 12 | R | 8 + | +22 | | 8 4 11~ | -22 | | -22 |
| 132 132 5 | R | 9 + | +31 | | 9 11 | -13 | | -13 |
| 133 133 14 | R | 14 + | +45 | | 14 10 | +1 | | +1 |
| 134 134 32 | R | 19 + | +64 | | 19~ 10 | +20 | | +20 |
| 135 135 4 | N | 24 - | +40 | | 24~ 10 | -4 | | -4 |
| 136 136 1 | R | 19 + | +59 | | 19 10 22~ | +15 | | +15 |
| 137 137 19 | R | 24 + | +83 | | 24 10 21~ | +39 | | +39 |
| 138 138 34 | R | 21 + | +104 | | 21 21~ | +60 | | +60 |
| 139 139 5 | R | 32 + | +136 | | 32~ 21~ | +92 | | +92 |
| 140 140 33 | N | 43 - | +93 | | 43~ 21~ | +49 | | +49 |
| 141 141 34 | R | 32 + | +125 | | 32~ 21~ | +81 | | +81 |
| 142 142 31 | N | 43 - | +82 | | 43~ 21~ | +38 | | +38 |
| 143 143 30 | R | 32 + | +114 | | 32 21~ | +70 | | +70 |
| 144 144 1 | R | 43 + | +157 | | 43 21~ | +113 | | +113 |
| 145 145 34 | R | 54 + | +211 | | 54 21~ | +167 | | +167 |
| 146 146 9 | R | 43 + | +254 | | 43~ | +210 | | +210 |
| 147 147 3 | R | 65 + | +319 | | 65~ | +275 | | +275 |
| 148 148 28 | N | 87 - | +232 | | 87~ | +188 | | +188 |
| 149 149 11 | N | 64 - | +168 | | 64~ | +124 | | +124 |
| 150 150 9 | R | 42 + | +210 | | 42~ | +166 | | +166 |
| 151 151 8 | N | 63 - | +147 | | 63~ | +103 | | +103 |
| 152 152 2 | N | 42 - | +105 | | 42~ | +61 | | +61 |
| 153 153 21 | R | 42 + | +147 | | 42~ | +103 | | +103 |
| 154 154 10 | N | 63 - | +84 | | 63~ | +40 | | +40 |
| 155 155 28 | N | 42 - | +42 | | 42~ | -2 | | -2 |
| 156 156 13 | N | 42 - | +0 | -44 | 42~ | -44 | | -44 |
| 157 157 34 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -42 | | -42 |
| 158 158 6 | N | 2 - | +0 | -44 | 2~ | -44 | | -44 |
| 159 159 27 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -42 | | -42 |
| 160 160 12 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -40 | | -40 |
| 161 161 23 | R | 2 + | +6 | | 2~ | -38 | | -38 |
| 162 162 10 | N | 4 - | +2 | | 4~ | -42 | | -42 |
| 163 163 25 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -40 | | -40 |
| 164 164 35 | N | 4 - | +0 | -44 | 4~ | -44 | | -44 |
| 165 165 36 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -42 | | -42 |
| 166 166 19 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -40 | | -40 |
| 167 167 14 | R | 2 + | +6 | | 2~ | -38 | | -38 |
| 168 168 24 | N | 4 - | +2 | | 4~ | -42 | | -42 |
| 169 169 0 | 0 0 | 2 � | +2 | | 2� | -42 | | -42 |
| 170 170 4 | N | 2 - | +0 | -44 | 2~ | -44 | | -44 |
| 171 171 6 | N | 2 - | | -46 | | -46 | | -46 |
| 172 172 7 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -44 | | -44 |
| 173 173 18 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -42 | | -42 |
| 174 174 29 | N | 2 - | +2 | | 2~ | -44 | | -44 |
| 175 175 7 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -42 | | -42 |
| 176 176 16 | R | 4 + | +8 | | 4~ | -38 | | -38 |
| 177 177 17 | N | 6 - | +2 | | 6~ | -44 | | -44 |
| 178 178 32 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -42 | | -42 |
| 179 179 25 | R | 4 + | +8 | | 4~ | -38 | | -38 |
| 180 180 12 | R | 6 + | +14 | | 6~ | -32 | | -32 |
| 181 181 15 | N | 8 - | +6 | | 8~ | -40 | | -40 |
| 182 182 28 | N | 6 - | +0 | -46 | 6~ | -46 | | -46 |
| 183 183 22 | N | 2 - | | -48 | | -48 | | -48 |
| 184 184 16 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -46 | | -46 |
| 185 185 10 | N | 2 - | +0 | -48 | 2~ | -48 | | -48 |
| 186 186 0 | 0 0 | 2 � | | -48 | | -48 | | -48 |
| 187 187 8 | N | 2 - | | -50 | | -50 | | -50 |
| 188 188 22 | N | 2 - | | -52 | | -52 | | -52 |
| 189 189 14 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -50 | | -50 |
| 190 190 31 | N | 2 - | +0 | -52 | 2~ | -52 | | -52 |
| 191 191 15 | N | 2 - | | -54 | | -54 | | -54 |
| 192 192 19 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -52 | | -52 |
| 193 193 14 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -50 | | -50 |
| 194 194 6 | N | 2 - | +2 | | 2~ | -52 | | -52 |
| 195 195 32 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -50 | | -50 |
| 196 196 27 | R | 4 + | +8 | | 4~ | -46 | | -46 |
| 197 197 2 | N | 6 - | +2 | | 6~ | -52 | | -52 |
| 198 198 0 | 0 0 | 2 � | +2 | | 2� | -52 | | -52 |
| 199 199 17 | N | 2 - | +0 | -54 | 2~ | -54 | | -54 |
| 200 200 16 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -52 | | -52 |
| 201 201 32 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -50 | | -50 |
| 202 202 31 | N | 2 - | +2 | | 2~ | -52 | | -52 |
| 203 203 22 | N | 2 - | +0 | -54 | 2~ | -54 | | -54 |
| 204 204 20 | N | 2 - | | -56 | | -56 | | -56 |
| 205 205 5 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -54 | | -54 |
| 206 206 35 | N | 2 - | +0 | -56 | 2~ | -56 | | -56 |
| 207 207 12 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -54 | | -54 |
| 208 208 0 | 0 0 | 2 � | +2 | | 2� | -54 | | -54 |
| 209 209 1 | R | 2 � | +2 | | 2� | -54 | | -54 |
| 210 210 3 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -52 | | -52 |
| 211 211 32 | R | 2 + | +6 | | 2~ | -50 | | -50 |
| 212 212 6 | N | 4 - | +2 | | 4~ | -54 | | -54 |
| 213 213 25 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -52 | | -52 |
| 214 214 14 | R | 4 + | +8 | | 4~ | -48 | | -48 |
| 215 215 2 | N | 6 - | +2 | | 6~ | -54 | | -54 |
| 216 216 14 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -52 | | -52 |
| 217 217 30 | R | 4 + | +8 | | 4~ | -48 | | -48 |
| 218 218 26 | N | 6 - | +2 | | 6~ | -54 | | -54 |
| 219 219 32 | R | 2 + | +4 | | 2~ | -52 | | -52 |
| 220 220 26 | N | 4 - | +0 | -56 | 4~ | -56 | | -56 |
| 221 221 11 | N | 2 - | | -58 | | -58 | | -58 |
| 222 222 28 | N | 2 - | | -60 | | -60 | | -60 |
| 223 223 4 | N | 2 - | | -62 | | -62 | | -62 |
| 224 224 1 | R | 2 + | +2 | | 2~ | -60 | | -60 |
| 225 225 20 | N | 2 - | +0 | -62 | 2~ | -62 | | -62 |
| 226 226 19 | R | 2 + | +2 | | 2 4 8~ | -60 | | -60 |
| 227 227 34 | R | 2 + | +4 | | 2 4 8~ | -58 | | -58 |
| 228 228 19 | R | 2 + | +6 | | 2 4 8~ | -56 | | -56 |
| 229 229 19 | R | 4 + | +10 | | 4 4 8 | -52 | | -52 |
| 230 230 9 | R | 6 + | +16 | | 6 4 8 | -46 | | -46 |
| 231 231 14 | R | 8 + | +24 | | 8 4 8 | -38 | | -38 |
| 232 232 21 | R | 8 + | +32 | | 8 8 | -30 | | -30 |
| 233 233 7 | R | 12 + | +44 | | 12 8 | -18 | | -18 |
| 234 234 3 | R | 16 + | +60 | | 16 8 | -2 | | -2 |
| 235 235 19 | R | 20 + | +80 | | 20 8 16~ | +18 | | +18 |
| 236 236 19 | R | 16 + | +96 | | 16~ 16~ | +34 | | +34 |
| 237 237 20 | N | 24 - | +72 | | 24~ 16~ | +10 | | +10 |
| 238 238 3 | R | 16 + | +88 | | 16 15~ | +26 | | +26 |
| 239 239 25 | R | 24 + | +112 | | 24 15~ | +50 | | +50 |
| 240 240 21 | R | 32 + | +144 | | 32~ 15 | +82 | | +82 |
| 241 241 35 | N | 40 - | +104 | | 40~ 15~ | +42 | | +42 |
| 242 242 3 | R | 32 + | +136 | | 32 15~ | +74 | | +74 |
| 243 243 32 | R | 40 + | +176 | | 40~ 15~ | +114 | | +114 |
| 244 244 6 | N | 48 - | +128 | | 48~ 15~ | +66 | | +66 |
| 245 245 27 | R | 40 + | +168 | | 40 15~ | +106 | | +106 |
| 246 246 2 | N | 31 - | +137 | | 31~ | +75 | | +75 |
| 247 247 2 | N | 31 - | +106 | | 31~ | +44 | | +44 |
| 248 248 20 | N | 31 - | +75 | | 31~ | +13 | | +13 |
| 249 249 10 | N | 30 - | +45 | | 30~ | -17 | | -17 |
| 250 250 26 | N | 30 - | +15 | | 30~ 33~ | -47 | | -47 |
| 251 251 18 | R | 15 + | +30 | | 15 33~ | -32 | | -32 |
| 252 252 18 | R | 30 + | +60 | | 30 33 | -2 | | -2 |
| 253 253 25 | R | 45 + | +105 | | 45 33 | +43 | | +43 |
| 254 254 14 | R | 60 + | +165 | | 60 33 | +103 | | +103 |
| 255 255 14 | R | 66 + | +231 | | 66~ | +169 | | +169 |
| 256 256 4 | N | 99 - | +132 | | 99~ 66 132~ | +70 | | +70 |
| 257 257 23 | R | 66 + | +198 | | 66~ 66 132~ | +136 | | +136 |
| 258 258 6 | N | 99 - | +99 | | 99~ 66 132~ | +37 | | +37 |
| 259 259 36 | R | 66 + | +165 | | 66 66 132~ | +103 | | +103 |
| 260 260 30 | R | 99 + | +264 | | 99 66 132~ | +202 | | +202 |
| 261 261 3 | R | 132 + | +396 | | 132 66 132 | +334 | | +334 |
| 262 262 12 | R | 132 + | +528 | | 132 132 | +466 | | +466 |
| 263 263 7 | R | 198 + | +726 | | 198 132~ | +664 | | +664 |
| 264 264 9 | R | 264 + | +990 | | 264 132~ | +928 | | +928 |
| 265 265 21 | R | 330 + | +1320 | | 330 132~ | +1258 | | +1258 |
| 266 266 8 | N | 264 - | +1056 | | 264~ | +994 | | +994 |
| 267 267 10 | N | 264 - | +792 | | 264~ | +730 | | +730 |
| 268 268 20 | N | 264 - | +528 | | 264~ | +466 | | +466 |
| 269 269 34 | R | 264 + | +792 | | 264~ | +730 | | +730 |
| 270 270 34 | R | 396 + | +1188 | | 396~ | +1126 | | +1126 |
| 271 271 22 | N | 528 - | +660 | | 528~ 291~ | +598 | | +598 |
| 272 272 35 | N | 396 - | +264 | | 396~ 291 | +202 | | +202 |
| 273 273 32 | R | 264 + | +528 | | 264 290 | +466 | | +466 |
| 274 274 30 | R | 396 + | +924 | | 396 290 | +862 | | +862 |
| 275 275 27 | R | 528 + | +1452 | | 528 290 | +1390 | | +1390 |
| 276 276 27 | R | 581 + | +2033 | | 581~ 654~ | +1971 | | +1971 |
| 277 277 24 | N | 872 - | +1161 | | 872~ 654~ | +1099 | | +1099 |
| 278 278 14 | R | 581 + | +1742 | | 581 654~ | +1680 | | +1680 |
| 279 279 30 | R | 872 + | +2614 | | 872 654 | +2552 | | +2552 |
| 280 280 7 | R | 1163 + | +3777 | | 1163 654 | +3715 | | +3715 |
| 281 281 0 | 0 0 | 1454 � | +3777 | | 1454� 654~ | +3715 | | +3715 |
| 282 282 36 | R | 1454 � | +3777 | | 1454� 654~ | +3715 | | +3715 |
| 283 283 18 | R | 1454 + | +5231 | | 1454 653~ | +5169 | | +5169 |
| 284 284 8 | N | 1307 - | +3924 | | 1307~ | +3862 | | +3862 |
| 285 285 10 | N | 1308 - | +2616 | | 1308~ 1439~ | +2554 | | +2554 |
| 286 286 4 | N | 1308 - | +1308 | | 1308~ 1439 | +1246 | | +1246 |
| 287 287 34 | R | 1308 + | +2616 | | 1308 1439 | +2554 | | +2554 |
| 288 288 7 | R | 1962 + | +4578 | | 1962 1439 | +4516 | | +4516 |
| 289 289 1 | R | 2616 + | +7194 | | 2616 1438~ | +7132 | | +7132 |
| 290 290 13 | N | 2877 - | +4317 | | 2877~ | +4255 | | +4255 |
| 291 291 1 | R | 2878 + | +7195 | | 2878 | +7133 | | +7133 |
| 292 292 16 | R | 4317 + | +11512 | | 4317 | +11450 | | +11450 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| Partie: 2 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| 293 1 18 | R | 2 + | +2 | | 2~ | +2 | | +11452 |
| 294 2 29 | N | 2 - | +0 | | 2~ | +0 | | +11450 |
| 295 3 11 | N | 2 - | | -2 | | -2 | | +11448 |
| 296 4 18 | R | 2 + | +2 | | 2~ | +0 | | +11450 |
| 297 5 1 | R | 2 + | +4 | | 2~ | +2 | | +11452 |
| 298 6 25 | R | 2 + | +6 | | 2~ | +4 | | +11454 |
| 299 7 6 | N | 4 - | +2 | | 4~ | +0 | | +11450 |
| 300 8 30 | R | 2 + | +4 | | 2~ | +2 | | +11452 |
| 301 9 7 | R | 4 + | +8 | | 4~ | +6 | | +11456 |
| 302 10 19 | R | 6 + | +14 | | 6~ | +12 | | +11462 |
| 303 11 29 | N | 8 - | +6 | | 8~ | +4 | | +11454 |
| 304 12 10 | N | 6 - | +0 | -2 | 6~ | -2 | | +11448 |
| 305 13 22 | N | 2 - | | -4 | | -4 | | +11446 |
| 306 14 12 | R | 2 + | +2 | | 2 | -2 | | +11448 |
| 307 15 19 | R | 2 + | +4 | | 2 | +0 | | +11450 |
| 308 16 12 | R | 2 + | +6 | | 2 | +2 | | +11452 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------|
| Sorry, keine Daten mehr ... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ber�cksichtigte Coups : 308 Zahlen |
| H�ufigkeiten - Rouge : 171 Mal |
| H�ufigkeiten - Noir : 128 Mal |
| H�ufigkeiten - Zero : 9 Mal |
| |
| Max. Einzel-Satz (Tmp): 4317 Jetons |
| |
| Max. Gesamt-Saldo(Tmp): +11462 Jetons |
| Min. Gesamt-Saldo(Tmp): -62 Jetons |
| |
| Max. Partie-Saldo(Tmp): +11450 Jetons |
| Min. Partie-Saldo(Tmp): -62 Jetons |
| |
| Gesamt-Printy-Umsatz : 35766 St�cke |
| Gesamt-Printy-Saldo : +11452 St�cke |
| Gesamt-Printy-Rendite : +32.02 Prozent |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vollendete Partien : 1 Partien |
| Vollendete Coups d. P.: 292 Coups |
| |
| Durchsch.Partie-L�nge : 292.0 Coups |
| Gr��te Partie-L�nge : 292 Coups |
| Kleinste Partie-L�nge : 292 Coups |
| |
| Summe Treffer Partien : 1 Partien -> 100.00 % |
| Summe Verlust Partien : 0 Partien -> 0.00 % |
| |
| Beend. Partien-Umsatz : 35716 St�cke |
| Beend. Partien-Saldo : +11450 St�cke |
| Beend. Partien-Rendite: +32.06 Prozent |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V_Count_Max(PC-Intern): 67 von 300 Tabs -> Printable: 300 |
| H_Count_Max(PC-Intern): 10 von 20 Tabs -> Printable: 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Auswertungszeit: Viel weniger als 1 Sekunde => 00:00:00
Unverlierbare Progression
Roulette Forum