Jump to content
Roulette Forum

Recommended Posts

Geschrieben

Moin nimmsgern,

@ alle

Ich löse mein Konto im CC auf.

Gruß

nimmsgern

nunu und ich haben unabhängig voneinander nachgewiesen, dass mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein BOT eingesetzt worden ist.

Mit diesem Wissen empfehle ich dem CASINO-CLUB, seine Bewertung zu

korrigieren und die Auszahlung zu veranlassen.

Warten wir mal ab, was passiert.

Grüße, Monopolis.

Geschrieben

sieht so aus, als würden sich die fronten bei casino meister langsam ändern.

vielleicht mit diesem verweis per email nochmal darauf drängen, dass zumindest dein konto im forum wieder freigeschaltet wird. Dann kannst du dazu auch stellung nehmen.

Geschrieben (bearbeitet)
ich muß dich berichtigen , es sind 1449 spiele nicht 2216. die zeile BJ_WIN1 darfst du nicht mitzählen. der witz ist aber, das was casinoclub hier als spielverlauf präsentiert, ist nur der saldoverlauf. zum spielverlauf gehören die karten und verschiedene andere informationen über spielentscheidungen. ich würde an heffernan's stelle die herausgabe des vollständigen spielprotokolls verlangen.

gruß realplayer

Wo sitzt der Wurm??

Die ersten 45 Spiele (nach meiner Zählweise) findest Du in der folgendne Tabelle,

Wie viele Spiele sind dies aus Deiner Sicht?

Nachtrag:

OK., ich hab's begriffen. Die BJ_WIN1-Zeilen müssen raus. Damit verändern sich

die Minutenzahlen pro 100 Spiele. Mal sehn was rauskommt.

bearbeitet von Monopolis
Geschrieben
1 BlackjackBJ_WIN140011.12.200801:254050/4450
2 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:254450/4350
3 BlackjackBJ_WIN110011.12.200801:254350/4450
4 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:254450/4350
5 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:264350/4250
6 BlackjackBJ_WIN110011.12.200801:264250/4350
7 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:264350/4250
8 BlackjackBJ BET1-20011.12.200801:264250/4050
9 BlackjackBJ_WIN140011.12.200801:264050/4450
10 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:274450/4350
11 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:274350/4250
12 BlackjackBJ_WIN120011.12.200801:274250/4450
13 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:284450/4350
14 BlackjackBJ BET1-20011.12.200801:284350/4150
15 BlackjackBJ_WIN140011.12.200801:284150/4550
16 BlackjackBJ BET1-2511.12.200801:284550/4525
17 BlackjackBJ_WIN12511.12.200801:284525/4550
18 BlackjackBJ BET1-2511.12.200801:294550/4525
19 BlackjackBJ BET1-2511.12.200801:294525/4500
20 BlackjackBJ BET1-5011.12.200801:294500/4450
21 BlackjackBJ BET1-5011.12.200801:304450/4400
22 BlackjackBJ_WIN110011.12.200801:304400/4500
23 BlackjackBJ BET1-5011.12.200801:304500/4450
24 BlackjackBJ BET1-5011.12.200801:304450/4400
25 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:314400/4300
26 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:314300/4200
27 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:324200/4100
28 BlackjackBJ_WIN120011.12.200801:324100/4300
29 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:324300/4200
30 BlackjackBJ_WIN110011.12.200801:324200/4300
31 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:324300/4200
32 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:324200/4100
33 BlackjackBJ_WIN110011.12.200801:324100/4200
34 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:334200/4100
35 BlackjackBJ_WIN120011.12.200801:334100/4300
36 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:334300/4200
37 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:344200/4100
38 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:344100/4000
39 BlackjackBJ_WIN120011.12.200801:344000/4200
40 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:344200/4100
41 BlackjackBJ_WIN120011.12.200801:344100/4300
42 BlackjackBJ BET1-10011.12.200801:354300/4200
43 BlackjackBJ_WIN125011.12.200801:354200/4450
44 BlackjackBJ BET1-2511.12.200801:354450/4425
45 BlackjackBJ_WIN15011.12.200801:354425/4475
Geschrieben

finde es wirklich super wie alle versuchen heffernan zu helfen damit er die kohle doch noch sieht. wir müssen einfach zusammenhalten.

Geschrieben
finde es wirklich super wie alle versuchen heffernan zu helfen damit er die kohle doch noch sieht. wir müssen einfach zusammenhalten.

Ehrliche OC-Spielern sollte zusammenhalten ! :jointi::hand:

Geschrieben
vielleicht hat heffernan ja auch drei brüder und sie haben abwechselnd gespielt ?

...was wäre dann?....

Das wären 3 Bots

:jointi::hand::hand:

§4 Der Nutzer akzeptiert, dass er die alleinige Verantwortung für jegliche Nutzung des Online-Spielsystems der Firma über sein Login, Passwort und Sicherheitscode trägt. Der Nutzer ist verpflichtet, sein Login, Passwort und Sicherheitscode geheim zu halten und vertraulich zu behandeln. Der Nutzer darf keiner anderen Person oder Dritten, einschließlich und ohne Einschränkung Minderjährigen, die Nutzung oder Weiternutzung seines Spielerkontos, die Annahmen jeglicher Gewinne oder Teilnahmen an den Spielen nicht ermöglichen. Jede unzulässige Nutzung von Login, Passwort oder Sicherheitscode ist die alleinige Verantwortung des Nutzers und wird als seine Nutzung angesehen. Jegliche Haftung, die aus dieser Nutzung resultiert, wird vom Nutzer getragen.

Geschrieben
Wir können nicht glauben, dass ein menschlicher Spieler von Mitternacht bis 6 Uhr morgnes, mit lediglich 2 Minuten Pause spielen kann, speziell nach einigen Gläsern Beer, wie Sie selbst sagen.

Diese Aussage ist ja der größte Witz :jointi: . Was hat da ein "Casino" zu spekulieren :hand: ? Ich selbst habe auch schon über 6h-Stunden-Session - jeden Coup - in einem seriösen Live-Online-Casino gespielt.

:hand:

Geschrieben

Ich habe folgende Gedankengänge:

1. Wer verbirgt sich unter dem neuen Nick "CasinoClub" ? Ist es erwiesen, daß der Beitrag tatsächlich vom CasinoClub stammt ? Der Beitrag ist nicht unterschrieben und auch nicht strukturiert verfaßt, so wie es Geschäftsleute tun. Hat sich der CasinoClub gegenüber dem Forum ausgewiesen ? Ja oder nein ?

Ich meine, Zweitnicks sind z. Zt. in Mode, theoretisch könnte jeder (auch vom Mond :hand: ) - sich als "CasinoClub" anmelden.

Falls es jemand vom CasinoClub ist, wäre es wichtig zu wissen, welche Position er im Unternehmen inne hat. Wir wollen ja nicht gerade mit der "Putzfrau" sprechen.

2. Weiterhin vermisse ich eine Stellungnahme seitens des Casinoclubs. Nur eine Tabelle reinzustellen ist doch ein bischen mager.

3. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, daß jemand das Setzen so großer Stücke einem Bot überläßt. Das kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn Heffernan wäre ein totgelangweilter Millionär, aber er hat ja gesagt, daß er unselbständiger Arbeitnehmer ist.

Das wär's erstmal dazu.

Guten Abend :jointi: Gunthos

Geschrieben

Ich glaube nicht, dass sich da ein gelangweilter Internettroll hingesetzt hat und in stundenlanger Arbeit diese Logfiles gefaked.

Im Übrigen: Ich werde mein CC-Konto nicht kündigen, weil ich leider nicht mehr weiß, welche meiner Spam-Adressen ich für die Anmeldung benutzt habe. Deshalb zahle ich eben einfach nix mehr ein.

Geschrieben
ich muß dich berichtigen , es sind 1449 spiele nicht 2216. die zeile BJ_WIN1 darfst du nicht mitzählen. der witz ist aber, das was casinoclub hier als spielverlauf präsentiert, ist nur der saldoverlauf. zum spielverlauf gehören die karten und verschiedene andere informationen über spielentscheidungen. ich würde an heffernan's stelle die herausgabe des vollständigen spielprotokolls verlangen.

gruß realplayer

bin gerade noch dabei, mich einzulesen. aber ich kann jetzt schon mal sagen. ich habe sowohl die basisstrategie gespielt als auch dagegen (meine spielweise, entscheide stets emotional, letzter kartenfolge und gefühl. frage: kann ein bot sowas? anmerkung: konnte oft genug feststellen, das diese nicht funktioniert, wenn mehrere spieler am tisch sind. speziell wenn nach mir noch jemand zieht.

werde erst mal zu ende lesen.

ps: ich habe auch die von mir stets erwähnte pause gefunden, welche nicht vom cc gefunden wurde. dazu mehr, wenn ich auf dem aktuellsten stand hier bin.

mfg

Geschrieben

Ich glaube nicht, dass sich da ein gelangweilter Internettroll hingesetzt hat...

Der Nick "CasinoClub" ist nicht verifiziert, denn er erscheint in grün. Wäre der Nick verfiziert würde dort in blau z.B. Casino Manager stehen und er hätte "Teilnehmerrechte".

Deshalb meine Einwendung...

Gunthos

Geschrieben

Hmm, das der Sachse sich nicht hier manifestiert ist m. E. verstandlich...

Er zittert schon von Kopf bis Fuss - wegen der Annahme das er demnächst mit Konkurrenz zu rechnen hat !!!! :jointi:

sbd

Geschrieben

Hi Gunthos :jointi:

Der Nick "CasinoClub" ist nicht verifiziert, denn er erscheint in grün. Wäre der Nick verfiziert würde dort in blau z.B. Casino Manager stehen und er hätte "Teilnehmerrechte".

Nix für ungut, aber solang' Du nicht weisst, was die Farben blau und grün bei den einzelnen Teilnehmern exakt bedeuten, sollteste bitte nicht Deine eigene Interpretation als gegeben äussern. 's einzige, was Du sicher behaupten kannst, ist, dass die Mitglieder, die in grün erscheinen, unter Vorkontrolle schreiben, alles and're sind Vermutungen..................

Der Nick "CasinoClub" wird sicherlich die Status-Farbe grün beibehalten..................

bis denne

liebe Grüße

D a n n y :hand:

Geschrieben (bearbeitet)
Ich habe folgende Gedankengänge:

1. Wer verbirgt sich unter dem neuen Nick "CasinoClub" ? Ist es erwiesen, daß der Beitrag tatsächlich vom CasinoClub stammt ? Der Beitrag ist nicht unterschrieben und auch nicht strukturiert verfaßt, so wie es Geschäftsleute tun. Hat sich der CasinoClub gegenüber dem Forum ausgewiesen ? Ja oder nein ?

Ich meine, Zweitnicks sind z. Zt. in Mode, theoretisch könnte jeder (auch vom Mond :hand: ) - sich als "CasinoClub" anmelden.

Falls es jemand vom CasinoClub ist, wäre es wichtig zu wissen, welche Position er im Unternehmen inne hat. Wir wollen ja nicht gerade mit der "Putzfrau" sprechen.

2. Weiterhin vermisse ich eine Stellungnahme seitens des Casinoclubs. Nur eine Tabelle reinzustellen ist doch ein bischen mager.

3. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, daß jemand das Setzen so großer Stücke einem Bot überläßt. Das kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn Heffernan wäre ein totgelangweilter Millionär, aber er hat ja gesagt, daß er unselbständiger Arbeitnehmer ist.

Das wär's erstmal dazu.

Guten Abend :jointi: Gunthos

das mit den nicht signatierten mails hatte ich ja auch schon angesprochen (per mail beanstandet), seitdem kommen ja nur noch mails von "miss klein".

würde ich das "auf arbeit" tun und mein chef würde das mitbekommen, würde der mir den a... aufreissen. gerade bei externen mails.

ich selber sage meine namen nicht mehr, wenn ich den cc anrufe. und wenn der kundendienst danach fragt, antworte ich immer: sie haben mir ihren auch nicht genannt. zurück kam vom kundendienst: geht schneller, wenn sie den weglässt.

hallo, sind wir am fließband???? kundendienst ist keine massenabfertigung. und ja, da kann ich auch mitreden (@ conserver).

mfg

bearbeitet von heffernan
Geschrieben
Der Nick "CasinoClub" wird sicherlich die Status-Farbe grün beibehalten..................

ok., ihr werdet wissen warum.

@Heffernan

Ja, das ist schlechter Stil. Keine Unterschrift. Keine Erläuterung, nichts....

Gunthos

Geschrieben

@realplayer

Vielen Dank für den Hinweis auf meinen Fehler. Es bestätigt meine Aussage, dass ich noch nie zuvor in einem OC gespielt habe, da mir diese Art von Spielprotokollen nicht bekannt waren bis heute.

Hier ist die korrekte grafische Darstellung der alten gegenübergestellt.

http://s10b.directupload.net/images/081125/ju68jh5j.jpg

Fazit: Am eigentlichen Kurvenverlauf und damit an meinen o.a. Argumenten ändert sich nicht das Geringste.

MfG

nunu

Geschrieben (bearbeitet)

also:

die von mir eindeutig erwähnte pause wurde nie gefunden seitens des cc. auf anhieb konnte ich diese finden. ich "sprach immer von "deutscher zeit". somit erweiterte ich meinen "tellerrand" und siehe da, was finde ich da:

Blackjack BJ BET1 -5 11.12.2008 00:57 4155 / 4150

Blackjack BJ_WIN1 10 11.12.2008 00:56 4145 / 4155

Blackjack BJ BET1 -5 11.12.2008 00:56 4150 / 4145

Blackjack BJ_WIN1 250 11.12.2008 00:34 3900 / 4150

Blackjack BJ BET1 -100 11.12.2008 00:34 4000 / 3900

unter berücksichtung der zeitverschiebung zu israel oder dänemark (-1 h; kann jeder deuten wie er mag; stelle demnächst auch den bericht hier ein, das der server auf malta abgeschaltet wurde; hab diesen bericht gerade auf die schnelle nicht gefunden), treffe ich ja eindeutig meine spielpause (schrieb damals ca. 01.35-02.00 uhr).

wie lange soll der sch... seitens des cc weitergehen?????

aktuelle mail seitens des cc erwähnt jetzt nicht mal mehr diese pause!.

aber liest selbst:

Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,

wie gewünscht anbei der Spielverlauf!

Noch ein paar kleine Kommentare:

1. Die Anschuldigungen, dass der Casino-Club Ihnen nicht geantwortet hat sind nicht richtig. Sie haben etliche E-Mails vom Casino-Club Kundendienst erhalten und es wurden mehrerer Telefonate geführt!

2. Der Casino-Club hält es für unmenschlich mehr als 6 Stunden mit nur drei Unterbrechung von jeweils weniger als 2 Minuten zu spielen. Das ergibt eine Gesamt-Unterbrechung von ca. 6 Minuten in 6 Stunden. (wir beziehen uns hier auf die Spielzeit von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens)

3. Der Casino-Club nimmt das Sperren von Spieler-Konten mit Bedacht vor. Es werden Konten lediglich dann geschlossen, wenn ein sicherer Bedacht versteht.

4. Gewinne wurden erst nach 24:00 Uhr erzielt, als das Spiel ohne Unterbrechung getätigt wurde.

Mit freundlichen Grüssen,

Casino Club Kundendienst

E-Mail: [email protected]

Germany Toll-Free: 0800 6644875

zu 1. es erfolgen nur antworten nach mehrmalligen aufforderungen; und wenn dann diese erfolgen nur die üblichen verdächtigungen und hinweise seitens des cc auf die agb.

zu 2. "unmenschlich"? es konnten hier mittlerweile genug user bestätigen, dass dies nichts mit "unmenschlichen" verhalten zu tun hat. dazu: vorher hieß es seitens des cc "von mitternacht an sechs stunden"! seit wann fängt mitternacht um 23.00 uhr an? somit berücksichtigte das cc nie die zeitverschiebung. somit wurde meine erwähnte spielpause unnötig hinterfragt und fahrlässig behandelt bzw. nie wirklich überprüft (in augenschein genommen). jeden "normalen spieler" fällt doch sowas auf!

und für zeitverschiebungen auf grund von serverstandorten braucht man keine fachkenntnisse.

zu 3. jajajajaja; und ich glaube an den lieben gott.

zu 4. siehe spielprotokoll nach "cc-zeit" (so 00.00 uhr):

Blackjack BJ BET1 -22,5 11.12.2008 00:00 2457.5 / 2435

Blackjack BJ BET1 -10 11.12.2008 00:00 2467.5 / 2457.5

Blackjack BJ_WIN1 10 11.11.2008 23:59 2457.5 / 2467.5

Blackjack BJ BET1 -5 11.11.2008 23:59 2462.5 / 2457.5

nach "deutscher zeit 00.00 uhr" & in in "cc-zeit 23.00":

Blackjack BJ BET1 -5 11.11.2008 23:01 1227.5 / 1222.5

Blackjack BJ_WIN1 10 11.11.2008 23:01 1217.5 / 1227.5

Blackjack BJ BET1 -5 11.11.2008 23:01 1222.5 / 1217.5

Blackjack BJ_WIN1 10 11.11.2008 23:00 1212.5 / 1222.5

Blackjack BJ BET1 -5 11.11.2008 23:00 1217.5 / 1212.5

wie auch immer. eindeutig kann jeder erkennen, dass bis 00.00 uhr (spielt auch kein rolle welche der zwei zeitzonen) eindeutig gewinne erspielt wurden. und da kann der cc schreiben, was er will. dies sind fakten, die der cc mir zugesand hat.

mehr folgt später.

mfg

zu meinem beitrag 231: noch hat der cc die chance, dieses mißverständis richtig zu stellen. es gaben hier und dort genug user,die ihre meinung zu meinem" angeblichen bot-spiel" abgegeben haben.

bearbeitet von heffernan
Geschrieben (bearbeitet)

@heffernan

Deinen Namen solltest Du entfernen :jointi:

//edit: Schon erledigt... Hast es ja schon abgeändert

bearbeitet von nunu
Geschrieben

dann stell ich mal meinen kompletten spielverlauf hier zur diskussion:

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:46 9050 / 10050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:46 9550 / 9050

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:46 8550 / 9550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:46 9050 / 8550

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:46 8050 / 9050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:46 8550 / 8050

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:46 7550 / 8550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:46 8050 / 7550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:45 8550 / 8050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:45 9050 / 8550

Blackjack BJ_WIN1 2000 11.12.2008 06:45 7050 / 9050

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:45 8050 / 7050

Blackjack BJ_WIN1 2000 11.12.2008 06:45 6050 / 8050

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:45 7050 / 6050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:45 7550 / 7050

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:45 8550 / 7550

Blackjack BJ_WIN1 1250 11.12.2008 06:44 7300 / 8550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:44 7800 / 7300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:44 8300 / 7800

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:44 7300 / 8300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:44 7800 / 7300

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:44 8800 / 7800

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:44 7800 / 8800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:44 8300 / 7800

Blackjack BJ_WIN1 2000 11.12.2008 06:43 6300 / 8300

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:43 7300 / 6300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:43 7800 / 7300

Blackjack BJ_WIN1 1250 11.12.2008 06:43 6550 / 7800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:43 7050 / 6550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:43 7550 / 7050

Blackjack BJ_WIN1 1250 11.12.2008 06:43 6300 / 7550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:43 6800 / 6300

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:43 5800 / 6800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:43 6300 / 5800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:43 6800 / 6300

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:42 6300 / 6800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:42 6800 / 6300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:42 7300 / 6800

Blackjack BJ_WIN1 2000 11.12.2008 06:42 5300 / 7300

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:42 6300 / 5300

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:42 7300 / 6300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:42 7800 / 7300

Blackjack BJ BET1 -750 11.12.2008 06:42 8550 / 7800

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:41 8050 / 8550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:41 8550 / 8050

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:41 7550 / 8550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:41 8050 / 7550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:41 8550 / 8050

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:41 7550 / 8550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:41 8050 / 7550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:41 8550 / 8050

Blackjack BJ_WIN1 2000 11.12.2008 06:40 6550 / 8550

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:40 7550 / 6550

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:40 6550 / 7550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:40 7050 / 6550

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:40 8050 / 7050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:40 8550 / 8050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:40 9050 / 8550

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:40 8050 / 9050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:40 8550 / 8050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:39 9050 / 8550

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:39 8550 / 9050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:39 9050 / 8550

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:39 8050 / 9050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:39 8550 / 8050

Blackjack BJ BET1 -750 11.12.2008 06:39 9300 / 8550

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:38 8800 / 9300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:38 9300 / 8800

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:38 8800 / 9300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:38 9300 / 8800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:38 9800 / 9300

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:38 8800 / 9800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:38 9300 / 8800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:38 9800 / 9300

Blackjack BJ_WIN1 1250 11.12.2008 06:38 8550 / 9800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:38 9050 / 8550

Blackjack BJ_WIN1 1250 11.12.2008 06:37 7800 / 9050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:37 8300 / 7800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:37 8800 / 8300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:37 9300 / 8800

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:37 8300 / 9300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:37 8800 / 8300

Blackjack BJ BET1 -750 11.12.2008 06:37 9550 / 8800

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:37 8550 / 9550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:37 9050 / 8550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:37 9550 / 9050

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:36 8550 / 9550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:36 9050 / 8550

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:36 8050 / 9050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:36 8550 / 8050

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:36 7550 / 8550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:36 8050 / 7550

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:36 7550 / 8050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:36 8050 / 7550

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:36 7050 / 8050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:36 7550 / 7050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:36 8050 / 7550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:35 8550 / 8050

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:35 7550 / 8550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:35 8050 / 7550

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:35 7050 / 8050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:35 7550 / 7050

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:35 6550 / 7550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:35 7050 / 6550

Blackjack BJ_WIN1 1250 11.12.2008 06:35 5800 / 7050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:35 6300 / 5800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:35 6800 / 6300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:34 7300 / 6800

Blackjack BJ_WIN1 2000 11.12.2008 06:34 5300 / 7300

Blackjack BJ BET1 -1250 11.12.2008 06:34 6550 / 5300

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:34 5550 / 6550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:34 6050 / 5550

Blackjack BJ_WIN1 1250 11.12.2008 06:34 4800 / 6050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:34 5300 / 4800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:33 5800 / 5300

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:33 5300 / 5800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:33 5800 / 5300

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:33 4800 / 5800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:33 5300 / 4800

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:33 4300 / 5300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:33 4800 / 4300

Blackjack BJ_WIN1 1250 11.12.2008 06:33 3550 / 4800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:33 4050 / 3550

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:33 3050 / 4050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:33 3550 / 3050

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:33 2550 / 3550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:33 3050 / 2550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:32 3550 / 3050

Blackjack BJ_WIN1 2000 11.12.2008 06:32 1550 / 3550

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:32 2550 / 1550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:32 3050 / 2550

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:32 2550 / 3050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:32 3050 / 2550

Blackjack BJ_WIN1 1250 11.12.2008 06:31 1800 / 3050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:31 2300 / 1800

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:31 1300 / 2300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:31 1800 / 1300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:31 2300 / 1800

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:31 1800 / 2300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:31 2300 / 1800

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:31 1300 / 2300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:31 1800 / 1300

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:31 1300 / 1800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:31 1800 / 1300

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:31 2800 / 1800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:30 3300 / 2800

Blackjack BJ_WIN1 500 11.12.2008 06:30 2800 / 3300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:30 3300 / 2800

Blackjack BJ BET1 -1000 11.12.2008 06:30 4300 / 3300

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:30 3300 / 4300

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:30 3800 / 3300

Blackjack BJ_WIN1 1250 11.12.2008 06:30 2550 / 3800

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:30 3050 / 2550

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:30 2050 / 3050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:30 2550 / 2050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:29 3050 / 2550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:29 3550 / 3050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:29 4050 / 3550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:29 4550 / 4050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:29 5050 / 4550

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:29 4050 / 5050

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:29 4550 / 4050

Blackjack BJ_WIN1 1000 11.12.2008 06:28 3550 / 4550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:28 4050 / 3550

Blackjack BJ BET1 -500 11.12.2008 06:28 4550 / 4050

