Jump to content
Roulette Forum

Recommended Posts

Geschrieben

rein theoretische frage

würde es nicht genügen immer nach zero den einsatz zu steigern ???

die -1,35% können ja ned so schwer sein

wenn man schon auf allen 6 EC´s gleichzeitig gewinnt irgendwie unlogisch

bei betvoyager gibt es ja keine zero,doch die schwankungen gehen auch ins geld

provoziert oder nicht,genaues weis man nicht,saldo jedoch schon

servus

gerry

Geschrieben

rein theoretische frage

würde es nicht genügen immer nach zero den einsatz zu steigern ???

die -1,35% können ja ned so schwer sein

wenn man schon auf allen 6 EC´s gleichzeitig gewinnt irgendwie unlogisch

bei betvoyager gibt es ja keine zero,doch die schwankungen gehen auch ins geld

provoziert oder nicht,genaues weis man nicht,saldo jedoch schon

servus

gerry

RCEC,

etwas wirr das Ganze, : "wenn man schon auf allen 6 EC´s gleichzeitig gewinnt irgendwie unlogisch" ???

Also ich habe noch nie auf allen 6 EC's gleichzeitig gewonnen .

Könntest du das mal an einem Beispiel zeigen, was du meinst.

tikki

Geschrieben


zahl rot low high saldo schwarz low high saldo gerade low high saldo ungerade low high saldo manque low high saldo passe low high saldo total

0 0 -0,5 -0,5 0 -0,5 -0,5 0 -0,5 -0,5 0 -0,5 -0,5 0 -0,5 -0,5 0 -0,5 -0,5 -3
14 r 1 0,5 r -1 -1,5 g 1 0,5 g -1 -1,5 m 1 0,5 m -1 -1,5 -3
15 s -1 -0,5 s 1 -0,5 u -1 -0,5 u 1 -0,5 m 1 1,5 m -1 -2,5 -3
28 s -1 -1,5 s 1 0,5 g 1 0,5 g -1 -1,5 p -1 0,5 p 1 -1,5 -3
33 s -1 -2,5 s 1 1,5 u -1 -0,5 u 1 -0,5 p -1 -0,5 p 1 -0,5 -3
23 r 1 -1,5 r -1 0,5 u -1 -1,5 u 1 0,5 p -1 -1,5 p 1 0,5 -3
3 r 1 -0,5 r -1 -0,5 u -1 -2,5 u 1 1,5 m 1 -0,5 m -1 -0,5 -3
18 r 1 0,5 r -1 -1,5 g 1 -1,5 g -1 0,5 m 1 0,5 m -1 -1,5 -3
25 r 1 1,5 r -1 -2,5 u 1 -0,5 u 1 1,5 p -1 -0,5 p 1 -0,5 -1
24 s -1 0,5 s 1 -1,5 g -1 -1,5 g -1 0,5 p -1 -1,5 p 1 0,5 -3
3 r 1 1,5 r -1 -2,5 u 1 -0,5 u 1 1,5 m 1 -0,5 m -1 -0,5 -1
15 s -1 0,5 s 1 -1,5 u 1 0,5 u 1 2,5 m 1 0,5 m -1 -1,5 1
32 r 1 1,5 r -1 -2,5 g -1 -0,5 g -1 1,5 p -1 -0,5 p 1 -0,5 -1
14 r 1 2,5 r -1 -3,5 g -1 -1,5 g -1 0,5 m 1 0,5 m -1 -1,5 -3
15 s -1 1,5 s 1 -2,5 u 1 -0,5 u 1 1,5 m 1 1,5 m -1 -2,5 -1
8 s -1 0,5 s 2 -0,5 g -1 -1,5 g -1 0,5 m 1 2,5 m -1 -3,5 -2
19 r 1 1,5 r -2 -2,5 u 1 -0,5 u 1 1,5 p -1 1,5 p 1 -2,5 -1
17 s -1 0,5 s 2 -0,5 u 1 0,5 u 1 2,5 m 1 2,5 m -1 -3,5 2
22 s -1 -0,5 s 2 1,5 g -1 -0,5 g -1 1,5 p -1 1,5 p 1 -2,5 1
2 s -1 -1,5 s 2 3,5 g -1 -1,5 g -1 0,5 m 1 2,5 m -1 -3,5 0
1 r 1 -0,5 r -1 2,5 u 1 -0,5 u 1 1,5 m 1 3,5 m -1 -4,5 2
15 s -2 -2,5 s 1 3,5 u 1 0,5 u 1 2,5 m 1 4,5 m -1 -5,5 3
8 s -1 -3,5 s 1 4,5 g -1 -0,5 g -1 1,5 m 1 5,5 m -1 -6,5 1
35 s -1 -4,5 s 1 5,5 u 1 0,5 u 1 2,5 p -1 4,5 p 1 -5,5 3
3 r 1 -3,5 r -1 4,5 u 1 1,5 u 1 3,5 m 1 5,5 m -2 -7,5 4
2 s -3 -6,5 s 1 5,5 g 1 2,5 g -1 2,5 m 1 6,5 m -1 -8,5 2
25 r 1 -5,5 r -1 4,5 u -1 1,5 u 1 3,5 p -1 5,5 p 1 -7,5 2
2 s -4 -9,5 s 1 5,5 g 1 2,5 g -1 2,5 m 1 6,5 m -3 -10,5 -3
20 s -1 -10,5 s 1 6,5 g 1 3,5 g -1 1,5 p -1 5,5 p 1 -9,5 -3
31 s -1 -11,5 s 1 7,5 u -1 2,5 u 1 2,5 p -1 4,5 p 4 -5,5 0
4 s -1 -12,5 s 1 8,5 g -1 1,5 g -1 1,5 m 1 5,5 m -4 -9,5 -5
34 r 1 -11,5 r -1 7,5 g 1 2,5 g -1 0,5 p -1 4,5 p 4 -5,5 -2
21 r 6 -5,5 r -1 6,5 u -1 1,5 u 1 1,5 p -1 3,5 p 4 -1,5 6
21 r 6 0,5 r -1 5,5 u -1 0,5 u 2 3,5 p -1 2,5 p 4 2,5 15
26 s -6 -5,5 s 1 6,5 g 1 1,5 g -2 1,5 p -1 1,5 p 1 3,5 9
25 r 6 0,5 r -1 5,5 u -2 -0,5 u 2 3,5 p -1 0,5 p 1 4,5 14
13 s -6 -5,5 s 1 6,5 u -1 -1,5 u 2 5,5 m 1 1,5 m -1 3,5 10
25 r 6 0,5 r -1 5,5 u -1 -2,5 u 2 7,5 p -1 0,5 p 1 4,5 16
23 r 6 6,5 r -1 4,5 u -1 -3,5 u 1 8,5 p -1 -0,5 p 1 5,5 21
3 r 1 7,5 r -1 3,5 u -1 -4,5 u 1 9,5 m 1 0,5 m -1 4,5 21
6 s -1 6,5 s 1 4,5 g 1 -3,5 g -1 8,5 m 2 2,5 m -1 3,5 22
11 s -1 5,5 s 1 5,5 u -3 -6,5 u 1 9,5 m 2 4,5 m -1 2,5 21
31 s -1 4,5 s 1 6,5 u -1 -7,5 u 1 10,5 p -2 2,5 p 1 3,5 20
3 r 1 5,5 r -1 5,5 u -1 -8,5 u 1 11,5 m 2 4,5 m -1 2,5 21
4 s -1 4,5 s 1 6,5 g 1 -7,5 g -1 10,5 m 2 6,5 m -1 1,5 22
0 0 -0,5 4 0 -0,5 6 0 -2 -9,5 0 -0,5 10 0 -0,5 6 0 -0,5 1 17,5
10 s -1 3 s 1 7 g 1 -8,5 g -1 9 m 1 7 m -1 0 17,5
7 r 1 4 r -1 6 u -6 -14,5 u 1 10 m 1 8 m -1 -1 12,5
3 r 1 5 r -1 5 u -1 -15,5 u 1 11 m 1 9 m -1 -2 12,5
1 r 1 6 r -1 4 u -1 -16,5 u 1 12 m 1 10 m -1 -3 12,5
6 s -1 5 s 1 5 g 1 -15,5 g -1 11 m 1 11 m -1 -4 12,5
29 s -1 4 s 2 7 u -9 -24,5 u 1 12 p -1 10 p 1 -3 5,5
27 r 1 5 r -2 5 u -1 -25,5 u 1 13 p -1 9 p 1 -2 4,5
19 r 1 6 r -2 3 u -1 -26,5 u 1 14 p -1 8 p 1 -1 3,5
34 r 1 7 r -1 2 g 1 -25,5 g -1 13 p -1 7 p 1 0 3,5
8 s -1 6 s 1 3 g 13 -12,5 g -1 12 m 1 8 m -1 -1 15,5
23 r 1 7 r -3 0 u -13 -25,5 u 1 13 p -1 7 p 1 0 1,5
30 r 1 8 r -1 -1 g 13 -12,5 g -1 12 p -1 6 p 1 1 13,5
26 s -1 7 s 1 0 g 13 0,5 g -1 11 p -1 5 p 1 2 25,5
6 s -1 6 s 4 4 g 13 13,5 g -1 10 m 1 6 m -1 1 40,5
30 r 1 7 r -4 0 g 1 14,5 g -1 9 p -1 5 p 1 2 37,5
14 r 1 8 r -4 -4 g 1 15,5 g -1 8 m 1 6 m -1 1 34,5
0 0 -0,5 7,5 0 -0,5 -4,5 0 -0,5 15 0 -0,5 7,5 0 -1 5 0 -0,5 0,5 31
22 s -1 6,5 s 1 -3,5 g 1 16 g -1 6,5 p -1 4 p 1 1,5 31
14 r 1 7,5 r -6 -9,5 g 1 17 g -1 5,5 m 1 5 m -1 0,5 26
0 0 -0,5 7 0 -0,5 -10 0 -0,5 16,5 0 -0,5 5 0 -1,5 3,5 0 -0,5 0 22
26 s -1 6 s 1 -9 g 1 17,5 g -1 4 p -1 2,5 p 1 1 22
3 r 1 7 r -9 -18 u -1 16,5 u 1 5 m 1 3,5 m -1 0 14
1 r 1 8 r -1 -19 u -1 15,5 u 1 6 m 4 7,5 m -1 -1 17
9 r 1 9 r -1 -20 u -1 14,5 u 1 7 m 4 11,5 m -1 -2 20
14 r 1 10 r -1 -21 g 1 15,5 g -1 6 m 4 15,5 m -1 -3 23
8 s -1 9 s 1 -20 g 1 16,5 g -1 5 m 1 16,5 m -1 -4 23
31 s -1 8 s 13 -7 u -1 15,5 u 1 6 p -1 15,5 p 1 -3 35
1 r 1 9 r -13 -20 u -1 14,5 u 1 7 m 1 16,5 m -1 -4 23
16 r 1 10 r -13 -33 g 1 15,5 g -1 6 m 1 17,5 m -1 -5 11
13 s -1 9 s 1 -32 u -1 14,5 u 1 7 m 1 18,5 m -1 -6 11
30 r 1 10 r -19 -51 g 1 15,5 g -1 6 p -1 17,5 p 1 -5 -7
5 r 1 11 r -1 -52 u -2 13,5 u 1 7 m 1 18,5 m -2 -7 -9
12 r 1 12 r -1 -53 g 1 14,5 g -1 6 m 1 19,5 m -1 -8 -9
6 s -1 11 s 1 -52 g 3 17,5 g -1 5 m 1 20,5 m -1 -9 -7
11 s -1 10 s 28 -24 u -3 14,5 u 1 6 m 1 21,5 m -1 -10 18
13 s -1 9 s 28 4 u -3 11,5 u 1 7 m 1 22,5 m -1 -11 43
11 s -1 8 s 28 32 u -1 10,5 u 1 8 m 1 23,5 m -1 -12 70
1 r 1 9 r -1 31 u -1 9,5 u 1 9 m 1 24,5 m -1 -13 70
5 r 1 10 r -1 30 u -1 8,5 u 1 10 m 1 25,5 m -1 -14 70
7 r 1 11 r -1 29 u -1 7,5 u 1 11 m 1 26,5 m -1 -15 70
25 r 1 12 r -1 28 u -1 6,5 u 1 12 p -1 25,5 p 1 -14 70
10 s -1 11 s 1 29 g 1 7,5 g -1 11 m 1 26,5 m -3 -17 68
3 r 1 12 r -1 28 u -4 3,5 u 1 12 m 1 27,5 m -1 -18 65
33 s -1 11 s 1 29 u -1 2,5 u 1 13 p -1 26,5 p 1 -17 65
5 r 1 12 r -1 28 u -1 1,5 u 1 14 m 1 27,5 m -4 -21 62
25 r 1 13 r -1 27 u -1 0,5 u 1 15 p -1 26,5 p 1 -20 62
20 s -1 12 s 1 28 g 1 1,5 g -1 14 p -1 25,5 p 6 -14 67
9 r 1 13 r -1 27 u -6 -4,5 u 1 15 m 1 26,5 m -6 -20 57
24 s -1 12 s 1 28 g 1 -3,5 g -1 14 p -1 25,5 p 6 -14 62
31 s -1 11 s 2 30 u -9 -12,5 u 1 15 p -1 24,5 p 6 -8 60
8 s -1 10 s 2 32 g 1 -11,5 g -1 14 m 1 25,5 m -6 -14 56
2 s -1 9 s 2 34 g 13 1,5 g -1 13 m 1 26,5 m -6 -20 64
32 r 1 10 r -1 33 g 13 14,5 g -1 12 p -1 25,5 p 6 -14 81
23 r 1 11 r -1 32 u -13 1,5 u 1 13 p -1 24,5 p 6 -8 74
13 s -1 10 s 1 33 u -13 -11,5 u 1 14 m 1 25,5 m -6 -14 57
11 s -1 9 s 1 34 u -13 -24,5 u 1 15 m 2 27,5 m -6 -20 41
14 r 1 10 r -1 33 g 1 -23,5 g -1 14 m 2 29,5 m -6 -26 37
18 r 2 12 r -1 32 g 19 -4,5 g -1 13 m 2 31,5 m -1 -27 57
20 s -2 10 s 1 33 g 19 14,5 g -1 12 p -1 30,5 p 1 -26 74
16 r 2 12 r -1 32 g 19 33,5 g -1 11 m 1 31,5 m -9 -35 85
31 s -2 10 s 1 33 u -1 32,5 u 1 12 p -1 30,5 p 1 -34 84
27 r 2 12 r -1 32 u -1 31,5 u 2 14 p -1 29,5 p 13 -21 98
15 s -2 10 s 1 33 u -1 30,5 u 2 16 m 1 30,5 m -13 -34 86
9 r 2 12 r -2 31 u -1 29,5 u 2 18 m 1 31,5 m -13 -47 75
18 r 2 14 r -1 30 g 1 30,5 g -1 17 m 1 32,5 m -1 -48 76
21 r 2 16 r -1 29 u -1 29,5 u 1 18 p -1 31,5 p 1 -47 77
30 r 1 17 r -1 28 g 1 30,5 g -1 17 p -1 30,5 p 19 -28 95
29 s -1 16 s 1 29 u -1 29,5 u 1 18 p -1 29,5 p 19 -9 113
31 s -1 15 s 3 32 u -1 28,5 u 1 19 p -1 28,5 p 19 10 133
22 s -1 14 s 3 35 g 1 29,5 g -1 18 p -1 27,5 p 1 11 135
17 s -1 13 s 3 38 u -1 28,5 u 1 19 m 1 28,5 m -1 10 137
36 r 1 14 r -1 37 g 1 29,5 g -1 18 p -1 27,5 p 1 11 137
33 s -1 13 s 1 38 u -2 27,5 u 1 19 p -1 26,5 p 1 12 136
20 s -1 12 s 1 39 g 1 28,5 g -1 18 p -1 25,5 p 1 13 136
27 r 1 13 r -1 38 u -3 25,5 u 1 19 p -1 24,5 p 1 14 134
0 0 -0,5 12,5 0 -0,5 37,5 0 -0,5 25 0 -0,5 18,5 0 -0,5 24 0 -0,5 13,5 131
30 r 1 13,5 r -1 36,5 g 1 26 g -1 17,5 p -1 23 p 1 14,5 131
28 s -2 11,5 s 1 37,5 g 4 30 g -1 16,5 p -1 22 p 1 15,5 133
29 s -1 10,5 s 1 38,5 u -4 26 u 1 17,5 p -1 21 p 1 16,5 130
21 r 1 11,5 r -1 37,5 u -4 22 u 1 18,5 p -1 20 p 1 17,5 127
16 r 3 14,5 r -1 36,5 g 1 23 g -1 17,5 m 1 21 m -1 16,5 129
35 s -3 11,5 s 1 37,5 u -6 17 u 1 18,5 p -2 19 p 1 17,5 121
25 r 3 14,5 r -1 36,5 u -1 16 u 1 19,5 p -1 18 p 1 18,5 123
20 s -3 11,5 s 1 37,5 g 1 17 g -1 18,5 p -1 17 p 1 19,5 121
4 s -3 8,5 s 2 39,5 g 9 26 g -1 17,5 m 1 18 m -1 18,5 128
8 s -1 7,5 s 2 41,5 g 9 35 g -1 16,5 m 3 21 m -1 17,5 139
21 r 1 8,5 r -2 39,5 u -9 26 u 1 17,5 p -3 18 p 1 18,5 128
18 r 4 12,5 r -2 37,5 g 9 35 g -2 15,5 m 3 21 m -1 17,5 139
9 r 4 16,5 r -2 35,5 u -9 26 u 1 16,5 m 3 24 m -1 16,5 135
14 r 4 20,5 r -1 34,5 g 9 35 g -3 13,5 m 3 27 m -1 15,5 146
21 r 1 21,5 r -1 33,5 u -9 26 u 1 14,5 p -1 26 p 1 16,5 138
32 r 1 22,5 r -1 32,5 g 9 35 g -4 10,5 p -1 25 p 1 17,5 143
3 r 1 23,5 r -1 31,5 u -9 26 u 1 11,5 m 1 26 m -1 16,5 135
3 r 1 24,5 r -1 30,5 u -9 17 u 6 17,5 m 1 27 m -1 15,5 132
36 r 1 25,5 r -1 29,5 g 9 26 g -6 11,5 p -1 26 p 1 16,5 135
5 r 1 26,5 r -1 28,5 u -9 17 u 6 17,5 m 1 27 m -1 15,5 132
35 s -1 25,5 s 1 29,5 u -9 8 u 6 23,5 p -1 26 p 1 16,5 129
28 s -1 24,5 s 3 32,5 g 1 9 g -6 17,5 p -1 25 p 2 18,5 127
31 s -1 23,5 s 3 35,5 u -13 -4 u 6 23,5 p -1 24 p 2 20,5 123
21 r 1 24,5 r -3 32,5 u -1 -5 u 6 29,5 p -1 23 p 2 22,5 127
26 s -1 23,5 s 3 35,5 g 1 -4 g -1 28,5 p -1 22 p 1 23,5 129
13 s -1 22,5 s 3 38,5 u -19 -23 u 1 29,5 m 1 23 m -1 22,5 113
24 s -1 21,5 s 1 39,5 g 1 -22 g -1 28,5 p -1 22 p 1 23,5 113
18 r 1 22,5 r -1 38,5 g 28 6 g -1 27,5 m 1 23 m -1 22,5 140
35 s -1 21,5 s 1 39,5 u -28 -22 u 1 28,5 p -1 22 p 1 23,5 113
2 s -1 20,5 s 1 40,5 g 28 6 g -1 27,5 m 1 23 m -1 22,5 140
0 0 -0,5 20 0 -0,5 40 0 -14 -8 0 -0,5 27 0 -1 22 0 -0,5 22 123
14 r 1 21 r -1 39 g 28 20 g -1 26 m 1 23 m -1 21 150
15 s -2 19 s 1 40 u -28 -8 u 1 27 m 3 26 m -1 20 124
23 r 1 20 r -1 39 u -28 -36 u 1 28 p -3 23 p 1 21 95
20 s -3 17 s 1 40 g 1 -35 g -1 27 p -3 20 p 2 23 92
35 s -1 16 s 2 42 u -41 -76 u 1 28 p -1 19 p 2 25 54
22 s -1 15 s 2 44 g 1 -75 g -1 27 p -1 18 p 2 27 56
19 r 1 16 r -2 42 u -60 -135 u 1 28 p -1 17 p 1 28 -4
22 s -4 12 s 2 44 g 1 -134 g -1 27 p -1 16 p 1 29 -6
12 r 1 13 r -2 42 g 88 -46 g -1 26 m 1 17 m -1 28 80
22 s -6 7 s 2 44 g 88 42 g -1 25 p -4 13 p 1 29 160
28 s -1 6 s 2 46 g 88 130 g -1 24 p -1 12 p 1 30 248
4 s -1 5 s 1 47 g 1 131 g -1 23 m 1 13 m -1 29 248
4 s -1 4 s 1 48 g 1 132 g -1 22 m 6 19 m -1 28 253
35 s -1 3 s 1 49 u -1 131 u 1 23 p -6 13 p 1 29 248
27 r 1 4 r -1 48 u -1 130 u 2 25 p -6 7 p 1 30 244
9 r 9 13 r -1 47 u -1 129 u 2 27 m 1 8 m -1 29 253
33 s -9 4 s 1 48 u -1 128 u 2 29 p -9 -1 p 1 30 238
1 r 9 13 r -1 47 u -1 127 u 1 30 m 1 0 m -1 29 246
23 r 9 22 r -1 46 u -1 126 u 1 31 p -13 -13 p 1 30 242
26 s -9 13 s 1 47 g 1 127 g -1 30 p -1 -14 p 1 31 234
6 s -9 4 s 1 48 g 1 128 g -1 29 m 1 -13 m -1 30 226
27 r 9 13 r -1 47 u -1 127 u 1 30 p -19 -32 p 1 31 216
7 r 9 22 r -1 46 u -1 126 u 1 31 m 1 -31 m -1 30 224
24 s -9 13 s 1 47 g 1 127 g -1 30 p -28 -59 p 1 31 189
28 s -9 4 s 1 48 g 1 128 g -1 29 p -1 -60 p 1 32 181
30 r 9 13 r -1 47 g 1 129 g -1 28 p -1 -61 p 1 33 189
23 r 9 22 r -1 46 u -1 128 u 1 29 p -1 -62 p 1 34 197
24 s -9 13 s 1 47 g 1 129 g -1 28 p -1 -63 p 1 35 189
8 s -9 4 s 2 49 g 1 130 g -1 27 m 1 -62 m -1 34 182
7 r 9 13 r -2 47 u -1 129 u 1 28 m 41 -21 m -1 33 229
27 r 9 22 r -2 45 u -1 128 u 2 30 p -41 -62 p 1 34 197
17 s -9 13 s 1 46 u -1 127 u 2 32 m 41 -21 m -1 33 230
8 s -9 4 s 3 49 g 1 128 g -2 30 m 41 20 m -1 32 263
11 s -9 -5 s 3 52 u -1 127 u 2 32 m 41 61 m -1 31 298
6 s -1 -6 s 3 55 g 1 128 g -2 30 m 1 62 m -1 30 299
20 s -1 -7 s 1 56 g 1 129 g -2 28 p -1 61 p 1 31 298
34 r 1 -6 r -1 55 g 1 130 g -2 26 p -1 60 p 1 32 297
9 r 13 7 r -1 54 u -1 129 u 1 27 m 1 61 m -1 31 309
33 s -13 -6 s 1 55 u -1 128 u 3 30 p -1 60 p 1 32 299
18 r 13 7 r -1 54 g 1 129 g -3 27 m 1 61 m -1 31 309
5 r 13 20 r -1 53 u -1 128 u 3 30 m 1 62 m -1 30 323
28 s -13 7 s 1 54 g 1 129 g -3 27 p -1 61 p 1 31 309
0 0 -6,5 0,5 0 -0,5 53,5 0 -0,5 128,5 0 -1,5 25,5 0 -0,5 60,5 0 -1 30 298,5
20 s -13 -12,5 s 1 54,5 g 1 129,5 g -1 24,5 p -1 59,5 p 1 31 286,5
23 r 1 -11,5 r -2 52,5 u -1 128,5 u 1 25,5 p -1 58,5 p 3 34 287,5
3 r 19 7,5 r -1 51,5 u -1 127,5 u 4 29,5 m 1 59,5 m -3 31 306,5
10 s -19 -11,5 s 1 52,5 g 1 128,5 g -4 25,5 m 2 61,5 m -3 28 284,5
32 r 19 7,5 r -3 49,5 g 1 129,5 g -4 21,5 p -2 59,5 p 1 29 296,5
33 s -19 -11,5 s 1 50,5 u -1 128,5 u 1 22,5 p -2 57,5 p 4 33 280,5
10 s -19 -30,5 s 4 54,5 g 1 129,5 g -6 16,5 m 1 58,5 m -4 29 257,5
10 s -1 -31,5 s 4 58,5 g 1 130,5 g -1 15,5 m 3 61,5 m -4 25 259,5
16 r 1 -30,5 r -4 54,5 g 1 131,5 g -1 14,5 m 3 64,5 m -1 24 258,5
23 r 28 -2,5 r -4 50,5 u -1 130,5 u 1 15,5 p -3 61,5 p 1 25 280,5
23 r 28 25,5 r -4 46,5 u -1 129,5 u 9 24,5 p -3 58,5 p 6 31 315,5
24 s -28 -2,5 s 1 47,5 g 1 130,5 g -9 15,5 p -3 55,5 p 6 37 283,5
6 s -28 -30,5 s 6 53,5 g 1 131,5 g -9 6,5 m 1 56,5 m -6 31 248,5
8 s -28 -58,5 s 6 59,5 g 1 132,5 g -1 5,5 m 4 60,5 m -6 25 224,5
22 s -1 -59,5 s 6 65,5 g 1 133,5 g -1 4,5 p -4 56,5 p 6 31 231,5
16 r 1 -58,5 r -1 64,5 g 1 134,5 g -1 3,5 m 4 60,5 m -6 25 229,5
19 r 41 -17,5 r -1 63,5 u -1 133,5 u 1 4,5 p -4 56,5 p 6 31 271,5
9 r 41 23,5 r -1 62,5 u -1 132,5 u 13 17,5 m 4 60,5 m -6 25 321,5
20 s -41 -17,5 s 1 63,5 g 1 133,5 g -13 4,5 p -4 56,5 p 6 31 271,5
3 r 41 23,5 r -1 62,5 u -1 132,5 u 13 17,5 m 4 60,5 m -6 25 321,5
34 r 41 64,5 r -1 61,5 g 1 133,5 g -13 4,5 p -4 56,5 p 6 31 351,5
17 s -1 63,5 s 1 62,5 u -1 132,5 u 13 17,5 m 4 60,5 m -6 25 361,5
21 r 1 64,5 r -1 61,5 u -1 131,5 u 13 30,5 p -4 56,5 p 6 31 375,5
31 s -1 63,5 s 1 62,5 u -1 130,5 u 13 43,5 p -4 52,5 p 6 37 389,5
6 s -1 62,5 s 1 63,5 g 1 131,5 g -1 42,5 m 1 53,5 m -6 31 384,5
8 s -1 61,5 s 1 64,5 g 2 133,5 g -1 41,5 m 6 59,5 m -6 25 385,5
8 s -1 60,5 s 1 65,5 g 2 135,5 g -1 40,5 m 6 65,5 m -6 19 386,5
12 r 1 61,5 r -1 64,5 g 2 137,5 g -1 39,5 m 6 71,5 m -1 18 392,5
35 s -1 60,5 s 1 65,5 u -1 136,5 u 1 40,5 p -1 70,5 p 1 19 392,5
31 s -1 59,5 s 1 66,5 u -1 135,5 u 1 41,5 p -1 69,5 p 9 28 400,5
29 s -1 58,5 s 1 67,5 u -1 134,5 u 1 42,5 p -1 68,5 p 9 37 408,5
2 s -1 57,5 s 1 68,5 g 1 135,5 g -1 41,5 m 1 69,5 m -9 28 400,5
25 r 1 58,5 r -1 67,5 u -1 134,5 u 1 42,5 p -1 68,5 p 9 37 408,5
15 s -1 57,5 s -1 66,5 u -1 133,5 u 1 43,5 m 1 69,5 m -9 28 398,5
0 0 -0,5 57 0 -0,5 66 0 -0,5 133 0 -0,5 43 0 -0,5 69 0 -4,5 23,5 391,5
23 r 1 58 r -1 65 u -1 132 u 1 44 p -1 68 p 9 32,5 399,5
32 r 2 60 r -1 64 g 1 133 g -1 43 p -1 67 p 9 41,5 408,5
21 r 2 62 r -1 63 u -1 132 u 1 44 p -1 66 p 9 50,5 417,5
23 r 2 64 r -1 62 u -1 131 u 1 45 p -1 65 p 1 51,5 418,5
28 s -1 63 s 1 63 g 1 132 g -1 44 p -1 64 p 1 52,5 418,5
30 r 1 64 r -1 62 g 1 133 g -1 43 p -1 63 p 1 53,5 418,5
6 s -1 63 s 1 63 g 1 134 g -1 42 m 1 64 m -1 52,5 418,5
33 s -1 62 s 1 64 u -1 133 u 1 43 p -1 63 p 1 53,5 418,5
24 s -1 61 s 1 65 g 1 134 g -1 42 p -1 62 p 1 54,5 418,5
16 r 1 62 r -1 64 g 1 135 g -1 41 m 1 63 m -1 53,5 418,5
8 s -1 61 s 1 65 g 1 136 g -1 40 m 2 65 m -1 52,5 419,5
12 r 1 62 r -1 64 g 1 137 g -1 39 m 2 67 m -1 51,5 420,5
3 r 1 63 r -1 63 u -1 136 u 1 40 m 2 69 m -1 50,5 421,5
27 r 1 64 r -1 62 u -1 135 u 2 42 p -1 68 p 1 51,5 422,5
21 r 1 65 r -1 61 u -1 134 u 2 44 p -1 67 p 1 52,5 423,5
11 s -1 64 s 1 62 u -1 133 u 2 46 m 1 68 m -1 51,5 424,5
2 s -1 63 s 1 63 g 1 134 g -1 45 m 1 69 m -1 50,5 424,5
29 s -1 62 s 1 64 u -1 133 u 1 46 p -1 68 p 1 51,5 424,5
27 r 1 63 r -1 63 u -1 132 u 1 47 p -1 67 p 1 52,5 424,5
27 r 1 64 r -1 62 u -1 131 u 1 48 p -1 66 p 1 53,5 424,5
3 r 1 65 r -1 61 u -1 130 u 1 49 m 1 67 m -1 52,5 424,5
16 r 1 66 r -1 60 g 1 131 g -1 48 m 1 68 m -1 51,5 424,5
14 r 1 67 r -1 59 g 1 132 g -1 47 m 1 69 m -1 50,5 424,5
0 0 -0,5 66,5 0 -0,5 58,5 0 -0,5 131,5 0 -0,5 46,5 0 -0,5 68,5 0 -0,5 50 421,5
9 r 1 67,5 r -1 57,5 u -1 130,5 u 1 47,5 m 1 69,5 m -1 49 421,5
30 r 1 68,5 r -1 56,5 g 1 131,5 g -1 46,5 p -1 68,5 p 1 50 421,5
31 s -1 67,5 s 1 57,5 u -2 129,5 u 1 47,5 p -1 67,5 p 1 51 420,5
22 s -1 66,5 s 2 59,5 g 1 130,5 g -1 46,5 p -1 66,5 p 1 52 421,5
35 s -1 65,5 s 2 61,5 u -3 127,5 u 1 47,5 p -1 65,5 p 1 53 420,5
20 s -1 64,5 s 2 63,5 g 1 128,5 g -1 46,5 p -1 64,5 p 1 54 421,5
30 r 1 65,5 r -1 62,5 g 4 132,5 g -1 45,5 p -1 63,5 p 1 55 424,5
20 s -1 64,5 s 1 63,5 g 4 136,5 g -1 44,5 p -1 62,5 p 1 56 427,5
6 s -1 63,5 s 1 64,5 g 4 140,5 g -1 43,5 m 1 63,5 m -1 55 430,5
4 s -1 62,5 s 1 65,5 g 1 141,5 g -1 42,5 m 1 64,5 m -1 54 430,5
33 s -1 61,5 s 1 66,5 u -1 140,5 u 1 43,5 p -1 63,5 p 1 55 430,5
2 s -1 60,5 s 1 67,5 g 1 141,5 g -2 41,5 m 1 64,5 m -1 54 429,5
6 s -1 59,5 s 1 68,5 g 1 142,5 g -1 40,5 m 1 65,5 m -1 53 429,5
18 r 1 60,5 r -1 67,5 g 1 143,5 g -1 39,5 m 1 66,5 m -1 52 429,5
11 s -2 58,5 s 1 68,5 u -1 142,5 u 1 40,5 m 1 67,5 m -1 51 428,5
17 s -1 57,5 s 1 69,5 u -1 141,5 u 3 43,5 m 1 68,5 m -1 50 430,5
8 s -1 56,5 s 1 70,5 g 1 142,5 g -3 40,5 m 1 69,5 m -1 49 428,5
