Jump to content
Roulette Forum

Recommended Posts

Geschrieben

@ Hei RCEC,

hab deine Partien analysiert. Ich denke, dass es mit der neuen Progression viel besser ist.

Ich habe jedoch mal nachgerechnet. Die Progressionsstufen in A bringen fast nichts, da die gewonnen Partien vom (erhöhten) Verlust fast vernichtet werden. Wenn man daher bei A keine Progression einbaut, dann wäre fast kein Unterschied mehr existent. Würde es daher nicht ausreichen, wenn man nur den Teil B (gem. deinen aktuellen Regeln) ggf. erhöht und Teil A nur "fiktiv" progressiert (also nur echt immer 1 setzt, aber im "Geiste" entsprechend progressiert bzw. degressiert)? Was meinst du?

Gruß

Mike32 :respect:

Geschrieben

@Mike32

Hallo Mike,

Es ist so das immer wieder lange Plusstrecken in Teil A auftauchen und man sich dadurch manche Progistufe erspart.Allerdings ist deine Idee sehr gut nur teilt sie die Kombi in 2 eigenständige Teile so das Verluste nur mehr Satzsignale liefern.

Servus Michi 7 :respect:

Geschrieben

die progie hat ja shotgun vorgeschlagen

real geht es "nur" so weit

1-2-4-7-11-16-22-29-37-46-56-67

ich habe eine kleine abweichung

teil a immer masse-egale in teil b wechseln

im teil b auf max 3 verluste,wenn treffer und saldo aber noch nicht verbessert,noch 3 coups lang teil b

so nimmt man oft auch mehrfachtreffer mit

ansonsten wenn teil b den saldo nicht verbessert hat,teil a mit nächster stufe der progie

beispiel folgt

bin geade ins casino unterwegs und poste dann später

rcec

Geschrieben

hier ein beispiel von heute hamburg

<pre>

Hamburg

Table 9

24.03.04

Numbers A/B Bet(x11) Score Total Highscore Spins Units Bet Return

10 A 1 1 1 1 1 11 9,09

12 A 1 1 2 2 2 22 9,09

31 A 1 1 3 3 3 33 9,09

17 A 1 1 4 4 4 44 9,09

24 A 1 1 5 5 5 55 9,09

1 A 1 -11 -6 5 6 66 -9,09

34 B 1 1 -5 5 7 77 -6,49

11 B 1 -11 -16 5 8 88 -18,18

10 B 1 -11 -27 5 9 99 -27,27

13 B 1 -11 -38 5 10 110 -34,55

2 A 2 2 -36 5 11 132 -27,27

18 A 2 2 -34 5 12 154 -22,08

6 A 2 2 -32 5 13 176 -18,18

2 A 2 2 -30 5 14 198 -15,15

21 A 2 2 -28 5 15 220 -12,73

8 A 2 -22 -50 5 16 242 -20,66

15 B 2 -22 -72 5 17 264 -27,27

7 B 2 50 -22 5 18 286 -7,69

27 B 2 2 -20 5 19 308 -6,49

29 B 2 2 -18 5 20 330 -5,45

35 B 2 2 -16 5 21 352 -4,55

14 A 2 2 -14 5 22 374 -3,74

21 A 2 2 -12 5 23 396 -3,03

0 A 2 8 -4 5 24 418 -0,96

35 A 2 2 -2 5 25 440 -0,45

27 A 2 2 0 5 26 462 0

15 A 2 2 2 5 27 484 0,41

16 A 2 2 4 5 28 506 0,79

4 A 2 2 6 6 29 528 1,14

1 A 1 -11 -5 6 30 539 -0,93

20 B 1 1 -4 6 31 550 -0,73

10 B 1 -11 -15 6 32 561 -2,67

15 B 1 -11 -26 6 33 572 -4,55

5 B 1 -11 -37 6 34 583 -6,35

13 A 2 2 -35 6 35 605 -5,79

33 A 2 2 -33 6 36 627 -5,26

27 A 2 2 -31 6 37 649 -4,78

10 A 2 2 -29 6 38 671 -4,32

22 A 2 2 -27 6 39 693 -3,9

32 A 2 2 -25 6 40 715 -3,5

21 A 2 2 -23 6 41 737 -3,12

10 A 2 2 -21 6 42 759 -2,77

19 A 2 2 -19 6 43 781 -2,43

9 A 2 -22 -41 6 44 803 -5,11

27 B 2 2 -39 6 45 825 -4,73

32 B 2 2 -37 6 46 847 -4,37

35 B 2 2 -35 6 47 869 -4,03

31 B 2 2 -33 6 48 891 -3,7

35 B 2 2 -31 6 49 913 -3,4

34 B 2 2 -29 6 50 935 -3,1

8 B 2 50 21 21 51 957 2,19

2 A 1 1 22 22 52 968 2,27

19 A 1 1 23 23 53 979 2,35

34 A 1 1 24 24 54 990 2,42

16 A 1 1 25 25 55 1001 2,5

21 A 1 1 26 26 56 1012 2,57

35 A 1 1 27 27 57 1023 2,64

33 A 1 1 28 28 58 1034 2,71

19 A 1 1 29 29 59 1045 2,78

3 A 1 1 30 30 60 1056 2,84

29 A 1 1 31 31 61 1067 2,91

31 A 1 1 32 32 62 1078 2,97

28 A 1 1 33 33 63 1089 3,03

24 A 1 1 34 34 64 1100 3,09

5 A 1 1 35 35 65 1111 3,15

22 A 1 1 36 36 66 1122 3,21

18 A 1 1 37 37 67 1133 3,27

3 A 1 1 38 38 68 1144 3,32

3 A 1 1 39 39 69 1155 3,38

9 A 1 -11 28 39 70 1166 2,4

35 B 1 1 29 39 71 1177 2,46

34 B 1 1 30 39 72 1188 2,53

1 B 1 25 55 55 73 1199 4,59

22 A 1 1 56 56 74 1210 4,63

36 A 1 1 57 57 75 1221 4,67

17 A 1 1 58 58 76 1232 4,71

30 A 1 1 59 59 77 1243 4,75

3 A 1 1 60 60 78 1254 4,78

21 A 1 1 61 61 79 1265 4,82

21 A 1 1 62 62 80 1276 4,86

27 A 1 1 63 63 81 1287 4,9

24 A 1 1 64 64 82 1298 4,93

1 A 1 -11 53 64 83 1309 4,05

5 B 1 -11 42 64 84 1320 3,18

33 B 1 1 43 64 85 1331 3,23

27 B 1 1 44 64 86 1342 3,28

36 B 1 1 45 64 87 1353 3,33

18 B 1 -11 34 64 88 1364 2,49

19 B 1 1 35 64 89 1375 2,55

31 B 1 1 36 64 90 1386 2,6

33 B 1 1 37 64 91 1397 2,65

12 B 1 -11 26 64 92 1408 1,85

12 A 2 2 28 64 93 1430 1,96

29 A 2 2 30 64 94 1452 2,07

27 A 2 2 32 64 95 1474 2,17

4 A 2 2 34 64 96 1496 2,27

24 A 2 2 36 64 97 1518 2,37

34 A 2 2 38 64 98 1540 2,47

10 A 2 2 40 64 99 1562 2,56

9 A 2 -22 18 64 100 1584 1,14

27 B 2 2 20 64 101 1606 1,25

19 B 2 2 22 64 102 1628 1,35

18 B 2 -22 0 64 103 1650 0

11 B 2 -22 -22 64 104 1672 -1,32

15 B 2 -22 -44 64 105 1694 -2,6

6 A 4 4 -40 64 106 1738 -2,3

11 A 4 4 -36 64 107 1782 -2,02

28 A 4 4 -32 64 108 1826 -1,75

18 A 4 4 -28 64 109 1870 -1,5

12 A 4 4 -24 64 110 1914 -1,25

10 A 4 4 -20 64 111 1958 -1,02

13 A 4 4 -16 64 112 2002 -0,8

34 A 4 4 -12 64 113 2046 -0,59

22 A 4 4 -8 64 114 2090 -0,38

1 A 4 -44 -52 64 115 2134 -2,44

31 B 4 4 -48 64 116 2178 -2,2

36 B 4 4 -44 64 117 2222 -1,98

8 B 4 100 56 64 118 2266 2,47

24 B 4 4 60 64 119 2310 2,6

7 B 4 100 160 160 120 2354 6,8

28 A 1 1 161 161 121 2365 6,81

6 A 1 1 162 162 122 2376 6,82

19 A 1 1 163 163 123 2387 6,83

16 A 1 1 164 164 124 2398 6,84

36 A 1 1 165 165 125 2409 6,85

10 A 1 1 166 166 126 2420 6,86

28 A 1 1 167 167 127 2431 6,87

8 A 1 -11 156 167 128 2442 6,39

36 B 1 1 157 167 129 2453 6,4

36 B 1 1 158 167 130 2464 6,41

6 B 1 -11 147 167 131 2475 5,94

27 B 1 1 148 167 132 2486 5,95

21 B 1 1 149 167 133 2497 5,97

12 B 1 -11 138 167 134 2508 5,5

2 B 1 -11 127 167 135 2519 5,04

18 A 2 2 129 167 136 2541 5,08

18 A 2 2 131 167 137 2563 5,11

20 A 2 2 133 167 138 2585 5,15

35 A 2 2 135 167 139 2607 5,18

1 A 2 -22 113 167 140 2629 4,3

35 B 2 2 115 167 141 2651 4,34

31 B 2 2 117 167 142 2673 4,38

34 B 2 2 119 167 143 2695 4,42

7 B 2 50 169 169 144 2717 6,22

5 A 1 1 170 170 145 2728 6,23

8 A 1 -11 159 170 146 2739 5,81

8 A 1 25 184 184 147 2750 6,69

34 A 1 1 185 185 148 2761 6,7

25 A 1 1 186 186 149 2772 6,71

29 A 1 1 187 187 150 2783 6,72

18 A 1 1 188 188 151 2794 6,73

13 A 1 1 189 189 152 2805 6,74

2 A 1 1 190 190 153 2816 6,75

3 A 1 1 191 191 154 2827 6,76

2 A 1 1 192 192 155 2838 6,77

18 A 1 1 193 193 156 2849 6,77

14 A 1 1 194 194 157 2860 6,78

6 A 1 1 195 195 158 2871 6,79

6 A 1 1 196 196 159 2882 6,8

26 A 1 1 197 197 160 2893 6,81

13 A 1 1 198 198 161 2904 6,82

20 A 1 1 199 199 162 2915 6,83

5 A 1 1 200 200 163 2926 6,84

10 A 1 1 201 201 164 2937 6,84

6 A 1 1 202 202 165 2948 6,85

16 A 1 1 203 203 166 2959 6,86

0 A 1 4 207 207 167 2970 6,97

4 A 1 1 208 208 168 2981 6,98

29 A 1 1 209 209 169 2992 6,99

1 A 1 -11 198 209 170 3003 6,59

8 B 1 25 223 223 171 3014 7,4

9 A 1 -11 212 223 172 3025 7,01

32 B 1 1 213 223 173 3036 7,02

34 B 1 1 214 223 174 3047 7,02

35 B 1 1 215 223 175 3058 7,03

21 B 1 1 216 223 176 3069 7,04

31 B 1 1 217 223 177 3080 7,05

5 B 1 -11 206 223 178 3091 6,66

17 B 1 -11 195 223 179 3102 6,29

5 B 1 -11 184 223 180 3113 5,91

5 A 2 2 186 223 181 3135 5,93

8 A 2 -22 164 223 182 3157 5,19

10 B 2 -22 142 223 183 3179 4,47

30 B 2 2 144 223 184 3201 4,5

9 B 2 50 194 223 185 3223 6,02

36 B 2 2 196 223 186 3245 6,04

29 B 2 2 198 223 187 3267 6,06

19 B 2 2 200 223 188 3289 6,08

29 A 2 2 202 223 189 3311 6,1

33 A 2 2 204 223 190 3333 6,12

19 A 2 2 206 223 191 3355 6,14

19 A 2 2 208 223 192 3377 6,16

27 A 2 2 210 223 193 3399 6,18

14 A 2 2 212 223 194 3421 6,2

10 A 2 2 214 223 195 3443 6,22

24 A 2 2 216 223 196 3465 6,23

6 A 2 2 218 223 197 3487 6,25

26 A 2 2 220 223 198 3509 6,27

14 A 2 2 222 223 199 3531 6,29

13 A 2 2 224 224 200 3553 6,3

35 A 1 1 225 225 201 3564 6,31

32 A 1 1 226 226 202 3575 6,32

34 A 1 1 227 227 203 3586 6,33

27 A 1 1 228 228 204 3597 6,34

20 A 1 1 229 229 205 3608 6,35

29 A 1 1 230 230 206 3619 6,36

8 A 1 -11 219 230 207 3630 6,03

8 B 1 25 244 244 208 3641 6,7

30 A 1 1 245 245 209 3652 6,71

21 A 1 1 246 246 210 3663 6,72

7 A 1 -11 235 246 211 3674 6,4

25 B 1 1 236 246 212 3685 6,4

28 B 1 1 237 246 213 3696 6,41

34 B 1 1 238 246 214 3707 6,42

31 B 1 1 239 246 215 3718 6,43

36 B 1 1 240 246 216 3729 6,44

28 B 1 1 241 246 217 3740 6,44

27 B 1 1 242 246 218 3751 6,45

24 B 1 1 243 246 219 3762 6,46

23 B 1 1 244 246 220 3773 6,47

13 B 1 -11 233 246 221 3784 6,16

29 B 1 1 234 246 222 3795 6,17

18 B 1 -11 223 246 223 3806 5,86

29 B 1 1 224 246 224 3817 5,87

12 B 1 -11 213 246 225 3828 5,56

15 A 2 2 215 246 226 3850 5,58

4 A 2 2 217 246 227 3872 5,6

0 A 2 8 225 246 228 3894 5,78

16 A 2 2 227 246 229 3916 5,8

17 A 2 2 229 246 230 3938 5,82

35 A 2 2 231 246 231 3960 5,83

11 A 2 2 233 246 232 3982 5,85

13 A 2 2 235 246 233 4004 5,87

1 A 2 -22 213 246 234 4026 5,29

13 B 2 -22 191 246 235 4048 4,72

17 B 2 -22 169 246 236 4070 4,15

22 B 2 2 171 246 237 4092 4,18

7 B 2 50 221 246 238 4114 5,37

35 B 2 2 223 246 239 4136 5,39

22 B 2 2 225 246 240 4158 5,41

8 B 2 50 275 275 241 4180 6,58

22 A 1 1 276 276 242 4191 6,59

9 A 1 -11 265 276 243 4202 6,31

21 B 1 1 266 276 244 4213 6,31

24 B 1 1 267 276 245 4224 6,32

28 B 1 1 268 276 246 4235 6,33

21 B 1 1 269 276 247 4246 6,34

5 B 1 -11 258 276 248 4257 6,06

14 B 1 -11 247 276 249 4268 5,79

8 B 1 25 272 276 250 4279 6,36

</pre>

is aber goar nix gegen BJ mit allen boxen

gn8

rcec

Geschrieben

Die Version, die mir absolut am vertretbarsten und besten erscheint, aber momentan brauchen meine Nerven erstmal etwas Erholung mit einigen Tagen Kleingeldzocken.

Drei Anläufe, 3x 1 auf die 12, zum Glück aber immer erst nachdem schon genug im Plus war, um es verdauen zu können.

Vielleicht sollte ich mich mal bei Lasseters anmelden und mit 1 Cent starten, bei Platzer dann zum GPC oder CC wechseln, Fortsetzung dann Bad Harzburg... Weitere Fortsetzung Klappsmühle wo ich dann mit Napoleon und dem Alten Fritz um eine Nacht mit Maria Theresia zocken kann...

Jedenfalls Bad Four nie mehr ohne Baldrian und ohne mich vergewissert zu haben, das wirklich kein Pulver in einer Kanone ist... :respect:

Shotgun

Geschrieben

@Shotgun

Geht mir auch noch oft so,der Umstieg zu grösseren Stücken ist bei den Bad Four verdammt gewöhnungsbedürftig,aber der Erfolg ist auch wieder Balsam für die geschundene Zockerseele.Oft denke ich mir warum gehöre ich nicht zu den emotions. oder kühl kalkulierenden Masse egal Spielern?

Na ja,was solls.

Möge Fortuna noch lange ihre Hand über die "BAD FOUR"halten.

Gruss MICHI 7 :respect:

Geschrieben

Hi Shotgun!

Vielleicht sollte ich mich mal bei Lasseters anmelden und mit 1 Cent starten

--------------------------------------------------------------------------

Ich warne eindringlich vor Lasseters auf Grund von miesen Erfahrungen vor einigen Jahren. Es mag sein, dass sich das zwischenzeitlich geändert hat, aber damals kam es komischerweise nur bei höheren Sätzen, so ab 5 Aussie-Dollar zu sogenannten Timeouts, was ja eigentlich nichts Böses ist, wenn das Pulver dann wieder gutgeschrieben wird. Aber die Aussie Timeouts liefen so ab, das der gesamte Einsatz weg war und ein eventueller Gewinn nicht gezahlt wurde. Komischerweise fehlte der komplette Satz auf dem Spielerkonto. Paroli wird das zum Teil bestätigen können. Mir persönlich war es egal, weil ich damals im Rahmen eines internationalen Roulettewettbewerbs 2000 oder 2500$ geschnappt hatte und mich rechtzeitig verabschiedet habe.

Nochmal zur Klarstellung, bei Centspielen habe ich nie einen Timeout erlebt, aber kaum ging der Einsatz auf Plein auf 5$ oder höher traten sie gehäuft auf.

Allzeit trockenes Pulver

carlo :respect:

Geschrieben

Seitdem ich bei Lasseters spiele - seit ca 1 Jahr - nur ab 5$ aufwärts, ist mir so etwas noch nie passiert.

Nur die Verbindung ist oft nicht die beste, aber nach Unterbrechungen gab es nie Unstimmigkeiten.

Coccolocco

Geschrieben

hallo michi

ich habe nun 2 versionen

die eine shotguns progie

1-2-4-7-11-16-22-29-37-46-56-67

mit masse-egale teil a dann auf max 3 verluste in b wenn aber treffer und saldo noch nicht plus 3 mal nachsetzen

die andere

1-1-2-3-5-8-13-21-34

das selbe aber nur auf max 2 verluste in b

muß noch testen,jedenfalls leivand alles bisher

und deine 100stk a 5 a 20-25 min sprechen ja für sich selbst

ich eben daweil noch um eine kommastelle weniger

servus

RCEC

Geschrieben

@RCEC

Hallo Gerhard,

bin im Moment ganz glücklich mit meinem Versuch zwischen A und B.

Also nach Verlust in A spiele ich 36Stk. Manque und 24 Stk.3Dzt.,bei Gewinn zurück nach A,bei Verlust mit der nun entstandenen Stufe in B,spiele ich allerdings nur in der Grundstufe sonst wie gehabt.

Ciao Alter

MICHI 7 :respect:

Geschrieben

hallo michi

meinst mit der aktuellen stufe und das mal 36 und mal 24?

ist irre,aber du gewinn´st recht oft

den mitlesern und usern wird es allerdings seltsam vorkommen die strategie ständig zu ändern

denke aber nur so geht es im prinzip

allerdings sind die bisher+70000 stk bei mir (nachweislich!) mit kleinstminimum einfach fad

weiß nicht ob interesse besteht diesen thread fortzusetzen,aber zb bringt jeder tag mit dieser variante >100stk/100coups

servus

gb

Geschrieben

Hallo RCEC

Es werden uns immer mehr Varianten präsentiert.

Die angesprochene mit den +100 in 100 Coups, kannst Du einmal etwas näher darauf eingehen, ich meine erklären?

Vielen Dank

hamburger040

Geschrieben

coccolocco,

wie ich schon schrieb, ist das schon einige Jahre her, Lasseters ist ja das erste nicht in einem Offshore-Staat registrierte Kasino gewesen.

Mag sein, dass die entsprechend an der Software gearbeitet haben.

Auf jeden Fall Danke für die Info.

mfg

carlo

P.S. wie häufig spielst Du dort?

Geschrieben

@all

Hier ein dokumentierter Angriff von heute Morgen auf 100 Stk. im GPC

COUP ZAHL EINSATZ SALDO

1 14 a11 1

2 21 a11 2

3 8 a11 -9

4 31 z60 3

5 30 a11 4

6 5 a11 5

7 9 a11 -6

8 13 z60 6

9 26 a11 7

10 7 a11 -4

11 3 z60 8

12 1 a11 9

13 12 a11 10

14 18 a11 11

15 18 a11 12

16 27 a11 13

17 27 a11 14

18 2 a11 15

19 0 a11 19

20 2 A11 20

21 28 a11 21

22 9 a11 10

23 21 z60 -50

24 31 b77 -43

25 24 b77 -36

26 28 b77 -29

27 33 b77 -22

28 29 b77 -15

29 32 b77 -8

30 7 b77 172 Ziel erreicht Angriff beendet!

Stufen:

a 11 0/1/2,4-6,10-11,13-15,16-18 je 1Stk..Passe 6Stk.

z 60 36Stk.Manque,24Stk.3Dzd.

b 11 0/1,2Stk.,7-9,3Stk.,Manque 6Stk.

PROR:1,2,3,4 usw.

Z wird nur in der Grundstufe gespielt und bei Verlust in Stufe 7 fortgesetzt siehe Beispiel.

Grüsse aus Wien

MICHI 7 :respect:

Geschrieben

Hallo Leute!

Zuerst einmal ein großes Lob an euch alle!

Ich lese schon ca. ein 1 Jahr eure Beiträge. Hab mich auch schon vor 2 Monaten angemeldet. Es ist unglaublich, wie offen ihr hier im Forum seit.

Jetzt aber zum wesentlichen. Ich will das System schon seit längerem programmieren, aber bei so vielen Änderungen immer up to date zu sein, ist sehr schwer. Ich glaube MysterHide hat einmal alle Regeln zusammengestellt. Wenn das jemand wiederholen könnte, wäre ich sehr dankbar.

MfG Andi

Geschrieben

@all

Der 2 Angriff

1 6 a11 1

2 23 a11 2

3 3 a11 -9

4 3 z60 3

5 12 a11 4

6 19 a11 5

7 35 a11 6

8 22 a11 7

9 23 a118

10 23 a11 9

11 17 a11 10

12 13 a11 11

13 5 a11 12

14 14 a11 13

15 18 a11 14

16 27 a11 15

17 6 a11 16

18 a24 a11 17

19 28 a11 18

20 27 a11 19

21 20 a11 20

22 5 a11 21

23 4 a11 22

24 21 a11 23

25 3 a11 12

26 30 z60 24

27 20 a11 25

28 6 a11 26

29 14 a11 27

30 28 a11 28

31 24 a11 29

32 23 a11 30

33 32 a11 31

34 21 a11 32

35 27 a11 33

36 32 a11 34

37 30 a11 35

38 31 a11 36

39 11 a11 37

40 34 a11 38

41 18 a11 39

42 4 a11 40

43 19 a11 41

44 18 a11 42

45 28 a11 43

46 28 a11 44

47 34 a11 45

48 14 a11 46

49 32 a11 47

50 7 a11 36

51 13 z60 48

52 11 a11 49

53 3 a11 38

54 35 z60 50

55 26 a11 51

56 8 a11 40

57 6 z60 52

58 33 a11 53

59 23 a11 54

60 20 a11 55

61 24 a11 56

62 1 a11 57

63 1 a11 58

64 3 a11 47

65 8 z60 59

66 6 a11 60

67 3 a11 49

68 20 z60 -11

69 20 b77 -4

70 34 b77 3

71 33 b77 10

72 6 b77 -67

73 21 b88 -59

74 9 b88 141 Ziel erreicht,Angriff beendet!

MICHI 7 :respect:

Geschrieben

@Delta2003

Hallo Andi,

Die vielen Änderungen entstehen durch das bespielen der Strategie,mittlerweile über 100.000 Coups aber ich werde heute im Laufe des Tages noch einmal darauf eingehen und versuchen den letzten Stand zu erklären.

Zur Programmierung ist eigentlich alles gesagt und getan,siehe ChiLuJung,den Intuition auf Abbruch oder Verschärfung ist meiner bescheidenen Meinung nach nicht programmierbar und da ein Platzer noch immer möglich ist,wird jedes Programm unweigerlich jns Minus laufen.

Schau dir meine heutigen Partien genau an und du wirst einiges entdecken.Ich stelle heute auch noch meine 3 Partie ins Netz und dann ist mein Arbeitstag beendet.

Servus MICHI 7 :respect:

Geschrieben

@all

3 und letzte Partie des Tages

1 19 a11 1

2 35 a11 2

3 10 a11 3

4 28 a11 4

5 9 a11 -7

6 21 z60 -67

7 19 b77 -60

8 5 b77 -137

9 10 b88 -225

10 21 b99 -214

11 25 b99 -205

12 0 b99 45

13 27 a11 46

14 1 a11 47

15 9 a11 36

16 31 z60 48

17 26 a11 49

18 10 a11 50

19 17 a11 51

20 11 a11 52

21 35 a11 53

22 3 a11 42

23 16 z60 54

24 3 a11 43

25 21 z60 -17

26 6 b77 -94

27 19 b88 -86

28 32 b88 -78

29 5 b88 -166

30 14 b99 -265

31 23 a110 -255

32 24 a110 -245

33 30 a110 -235

34 34 a110 -225

35 17 a110 -215

36 12 a110 -205

37 6 a110 -195

38 8 a110 -305

39 23 b121 -394

40 24 b121 -383

41 0 b121 25 Saldo nicht erreicht!

42 16 a121 36

43 33 a121 47 Saldo erreicht!

44 16 a11 48

45 2 a11 49

46 35 a11 50

47 6 a11 51

48 3 a11 40

49 11 z60 52

50 35 a11 53

51 18 a11 54

52 3 a11 43

53 26 z60 55

54 24 a11 56

55 12 a11 57

56 12 a11 58

57 21 a11 59

58 19 a11 60

59 29 a11 61

60 32 a11 62

Stk. beendet.

63

62 13 a11 64

63 8 a11 53

64 19 z60 -7

65 31 b77 +-

66 33 b77 7

67 4 b77 -70

68 16 b88 -158

69 0 b99 94

70 24 a11 95

71 23 a11 96

72 16 a11 97

73 0 a11 101 Partie und Tag beendet.

Wie ihr ah dieser Partie unschwer erkennen könnt gestaltet sich jeder Angriff ungleich schwieriger,jedoch Tag mit

Geschrieben

Ich warne eindringlich vor Lasseters auf Grund von miesen Erfahrungen vor einigen Jahren. Es mag sein, dass sich das zwischenzeitlich geändert hat, aber damals kam es komischerweise nur bei höheren Sätzen, so ab 5 Aussie-Dollar zu sogenannten Timeouts, was ja eigentlich nichts Böses ist, wenn das Pulver dann wieder gutgeschrieben wird. Aber die Aussie Timeouts liefen so ab, das der gesamte Einsatz weg war und ein eventueller Gewinn nicht gezahlt wurde. Komischerweise fehlte der komplette Satz auf dem Spielerkonto. Paroli wird das zum Teil bestätigen können. Mir persönlich war es egal, weil ich damals im Rahmen eines internationalen Roulettewettbewerbs 2000 oder 2500$ geschnappt hatte und mich rechtzeitig verabschiedet habe.

Nochmal zur Klarstellung, bei Centspielen habe ich nie einen Timeout erlebt, aber kaum ging der Einsatz auf Plein auf 5$ oder höher traten sie gehäuft auf.

Allzeit trockenes Pulver

carlo :respect:

Hi at all!

Ich kann mich dem Beitrag von Carlo voll anschließen!

Nach einem Starteinsatz von $180 gings am Anfang bis $ 330 steil bergauf..

Ab hier vermehrten sich die Timeouts rapide, anfangs wurden dabei nach einem reconnect die Einsätze wieder gutgeschrieben, bei einem Einsatz von $180 passierte folgendes: Timeout und danach der Einsatz komplett weg!

Der darauf folgende e-mail Krieg mit dem support mit blurbs (vorgefertigte Antworten) führte zu immer neuen Ausreden.Obwohl ich den Vorfall eindeutig anhand des game reports beweisen konnte, war man nicht bereit, den Fehler einzusehen.

Ich kann euch nur raten: Finger weg!

:wink::wink:

Geschrieben

Sorry für die Verstümmelung,aber ich bin leider eine absolute Null am Pc.

Hi Michi,

du musst, wenn du eine Excel Datei ins Forum einfügen willst, vor die Excel datei

[dohtml]
<pre>

und nach der Tabelle

[/dohtml]
</pre>

setzten!

Eigentlich ganz simpel, hat aber eine große Wirkung!

LG

DC

Geschrieben

@David Cooper

Danke David,

aber ich weiss nicht einmal was Excel ist geschweige denn wie es funktioniert.Ich tippe alles ein und hab keine Ahnung wie ich es in Form kriege.Werde wohl einen Kurs belegen.

Trotzdem vielen Dank!

MICHI 7 :respect:

Geschrieben

@all

Hi,

Hat jemand Lust die "BAD Four" in Form zu bringen so wie ich sie spiele und sie somit klar verständlich zu machen.Die vielen Änderungen durchblicke nicht einmal mehr ich selbst.Auch Fragen und Anregungen sind Willkommen.

Somit könnten wir auch nicht so versierte User informieren.

Oder sollten wir einen eigenen Thread dazu eröffnen?

Wer macht mit?

Wer übernimmt die Führung und erstellt die Form?

Auf gute Zusammenarbeit!

Mfg MICHI 7 :respect:

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...