Jump to content
Roulette Forum

Recommended Posts

Geschrieben

OK!

Es ist total verrückt und wohl letztlich nur Online machbar Ohne Herzinfarkt,sei es der persönliche oder der der Saalchefs

siehe zb Gestern Hamburg

wer so etwas real durchziehen würde ,landet wahrscheinlich früher oder später im irrenhaus oder sonstwo

online alles halb so schlimm weil ja die Einsätze nur einen Bruchteil darstellen

doch seht selbst

<pre>

Hamburg

Table9

12.04.04 Stage

Numbers A/B/C Score Total Highscore Spins Notice

14 A 1 1 1 1

12 A 1 2 2 2

18 A 1 3 3 3

13 A 1 4 4 4

4 A 2 6 6 5

6 A 1 7 7 6

12 A 2 9 9 7

16 A 2 11 11 8

4 A 2 13 13 9

3 A 2 15 15 10

32 A 1 16 16 11

26 A 1 17 17 12

8 A -11 6 17 13

30 C 14 20 20 14

0 A 4 24 24 15

7 A -11 13 24 16

23 C 28 41 41 17

12 A 1 42 42 18

6 A 1 43 43 19

36 A 1 44 44 20

20 A 1 45 45 21

31 A 1 46 46 22

2 A 1 47 47 23

22 A 1 48 48 24

33 A 1 49 49 25

6 A 2 51 51 26

23 A 1 52 52 27

12 A 2 54 54 28

17 A 1 55 55 29

22 A 1 56 56 30

16 A 2 58 58 31

22 A 2 60 60 32

29 A 2 62 62 33

14 A 1 63 63 34

34 A 1 64 64 35

22 A 1 65 65 36

5 A 1 66 66 37

28 A 1 67 67 38

13 A 1 68 68 39

18 A 1 69 69 40

20 A 2 71 71 41

13 A 2 73 73 42

19 A 2 75 75 43

6 A 2 77 77 44

6 A 2 79 79 45

2 A 2 81 81 46

22 A 2 83 83 47

20 A 2 85 85 48

30 A 1 86 86 49

16 A 1 87 87 50

25 A 1 88 88 51

22 A 1 89 89 52

16 A 1 90 90 53

14 A 2 92 92 54

4 A 1 93 93 55

6 A 1 94 94 56

12 A 2 96 96 57

7 A -22 74 96 58 No C!

19 A 2 76 96 59

34 A 1 77 96 60

36 A 1 78 96 61

34 A 2 80 96 62

18 A 2 82 96 63

29 A 2 84 96 64

19 A 2 86 96 65

0 A 8 94 96 66

16 A 2 96 96 67

20 A 2 98 98 68

11 A 2 100 100 69

20 A 1 101 101 70

18 A 2 103 103 71

3 A 2 105 105 72

10 A 1 106 106 73

13 A 1 107 107 74

17 A 1 108 108 75

18 A 1 109 109 76

36 A 2 111 111 77

4 A 2 113 113 78

12 A 2 115 115 79

8 A -22 93 115 80 No C!

2 A 1 94 115 81

31 A 1 95 115 82

36 A 1 96 115 83

25 A 1 97 115 84

17 A 1 98 115 85

4 A 1 99 115 86

2 A 1 100 115 87

31 A 1 101 115 88

13 A 1 102 115 89

24 A 1 103 115 90

36 A 1 104 115 91

17 A 1 105 115 92

28 A 1 106 115 93

30 A 1 107 115 94

36 A 2 109 115 95

30 A 2 111 115 96

0 A 8 119 119 97

30 A 2 121 121 98

9 A -22 99 121 99 No C!

0 A 8 107 121 100

35 A 2 109 121 101

9 A -11 98 121 102

8 C 28 126 126 103

16 A 2 128 128 104

20 A 2 130 130 105

7 A -22 108 130 106 No C!

4 A 2 110 130 107

23 A 1 111 130 108

7 A -11 100 130 109

19 C 28 128 130 110

2 A 1 129 130 111

9 A -11 118 130 112 No C!

24 A 2 120 130 113

34 A 2 122 130 114

27 A 1 123 130 115

36 A 1 124 130 116

24 A 2 126 130 117

5 A 2 128 130 118

18 A 1 129 130 119

16 A 1 130 130 120

5 A 2 132 132 121

30 A 2 134 134 122

12 A 2 136 136 123

8 A -11 125 136 124 No C!

9 A -11 114 136 125

25 C 28 142 142 126

31 A 2 144 144 127

25 A 2 146 146 128

15 A 2 148 148 129

24 A 2 150 150 130

33 A 1 151 151 131

31 A 1 152 152 132

5 A 2 154 154 133

35 A 2 156 156 134

11 A 2 158 158 135

25 A 1 159 159 136

11 A 1 160 160 137

28 A 2 162 162 138

33 A 2 164 164 139

31 A 1 165 165 140

10 A 2 167 167 141

17 A 2 169 169 142

6 A 2 171 171 143

6 A 1 172 172 144

19 A 2 174 174 145

24 A 2 176 176 146

0 A 8 184 184 147

4 A 1 185 185 148

11 A 1 186 186 149

4 A 1 187 187 150

14 A 2 189 189 151

3 A 2 191 191 152

6 A 1 192 192 153

25 A 2 194 194 154

31 A 1 195 195 155

1 A -11 184 195 156 No C!

36 A 1 185 195 157

36 A 1 186 195 158

19 A 2 188 195 159

22 A 2 190 195 160

24 A 2 192 195 161

23 A 2 194 195 162

3 A 2 196 196 163

36 A 2 198 198 164

20 A 2 200 200 165

10 A 1 201 201 166

23 A 1 202 202 167

26 A 1 203 203 168

29 A 1 204 204 169

33 A 1 205 205 170

9 A -11 194 205 171 No C!

3 A 2 196 205 172

17 A 2 198 205 173

16 A 1 199 205 174

4 A 2 201 205 175

8 A -22 179 205 176 No C!

3 A 2 181 205 177

26 A 1 182 205 178

4 A 1 183 205 179

26 A 1 184 205 180

31 A 2 186 205 181

14 A 2 188 205 182

32 A 1 189 205 183

28 A 2 191 205 184

4 A 2 193 205 185

29 A 1 194 205 186

2 A 2 196 205 187

8 A -22 174 205 188

22 C 28 202 205 189

36 A 1 203 205 190

34 A 1 204 205 191

29 A 2 206 206 192

8 A -22 184 206 193

31 C 28 212 212 194

5 A 1 213 213 195

15 A 1 214 214 196

0 A 4 218 218 197

13 A 1 219 219 198

25 A 2 221 221 199

27 A 2 223 223 200

25 A 2 225 225 201

10 A 2 227 227 202

29 A 2 229 229 203

36 A 2 231 231 204

10 A 1 232 232 205

31 A 2 234 234 206

35 A 1 235 235 207

15 A 2 237 237 208

31 A 1 238 238 209

15 A 2 240 240 210

32 A 2 242 242 211

22 A 2 244 244 212

4 A 2 246 246 213

13 A 1 247 247 214

34 A 1 248 248 215

30 A 1 249 249 216

34 A 1 250 250 217

2 A 2 252 252 218

36 A 2 254 254 219

36 A 2 256 256 220

6 A 2 258 258 221

27 A 2 260 260 222

36 A 2 262 262 223

25 A 2 264 264 224

13 A 2 266 266 225

15 A 2 268 268 226

23 A 2 270 270 227

30 A 2 272 272 228

21 A 2 274 274 229

26 A 1 275 275 230

5 A 1 276 276 231

30 A 1 277 277 232

8 A -11 266 277 233 No C!

1 A -11 255 277 234 No C!

30 A 1 256 277 235

21 A 2 258 277 236

25 A 1 259 277 237

3 A 1 260 277 238

20 A 1 261 277 239

32 A 2 263 277 240

32 A 1 264 277 241

29 A 2 266 277 242

33 A 2 268 277 243

7 A -22 246 277 244 No C!

29 A 2 248 277 245

19 A 2 250 277 246

25 A 2 252 277 247

34 A 2 254 277 248

32 A 2 256 277 249

7 A -11 245 277 250

27 C 14 259 277 251

15 A 2 261 277 252

17 A 2 263 277 253

17 A 2 265 277 254

18 A 2 267 277 255

3 A 2 269 277 256

1 A -22 247 277 257

26 C 28 275 277 258

35 A 2 277 277 259

17 A 2 279 279 260

13 A 1 280 280 261

15 A 1 281 281 262

2 A 2 283 283 263

3 A 2 285 285 264

31 A 2 287 287 265

29 A 2 289 289 266

8 A -22 267 289 267 No C!

33 A 1 268 289 268

21 A 2 270 289 269

27 A 1 271 289 270

32 A 1 272 289 271

35 A 2 274 289 272

1 A -11 263 289 273

18 C -70 193 289 274

20 A 34 227 289 275

1 A -374 -147 289 276

33 B 16 -131 289 277

21 B 8 -123 289 278

21 B 16 -107 289 279

5 B -176 -283 289 280

20 B 26 -257 289 281

25 B 26 -231 289 282

17 B -286 -517 289 283

0 B 1176 659 659 284

hier habe ich dann vorerst abgebrochen

a wahnsinn eigentlich,doch es zeigt wie effizient Teil B sein kann :shades: MIT der Verdoppelungsregelung!!!

</pre>

RCEC

Geschrieben

Hier noch mal die offiziellen Regeln der Mad 4 U 2

Part A

gesetzt sind 11 Stk

6 Stk auf Passe

je 1 Stk auf

0,2,3

4,5,6

10,11,12

13,14,15

16,17,18

gewinn je +1 stk oder +4 stk wenn zero

verlust je -11 stk

Part C

gesetzt sind 70 stk

42 Stk auf Passe

28 Stk auf 1 Dtz

Gewinn +14 Stk

Verlust -70 Stk oder -49 wenn zero

Part B

gesetzt sind 11 stk

6 Stk Passe

3 Stk TVP 7,8,9

2 Stk Cheval 0/1

gewinn je +25 stk oder +28 stk wenn zero

verlust je -11 stk

Das ist das Grundgerüst

Als Progression dient folgende Fibonaccifolge

1-8-13-21-34

Wobei 1 und 34 nur in Teil A gespielt werden

und 8-13-21 in Teil B

Teil B wird immer so gespielt,daß solange bis 3 Verluste in Folge mit eben genannter Progression,oder was natürlich besser ist,bis zum ersten Treffer(Passe gilt hier nicht als Treffer) eine der gesetzten 0,1,7,8,9.

Dannach sofort zurück in Teil A

Im Teil A gilt grundsätzlich

Solange als Saldo >=+1Stk/Coup Teil A weiterspielen mit Minimum

Verliert man Teil A mit Minimum wird in Teil C gewechselt

Verliert man Teil A mit maximum wird in Teil B gewechselt

Für alle Teile gilt auch die Verdoppelungsregelung:

Wenn innerhalb der letzten 4 Coups eine Whg einer der 17 möglichen "Bonus-tvp´

doppelt gekommen sind ,dann auch den Einsatz verdoppelt spielen

die Bonus-tvp

0,1,2

0,2,3

1,2,3

4,5,6

7,8,9

10,11,12

13,14,15

16,17,18

19,20,21

22,23,24

25,26,27

28,29,30

31,32,33

34,35,36

7,17,27

8,18,28

9,19,29

WICHTIG!

Jeder doppelt verlorene Einsatz egal welche Stufe,bringt mit sich,daß ALLE Weiteren Einsätze doppelt gespielt werden(ohne beachtung der Bonustvp),solange Saldo wieder +1Stk/Coup

Das ganze verdoppeln dient lediglich dem Zweck möglichst nicht von Teil A wechseln zu müssen.

Es werden ja genügend Bonus stk gesammelt,sodaß oft die HAUPTREGEL eintrifft

Solange Saldo >= +1Stk/Coup KEIN Teil C

Falls es doch eintrifft

Teil C

bringt mit einem Coup den Saldo wieder ins Lot und wir sind wieder Happy

nach einem verlorenem Teil C wird zunächst versucht mit 3 Maximumsätzen in Teil A den Saldo wieder hinzubekommen und zusätzlich Bonus zu sammeln

Also nach Teil C 3 mal Teil A mit Max(wenn Zero kommt genügt auch 1 oder 2 mal)

erst wenn hier ein verlust teil B

Arg ist erst Teil B

Teil B

Wie gesagt auf max 3 Verluste in Folge mit progie 8-13-21 oder Treffer der Zahlen 0,1,7,8,9

Wenn dieser Teil verliert geht es weiter in Teil A mit MAXIMUMeinsatz 34

Hier in Teil A wird nun solange mit 34 gespielt,bis Saldo wieder >=+1Stk/Coup oder erneut verloren wird.

Verliert man wird wieder in Teil B gewechselt wieder mit 8-13-21

usw

So läßt sich auch der gestrige Wahnsinn mit Hamburg erklären

1 A -11 263 289 273

18 C -70 193 289 274

20 A 34 227 289 275

1 A -374 -147 289 276

33 B 16 -131 289 277

21 B 8 -123 289 278

21 B 16 -107 289 279

5 B -176 -283 289 280

20 B 26 -257 289 281

25 B 26 -231 289 282

17 B -286 -517 289 283

0 B 1176 659 659 284

a verliert

c verliert

a gewinnt

a verliert

b gewinnt verdoppelt (1 ist doppelt gekommen) Progiestufe 8

b gewinnt einfach

b gewinnt verdoppelt (tvp 19-21 doppelt gekomen)

b verliert doppelt (tvp 19-21 doppelt) WEIL DOPPELT verloren ALLES DOPPELT

b gewinnt doppelt Progiestufe 13

b gewinnt doppelt

b verliert doppelt

b gewinnt doppelt Progiestufe 21

letzter Einsatz also 42*11= 462

gewinn da Zero 42*28=1176

REal wäre es etwas kompliziert zu setzen gewesen,da limit auf cheval nur 70 Stk sind also hätte man ausweichen müßen auf cheval0/1 undplein 0 und plein 1

online ist das anders

Hoffe jetzt ist alles klar

Servus

Gerhard

Geschrieben

@ alle,

habe soeben bei Lasseters die folgende Permanenz erlebt (erlitten):

25

23

12

1

9

1

24

23

1

28

2

18

32

15

19

23

23

35

1

34

12

18

8

17

17

34

17

19

23

24

11

2

9

17

25

26

18

18

22

23

28

12

9

24

33

12

30

23

3

6

21

24

13

7

30

11

0

1

23

16

12

34

12

an dieser Stelle wegen Kapitalmangel abgebrochen.

Mahlzeit!

Freundliche Grüße

Harald

Geschrieben

@ RCEC

nein, ich will Dich keineswegs "ver....hen".

Wenn Du daraus ein Plus erwirtschaftest, mache ich etwas falsch bzw. anders als Du.

Ich werde heute spätabends diese Strecke noch einmal trocken nachbuchen.

Nochmals: eventuell habe ich eine lange Leitung, aber ver.....en will ich Dich nicht!

Gruß

Harald

Geschrieben

<pre>

Stage

A/B/C Score Total Highscore Spins Notice

25 A 1 1 1 1

23 A 1 2 2 2

12 A 1 3 3 3

1 A -11 -8 3 4

9 C 14 6 6 5

1 A -11 -5 6 6

24 C 28 23 23 7

23 A 2 25 25 8

1 A -22 3 25 9

28 C 28 31 31 10

2 A 2 33 33 11

18 A 2 35 35 12

32 A 2 37 37 13

15 A 2 39 39 14

19 A 1 40 40 15

23 A 1 41 41 16

23 A 1 42 42 17

35 A 2 44 44 18

1 A -22 22 44 19 No C!

34 A 2 24 44 20

12 A 2 26 44 21

18 A 2 28 44 22

17 A 1 29 44 23

17 A 2 31 44 24

34 A 2 33 44 25

17 A 2 35 44 26

19 A 2 37 44 27

23 A 2 39 44 28

24 A 1 40 44 29

11 A 2 42 44 30

2 A 2 44 44 31

9 A -22 22 44 32

17 C -70 -48 44 33

25 A 34 -14 44 34

26 A 34 20 44 35

18 A 34 54 54 36

18 A 2 56 56 37

22 A 2 58 58 38

28 A 2 60 60 39

12 A 2 62 62 40

9 A -22 40 62 41

24 C 28 68 68 42

33 A 1 69 69 43

12 A 1 70 70 44

30 A 1 71 71 45

23 A 1 72 72 46

3 A 1 73 73 47

6 A 1 74 74 48

21 A 1 75 75 49

24 A 1 76 76 50

13 A 1 77 77 51

7 A -11 66 77 52 No C!

30 A 1 67 77 53

11 A 1 68 77 54

0 A 4 72 77 55

23 A 1 73 77 56

16 A 1 74 77 57

12 A 1 75 77 58

34 A 1 76 77 59

12 A 1 77 77 60

</pre>

so sollte es sein

servus

RCEC

Geschrieben

Hallo in die Runde,

ich habe meine Strecke von heutemorgen noch einmal (nach den letztgültigen Regeln) nachgebucht.

Mein Endergebnis ist -4990 Einheiten. Der höchste Kapitalbedarf war 6078 Einheiten.

Bei einem Vergleich mit RCEC's Nachbuchung habe ich meinen "Regelverstoß" entdeckt, der die unterschiedlichen Ergebnisse erklärt:

im Teil C habe ich

nicht Passe und das 1. Dutzend

sondern Manque und das 3. Dutzend

besetzt. (war früher mal so vorgesehen oder stammt von Michi 7)

Im Grunde ist das auf Dauer egal - Manque + 3.Dzd oder Passe + 1.Dzd.

Nicht mein Fehler macht mir Sorge, auch nicht die verlorene Partie; eine andere Frage taucht (wieder) auf:

sind die Zahlen wirklich "zufällig" so gefallen?

Wären sie genau so gefallen, wenn ich anders gesetzt hätte?

Im Klartext: kann ich den OC's / diesem OC vertrauen?

Freundliche Grüße und viele Stücke

Harald

Geschrieben

Hallo Harald!

Gute Frage,kann man OC generell vertrauen?

Im Zweifelsfalle gegen das OC

Logisch gesehen würde ein OC mit schlechtem Ruf,schnell vom Markt verschwinden,die Konkurenz ist zu groß,daher sind gerade die "Oldies" die Goldies wie man so schön sagt.

Zum Thema zurück,es ist NICHT egal ob Manque+3 Dtz oder Passe + 1 Dtz(mathematisch schon) im bezug auf die Verdoppelungsregel

Bei dem einen gibt es nur die möglichkeit der Finale 9

Bei der andern Finale 7,8

also doppelt soviele möglichkeiten

Merkt man erst bei längerem Spiel,wie "bezahlt" sich das verdoppeln macht(auch wenn die salden manchmal ausufern)

immerhin kommt Teil B nur alle ~370 Coups normal mit dem verdoppeln,durch die Ersparnis in Teil C zu wechseln viel seltener.

Kurz man hat also schon längst einen Saldostand der hoch genug ist,um das durchzustehen.

Servus

GB

Geschrieben

Hamburg meint es gut,oder ist der Mond günstig? :shades:

<pre>

Hamburg

Table 9

13.04.04 Stage

Numbers A/B/C Score Total Highscore Spins Note

27 A 1 1 1 1

24 A 1 2 2 2

26 A 1 3 3 3

35 A 2 5 5 4

33 A 2 7 7 5

35 A 1 8 8 6

18 A 2 10 10 7

17 A 2 12 12 8

14 A 2 14 14 9

10 A 2 16 16 10

18 A 2 18 18 11

31 A 2 20 20 12

18 A 1 21 21 13

24 A 2 23 23 14

17 A 2 25 25 15

12 A 2 27 27 16

33 A 2 29 29 17

7 A -11 18 29 18 No C!

20 A 2 20 29 19

31 A 1 21 29 20

11 A 2 23 29 21

21 A 1 24 29 22

4 A 2 26 29 23

20 A 1 27 29 24

0 A 8 35 35 25

9 A -22 13 35 26

26 C 28 41 41 27

22 A 1 42 42 28

35 A 1 43 43 29

7 A -11 32 43 30 No C!

2 A 1 33 43 31

10 A 1 34 43 32

31 A 1 35 43 33

20 A 1 36 43 34

3 A 1 37 43 35

11 A 1 38 43 36

31 A 1 39 43 37

11 A 1 40 43 38

7 A -22 18 43 39

33 C 28 46 46 40

12 A 2 48 48 41

0 A 8 56 56 42

16 A 1 57 57 43

12 A 1 58 58 44

30 A 2 60 60 45

29 A 1 61 61 46

32 A 2 63 63 47

34 A 2 65 65 48

34 A 2 67 67 49

17 A 2 69 69 50

12 A 2 71 71 51

22 A 2 73 73 52

30 A 1 74 74 53

31 A 1 75 75 54

31 A 1 76 76 55

36 A 2 78 78 56

22 A 2 80 80 57

36 A 2 82 82 58

25 A 2 84 84 59

31 A 2 86 86 60

28 A 1 87 87 61

2 A 1 88 88 62

10 A 1 89 89 63

6 A 1 90 90 64

19 A 1 91 91 65

35 A 1 92 92 66

17 A 1 93 93 67

6 A 1 94 94 68

15 A 1 95 95 69

13 A 1 96 96 70

11 A 2 98 98 71

8 A -22 76 98 72 No C!

35 A 2 78 98 73

16 A 1 79 98 74

14 A 1 80 98 75

25 A 1 81 98 76

4 A 1 82 98 77

28 A 1 83 98 78

28 A 1 84 98 79

1 A -22 62 98 80

2 C 28 90 98 81

25 A -22 68 98 82

8 C 28 96 98 83

32 A 2 98 98 84

16 A 1 99 99 85

9 A -11 88 99 86 No C!

10 A 2 90 99 87

32 A 1 91 99 88

35 A 1 92 99 89

33 A 1 93 99 90

26 A 2 95 99 91

8 A -22 73 99 92

17 C -140 -67 99 93

25 A 68 1 99 94

32 A 68 69 99 95

0 A 272 341 341 96

</pre>

Abbruch weil genug Saldo +3Stk/Coup

Sind nun schon >+2000 Stk in 4 Tagen

RCEC

Geschrieben

Hallo Leute!

Habe einen Fehler gefunden und zwar betrifft dieser Wechsel Teil B in Teil A

Hier wurde dann mit Maximum weitergespielt

Das erzeugt bei längerer Spielweise eine "negative" Treppe,obwohl Teil B gewonnen hat und anschliessend gleich Teil A mit Max verliert

Deshalb genügt es vollkommen Teil A mit Minimum zu spielen nach Teil B

Viel ruhiger

Bye

GB

Geschrieben

<pre>

Hamburg

Table 9

15.04.04 Stage

Numbers A/B/C Score Total Highscore Spins Note

14 A 1 1 1 1

14 A 1 2 2 2

23 A 2 4 4 3

27 A 2 6 6 4

32 A 2 8 8 5

7 A -11 -3 8 6

25 C 28 25 25 7

20 A 2 27 27 8

4 A 1 28 28 9

9 A -11 17 28 10 No C!

6 A 1 18 28 11

33 A 2 20 28 12

21 A 2 22 28 13

33 A 1 23 28 14

1 A -22 1 28 15

27 C 28 29 29 16

30 A 1 30 30 17

12 A 1 31 31 18

34 A 1 32 32 19

9 A -11 21 32 20 No C!

12 A 1 22 32 21

14 A 2 24 32 22

8 A -11 13 32 23

1 C 14 27 32 24

26 A 1 28 32 25

33 A 1 29 32 26

27 A 1 30 32 27

24 A 2 32 32 28

25 A 2 34 34 29

21 A 2 36 36 30

22 A 2 38 38 31

24 A 2 40 40 32

29 A 2 42 42 33

11 A 2 44 44 34

5 A 2 46 46 35

26 A 1 47 47 36

27 A 1 48 48 37

32 A 2 50 50 38

11 A 2 52 52 39

31 A 2 54 54 40

24 A 2 56 56 41

10 A 2 58 58 42

5 A 2 60 60 43

26 A 1 61 61 44

4 A 1 62 62 45

24 A 2 64 64 46

13 A 2 66 66 47

21 A 1 67 67 48

34 A 1 68 68 49

9 A -11 57 68 50 No C!

19 A 1 58 68 51

6 A 2 60 68 52

2 A 2 62 68 53

10 A 2 64 68 54

22 A 1 65 68 55

35 A 1 66 68 56

33 A 1 67 68 57

16 A 1 68 68 58

36 A 1 69 69 59

9 A -22 47 69 60

26 C 28 75 75 61

26 A 1 76 76 62

23 A 2 78 78 63

27 A 2 80 80 64

30 A 2 82 82 65

15 A 2 84 84 66

21 A 1 85 85 67

19 A 1 86 86 68

5 A 2 88 88 69

26 A 2 90 90 70

18 A 2 92 92 71

28 A 1 93 93 72

26 A 2 95 95 73

5 A 2 97 97 74

35 A 2 99 99 75

8 A -11 88 99 76 No C!

12 A 1 89 99 77

21 A 1 90 99 78

21 A 1 91 99 79

28 A 2 93 99 80

5 A 2 95 99 81

22 A 2 97 99 82

35 A 1 98 99 83

1 A -11 87 99 84 No C!

28 A 1 88 99 85

7 A -11 77 99 86

2 C 14 91 99 87

22 A 2 93 99 88

17 A 1 94 99 89

14 A 2 96 99 90

19 A 1 97 99 91

27 A 1 98 99 92

10 A 1 99 99 93

30 A 1 100 100 94

7 A -11 89 100 95

35 C 14 103 103 96

5 A 1 104 104 97

34 A 1 105 105 98

33 A 2 107 107 99

7 A -22 85 107 100

15 C -140 -55 107 101

5 A 68 13 107 102

18 A 68 81 107 103

16 A 68 149 149 104

3 A 2 151 151 105

2 A 2 153 153 106

0 A 8 161 161 107

7 A -22 139 161 108 No C!

25 A 2 141 161 109

13 A 2 143 161 110

14 A 1 144 161 111

1 A -22 122 161 112 No C!

21 A 2 124 161 113

7 A -22 102 161 114

35 C 28 130 161 115

27 A 1 131 161 116

8 A -22 109 161 117

15 C -140 -31 161 118

35 A 68 37 161 119

26 A 68 105 161 120

30 A 68 173 173 121

24 A 1 174 174 122

17 A 1 175 175 123

18 A 1 176 176 124

2 A 2 178 178 125

18 A 2 180 180 126

25 A 2 182 182 127

34 A 2 184 184 128

33 A 1 185 185 129

17 A 1 186 186 130

12 A 1 187 187 131

5 A 1 188 188 132

24 A 1 189 189 133

24 A 1 190 190 134

2 A 2 192 192 135

21 A 2 194 194 136

33 A 2 196 196 137

34 A 1 197 197 138

8 A -11 186 197 139 No C!

29 A 1 187 197 140

36 A 1 188 197 141

35 A 2 190 197 142

20 A 2 192 197 143

3 A 2 194 197 144

20 A 2 196 197 145

15 A 2 198 198 146

35 A 2 200 200 147

22 A 1 201 201 148

27 A 1 202 202 149

28 A 1 203 203 150

14 A 1 204 204 151

36 A 1 205 205 152

16 A 1 206 206 153

6 A 1 207 207 154

17 A 1 208 208 155

3 A 2 210 210 156

21 A 2 212 212 157

0 A 4 216 216 158

10 A 2 218 218 159

21 A 2 220 220 160

22 A 2 222 222 161

35 A 1 223 223 162

26 A 1 224 224 163

11 A 1 225 225 164

29 A 1 226 226 165

30 A 1 227 227 166

29 A 2 229 229 167

3 A 2 231 231 168

30 A 2 233 233 169

27 A 2 235 235 170

5 A 2 237 237 171

9 A -11 226 237 172 No C!

12 A 1 227 237 173

15 A 1 228 237 174

27 A 1 229 237 175

9 A -11 218 237 176 No C!

0 A 4 222 237 177

29 A 1 223 237 178

23 A 2 225 237 179

6 A 2 227 237 180

4 A 1 228 237 181

18 A 2 230 237 182

16 A 2 232 237 183

14 A 2 234 237 184

3 A 2 236 237 185

27 A 2 238 238 186

9 A -11 227 238 187 No C!

30 A 1 228 238 188

7 A -11 217 238 189 No C!

8 A -22 195 238 190 No C!

15 A 2 197 238 191

27 A 2 199 238 192

34 A 2 201 238 193

6 A 1 202 238 194

16 A 1 203 238 195

28 A 1 204 238 196

33 A 1 205 238 197

16 A 1 206 238 198

35 A 2 208 238 199

29 A 1 209 238 200

15 A 1 210 238 201

17 A 1 211 238 202

31 A 1 212 238 203

23 A 1 213 238 204

30 A 1 214 238 205

29 A 1 215 238 206

9 A -22 193 238 207

3 C 28 221 238 208

13 A 2 223 238 209

32 A 2 225 238 210

9 A -11 214 238 211 No C!

2 A 1 215 238 212

28 A 1 216 238 213

0 A 4 220 238 214

21 A 2 222 238 215

24 A 2 224 238 216

16 A 1 225 238 217

35 A 1 226 238 218

12 A 1 227 238 219

13 A 1 228 238 220

34 A 1 229 238 221

36 A 2 231 238 222

13 A 2 233 238 223

35 A 2 235 238 224

26 A 2 237 238 225

17 A 1 238 238 226

5 A 1 239 239 227

28 A 1 240 240 228

9 A -11 229 240 229 No C!

2 A 1 230 240 230

6 A 1 231 240 231

1 A -11 220 240 232

11 C 14 234 240 233

22 A 2 236 240 234

19 A 1 237 240 235

14 A 1 238 240 236

32 A 1 239 240 237

1 A -11 228 240 238

33 C 14 242 242 239

1 A -22 220 242 240

24 C 28 248 248 241

20 A 2 250 250 242

33 A 1 251 251 243

33 A 1 252 252 244

20 A 2 254 254 245

20 A 2 256 256 246

7 A -22 234 256 247

12 C 28 262 262 248

26 A 2 264 264 249

27 A 1 265 265 250

6 A 2 267 267 251

24 A 2 269 269 252

34 A 2 271 271 253

3 A 1 272 272 254

35 A 1 273 273 255

11 A 2 275 275 256

3 A 2 277 277 257

4 A 2 279 279 258

0 A 4 283 283 259

25 A 2 285 285 260

27 A 2 287 287 261

0 A 8 295 295 262

17 A 2 297 297 263

26 A 2 299 299 264

30 A 2 301 301 265

30 A 1 302 302 266

5 A 2 304 304 267

15 A 2 306 306 268

9 A -22 284 306 269 No C!

5 A 1 285 306 270

19 A 2 287 306 271

1 A -22 265 306 272

8 C 28 293 306 273

8 A -11 282 306 274 No C!

12 C 28 310 310 275

28 A 2 312 312 276

25 A 2 314 314 277

24 A 2 316 316 278

24 A 1 317 317 279

12 A 2 319 319 280

4 A 2 321 321 281

32 A 2 323 323 282

19 A 1 324 324 283

16 A 1 325 325 284

29 A 1 326 326 285

30 A 2 328 328 286

26 A 2 330 330 287

2 A 2 332 332 288

35 A 2 334 334 289

15 A 1 335 335 290

20 A 1 336 336 291

24 A 1 337 337 292

1 A -11 326 337 293 No C!

19 A 1 327 337 294

2 A 1 328 337 295

14 A 2 330 337 296

4 A 2 332 337 297

8 A -11 321 337 298 No C!

9 A -11 310 337 299 No C!

14 A 2 312 337 300

28 A 2 314 337 301

22 A 2 316 337 302

15 A 1 317 337 303

13 A 2 319 337 304

24 A 2 321 337 305

33 A 2 323 337 306

36 A 2 325 337 307

14 A 1 326 337 308

29 A 1 327 337 309

8 A -11 316 337 310 No C!

5 A 1 317 337 311

10 A 1 318 337 312

11 A 1 319 337 313

28 A 2 321 337 314

34 A 2 323 337 315

36 A 2 325 337 316

19 A 2 327 337 317

32 A 2 329 337 318

13 A 2 331 337 319

13 A 1 332 337 320

31 A 2 334 337 321

6 A 2 336 337 322

26 A 2 338 338 323

36 A 1 339 339 324

25 A 1 340 340 325

9 A -22 318 340 326

25 C 28 346 346 327

18 A 2 348 348 328

10 A 2 350 350 329

36 A 1 351 351 330

21 A 1 352 352 331

12 A 1 353 353 332

32 A 2 355 355 333

17 A 1 356 356 334

1 A -11 345 356 335 No C!

19 A 1 346 356 336

33 A 1 347 356 337

2 A 1 348 356 338

23 A 2 350 356 339

32 A 1 351 356 340

25 A 1 352 356 341

3 A 1 353 356 342

25 A 1 354 356 343

28 A 2 356 356 344

2 A 2 358 358 345

6 A 2 360 360 346

17 A 1 361 361 347

1 A -11 350 361 348 No C!

27 A 2 352 361 349

4 A 2 354 361 350

15 A 2 356 361 351

18 A 1 357 361 352

21 A 1 358 361 353

10 A 1 359 361 354

36 A 1 360 361 355

12 A 1 361 361 356

21 A 2 363 363 357

22 A 2 365 365 358

6 A 1 366 366 359

35 A 1 367 367 360

4 A 1 368 368 361

27 A 2 370 370 362

3 A 2 372 372 363

29 A 1 373 373 364

1 A -11 362 373 365

15 C -140 222 373 366

