Jump to content
Roulette Forum

Recommended Posts

Geschrieben
      27.10.2020 TBR E S       TBR E S
1 102 P hoch 15 -1,0 -1,0   R   15 -1,0 -1,0
2 103 O gerade 18 1,0 0,0   S   18 -1,0 -2,0
3 107 O gerade 7 -1,0 -1,0   G   7 -1,0 -3,0
4 110 N schwarz 25 -1,0 -2,0   U   25 1,0 -2,0
5 116 I ungerade 5 1,0 -1,0   H   5 -1,0 -3,0
6 130 O gerade 14 1,0 0,0   T   14 1,0 -2,0
7 164 O gerade 24 1,0 1,0   R   24 -1,0 -3,0
8 172 R rot 7 1,0 2,0   S   7 -1,0 -4,0
9 179 I ungerade 34 -1,0 1,0   G   34 1,0 -3,0
10 182 I ungerade 0 -0,5 0,5   U   0 -0,5 -3,5
11 236 O gerade 6 1,0 1,5   H   6 -1,0 -4,5
12 242 N schwarz 8 1,0 2,5   T   8 1,0 -3,5
13 258 I ungerade 7 1,0 3,5   R   7 1,0 -2,5
14 273 P hoch 3 -1,0 2,5   S   3 -1,0 -3,5
15 276 M tief 14 1,0 3,5   G   14 1,0 -2,5
16 277 N schwarz 18 -1,0 2,5   U   18 -1,0 -3,5
17 278 P hoch 21 1,0 3,5   H   21 1,0 -2,5
18 280 P hoch 31 1,0 4,5   T   31 -1,0 -3,5
19 282 I ungerade 25 1,0 5,5   R   25 1,0 -2,5
20 308 I ungerade 16 -1,0 4,5   S   16 -1,0 -3,5
21 316 O gerade 9 -1,0 3,5   G   9 -1,0 -4,5
22 326 R rot 13 1,0 4,5   U   13 1,0 -3,5
23 328 R rot 13 1,0 5,5   H   13 -1,0 -4,5
24 343 R rot 28 -1,0 4,5   T   28 -1,0 -5,5
25 505 O gerade 7 -1,0 3,5   R   7 1,0 -4,5
                         
          3,5           -4,5  
                         
        AS1 E S       AS1   S
1 102 P hoch 17 -1,0 -1,0   S   17 1,0 1,0
2 103 O gerade 31 -1,0 -2,0   G   31 -1,0 0,0
3 107 O gerade 6 1,0 -1,0   U   6 -1,0 -1,0
4 110 N schwarz 19 -1,0 -2,0   H   19 1,0 0,0
5 116 I ungerade 0 -0,5 -2,5   T   0 -0,5 -0,5
6 130 O gerade 36 1,0 -1,5   R   36 1,0 0,5
7 164 O gerade 36 1,0 -0,5   S   36 -1,0 -0,5
8 172 R rot 11 -1,0 -1,5   G   11 -1,0 -1,5
9 179 I ungerade 2 -1,0 -2,5   U   2 -1,0 -2,5
10 182 I ungerade 31 1,0 -1,5   H   31 1,0 -1,5
11 236 O gerade 1 -1,0 -2,5   T   1 1,0 -0,5
12 242 N schwarz 20 1,0 -1,5   R   20 -1,0 -1,5
13 258 I ungerade 26 -1,0 -2,5   S   26 1,0 -0,5
14 273 P hoch 1 -1,0 -3,5   G   1 -1,0 -1,5
15 276 M tief 26 -1,0 -4,5   U   26 -1,0 -2,5
16 277 N schwarz 25 -1,0 -5,5   H   25 1,0 -1,5
17 278 P hoch 16 -1,0 -6,5   T   16 1,0 -0,5
18 280 P hoch 30 1,0 -5,5   R   30 1,0 0,5
19 282 I ungerade 31 1,0 -4,5   S   31 1,0 1,5
20 308 I ungerade 12 -1,0 -5,5   G   12 1,0 2,5
21 316 O gerade 6 1,0 -4,5   U   6 -1,0 1,5
22 326 R rot 14 1,0 -3,5   H   14 -1,0 0,5
23 328 R rot 25 1,0 -2,5   T   25 -1,0 -0,5
24 343 R rot 16 1,0 -1,5   R   16 1,0 0,5
25 353 O gerade 3 -1,0 -2,5   S   3 -1,0 -0,5
                         
          -2,5           -0,5  
                         
        AS2 E S       AS2   S
1 102 P hoch 3 -1,0 -1,0   G   3 -1,0 -1,0
2 103 O gerade 25 -1,0 -2,0   U   25 1,0 0,0
3 107 O gerade 20 1,0 -1,0   H   20 1,0 1,0
4 110 N schwarz 5 -1,0 -2,0   T   5 1,0 2,0
5 116 I ungerade 11 1,0 -1,0   R   11 -1,0 1,0
6 130 O gerade 25 -1,0 -2,0   S   25 -1,0 0,0
7 164 O gerade 24 1,0 -1,0   G   24 1,0 1,0
8 172 R rot 6 -1,0 -2,0   U   6 -1,0 0,0
9 179 I ungerade 2 -1,0 -3,0   H   2 -1,0 -1,0
10 182 I ungerade 27 1,0 -2,0   T   27 -1,0 -2,0
11 236 O gerade 34 1,0 -1,0   R   34 1,0 -1,0
12 242 N schwarz 18 -1,0 -2,0   S   18 -1,0 -2,0
13 258 I ungerade 3 1,0 -1,0   G   3 -1,0 -3,0
14 273 P hoch 17 -1,0 -2,0   U   17 1,0 -2,0
15 276 M tief 1 1,0 -1,0   H   1 -1,0 -3,0
16 277 N schwarz 6 1,0 0,0   T   6 1,0 -2,0
17 278 P hoch 22 1,0 1,0   R   22 -1,0 -3,0
18 280 P hoch 18 -1,0 0,0   S   18 -1,0 -4,0
19 282 I ungerade 21 1,0 1,0   G   21 -1,0 -5,0
20 308 I ungerade 36 -1,0 0,0   U   36 -1,0 -6,0
21 316 O gerade 13 -1,0 -1,0   H   13 -1,0 -7,0
22 326 R rot 36 1,0 0,0   T   36 -1,0 -8,0
23 328 R rot 6 -1,0 -1,0   R   6 -1,0 -9,0
24 343 R rot 34 1,0 0,0   S   34 -1,0 -10,0
25 353 O gerade 20 1,0 1,0   G   20 1,0 -9,0
                         
          1,0           -9,0  
                         
          2,0         ges -14,0  
Geschrieben
vor einer Stunde schrieb Ropro:
      27.10.2020 TBR E S       TBR E S
1 102 P hoch 15 -1,0 -1,0   R   15 -1,0 -1,0
2 103 O gerade 18 1,0 0,0   S   18 -1,0 -2,0
3 107 O gerade 7 -1,0 -1,0   G   7 -1,0 -3,0
4 110 N schwarz 25 -1,0 -2,0   U   25 1,0 -2,0
5 116 I ungerade 5 1,0 -1,0   H   5 -1,0 -3,0
6 130 O gerade 14 1,0 0,0   T   14 1,0 -2,0
7 164 O gerade 24 1,0 1,0   R   24 -1,0 -3,0
8 172 R rot 7 1,0 2,0   S   7 -1,0 -4,0
9 179 I ungerade 34 -1,0 1,0   G   34 1,0 -3,0
10 182 I ungerade 0 -0,5 0,5   U   0 -0,5 -3,5
11 236 O gerade 6 1,0 1,5   H   6 -1,0 -4,5
12 242 N schwarz 8 1,0 2,5   T   8 1,0 -3,5
13 258 I ungerade 7 1,0 3,5   R   7 1,0 -2,5
14 273 P hoch 3 -1,0 2,5   S   3 -1,0 -3,5
15 276 M tief 14 1,0 3,5   G   14 1,0 -2,5
16 277 N schwarz 18 -1,0 2,5   U   18 -1,0 -3,5
17 278 P hoch 21 1,0 3,5   H   21 1,0 -2,5
18 280 P hoch 31 1,0 4,5   T   31 -1,0 -3,5
19 282 I ungerade 25 1,0 5,5   R   25 1,0 -2,5
20 308 I ungerade 16 -1,0 4,5   S   16 -1,0 -3,5
21 316 O gerade 9 -1,0 3,5   G   9 -1,0 -4,5
22 326 R rot 13 1,0 4,5   U   13 1,0 -3,5
23 328 R rot 13 1,0 5,5   H   13 -1,0 -4,5
24 343 R rot 28 -1,0 4,5   T   28 -1,0 -5,5
25 505 O gerade 7 -1,0 3,5   R   7 1,0 -4,5
                         
          3,5           -4,5  
                         
        AS1 E S       AS1   S
1 102 P hoch 17 -1,0 -1,0   S   17 1,0 1,0
2 103 O gerade 31 -1,0 -2,0   G   31 -1,0 0,0
3 107 O gerade 6 1,0 -1,0   U   6 -1,0 -1,0
4 110 N schwarz 19 -1,0 -2,0   H   19 1,0 0,0
5 116 I ungerade 0 -0,5 -2,5   T   0 -0,5 -0,5
6 130 O gerade 36 1,0 -1,5   R   36 1,0 0,5
7 164 O gerade 36 1,0 -0,5   S   36 -1,0 -0,5
8 172 R rot 11 -1,0 -1,5   G   11 -1,0 -1,5
9 179 I ungerade 2 -1,0 -2,5   U   2 -1,0 -2,5
10 182 I ungerade 31 1,0 -1,5   H   31 1,0 -1,5
11 236 O gerade 1 -1,0 -2,5   T   1 1,0 -0,5
12 242 N schwarz 20 1,0 -1,5   R   20 -1,0 -1,5
13 258 I ungerade 26 -1,0 -2,5   S   26 1,0 -0,5
14 273 P hoch 1 -1,0 -3,5   G   1 -1,0 -1,5
15 276 M tief 26 -1,0 -4,5   U   26 -1,0 -2,5
16 277 N schwarz 25 -1,0 -5,5   H   25 1,0 -1,5
17 278 P hoch 16 -1,0 -6,5   T   16 1,0 -0,5
18 280 P hoch 30 1,0 -5,5   R   30 1,0 0,5
19 282 I ungerade 31 1,0 -4,5   S   31 1,0 1,5
20 308 I ungerade 12 -1,0 -5,5   G   12 1,0 2,5
21 316 O gerade 6 1,0 -4,5   U   6 -1,0 1,5
22 326 R rot 14 1,0 -3,5   H   14 -1,0 0,5
23 328 R rot 25 1,0 -2,5   T   25 -1,0 -0,5
24 343 R rot 16 1,0 -1,5   R   16 1,0 0,5
25 353 O gerade 3 -1,0 -2,5   S   3 -1,0 -0,5
                         
          -2,5           -0,5  
                         
        AS2 E S       AS2   S
1 102 P hoch 3 -1,0 -1,0   G   3 -1,0 -1,0
2 103 O gerade 25 -1,0 -2,0   U   25 1,0 0,0
3 107 O gerade 20 1,0 -1,0   H   20 1,0 1,0
4 110 N schwarz 5 -1,0 -2,0   T   5 1,0 2,0
5 116 I ungerade 11 1,0 -1,0   R   11 -1,0 1,0
6 130 O gerade 25 -1,0 -2,0   S   25 -1,0 0,0
7 164 O gerade 24 1,0 -1,0   G   24 1,0 1,0
8 172 R rot 6 -1,0 -2,0   U   6 -1,0 0,0
9 179 I ungerade 2 -1,0 -3,0   H   2 -1,0 -1,0
10 182 I ungerade 27 1,0 -2,0   T   27 -1,0 -2,0
11 236 O gerade 34 1,0 -1,0   R   34 1,0 -1,0
12 242 N schwarz 18 -1,0 -2,0   S   18 -1,0 -2,0
13 258 I ungerade 3 1,0 -1,0   G   3 -1,0 -3,0
14 273 P hoch 17 -1,0 -2,0   U   17 1,0 -2,0
15 276 M tief 1 1,0 -1,0   H   1 -1,0 -3,0
16 277 N schwarz 6 1,0 0,0   T   6 1,0 -2,0
17 278 P hoch 22 1,0 1,0   R   22 -1,0 -3,0
18 280 P hoch 18 -1,0 0,0   S   18 -1,0 -4,0
19 282 I ungerade 21 1,0 1,0   G   21 -1,0 -5,0
20 308 I ungerade 36 -1,0 0,0   U   36 -1,0 -6,0
21 316 O gerade 13 -1,0 -1,0   H   13 -1,0 -7,0
22 326 R rot 36 1,0 0,0   T   36 -1,0 -8,0
23 328 R rot 6 -1,0 -1,0   R   6 -1,0 -9,0
24 343 R rot 34 1,0 0,0   S   34 -1,0 -10,0
25 353 O gerade 20 1,0 1,0   G   20 1,0 -9,0
                         
          1,0           -9,0  
                         
          2,0         ges -14,0  

Mir erschließt sich beim besten Willen nicht, worin hier der "Gegenbeweis" besteht. Da das sture Durchsetzen von jeweils 25 Coups für jeden, der über mehr als 3 Hirnzellen verfügt, klar erkennbar auf Dauer in einer Nullsumme (abzgl. Zeor) mündet, werde ich mich mit diesem Quatsch keinesfalls beschäftigen.

Geschrieben

@ropro

 

Eines noch. Kann ich mir ja nun wirklich nicht verkneifen. Asche auf mein Haupt.

 

 

 

Lass uns mal Deinen „Gegenbeweis“ mit meiner ja so ach mieserablen Spielweise vergleichen.

 

Ich habe 14 Spieltage Du 11

 

ich habe 419 Sätze Du mit 825 etwa das Doppelte. Womit Du ein erheblich höheres Zerorisiko eingehst

 

Ich habe 17 x Zero (weit über Durchschnitt)    Du 18 x (weit unter Durchschnitt)

 

Ich stehe bei -25 Du bei -40 9 -1 Dein Gesamtergebnis beträgt somit – 32

 

 

Du hast – 7 mehr als ich.

Prima. Dann scheint Dein „Gegenbeweis“ ja fantastisch zu funktionieren. Oder doch nicht? Immerhin machst

 

Du pro Tag - 2,91

 

Ich mache – 1,79

 

Aber die 1,12 Stücke, die Du jeden Tag mehr als ich in den Sand gesetzt hast, was ist das schon. Das steckst Du doch locker weg. Immerhin ist das ja Dein GegenBEWEIS. Da muss man doch…., ääääh…. Ach, sche**segal. Mach man einfach weiter.

 

Und ich sag ja ganz bestimmt nicht: „Ich habs Dir doch gleich gesagt“. :-)

Geschrieben (bearbeitet)

@odotus

 

Ich spreche von GegenSPIEL nicht von GegenBEWEIS

 

aber so fein kannst du ja nicht lesen.

 

Und warum hst du nicht gestern gerechnet? da hätte ich noch mit +7 vorne gelegen.

bearbeitet von Ropro
Geschrieben
vor 1 Stunde schrieb Ropro:

@odotus

 

Ich spreche von GegenSPIEL nicht von GegenBEWEIS

 

aber so fein kannst du ja nicht lesen.

 

Und warum hst du nicht gestern gerechnet? da hätte ich noch mit +7 vorne gelegen.

 

Habe  mir tatsächlich die Mühe gemacht, Deine Permanenzen aufzurechen. WO liegst Du mit +7 vorn????

 

Insgesamt stehst Du bei -40.  

 


 

18.10.20

5

1

8

19.10.20

9

1

1

20.10.20

3

0

1

21.10.20

1

9,5

1

22.10.20

4,5

3,5

4,5

23.10.20

4,5

3,5

1,5

24,10.20

0,5

9

8

???

6,5

3

1

25.10.20

6,5

3

5,5

26.10.20

3

9

0,5

27.10.20

4,5

0,5

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am 24.10. hattest Du den 3.Tisch nicht gemacht. Habe ich für Dich erledigt. Hatte 2 x Zero.

 

 

am TBR hast Du -40,0

 

am AS1 hast Du 10,0

 

am AS2 hast Du -10,0

 

 

macht insgesamt     40,0 Minus.

 

 

Geschrieben

Wenn 32 Miese nicht schlimm sind, warum sind dann 40 Miese schlimm, zumal bei 3 Tischen statt nur einem?

Geschrieben
      28.10.2020 TBR E S       TBR E S
1 102 P hoch 33 1,0 1,0   R   33 -1,0 -1,0
2 103 O gerade 33 -1,0 0,0   S   33 1,0 0,0
3 107 I ungerade 18 -1,0 -1,0   G   18 1,0 1,0
4 110 N schwarz 35 1,0 0,0   U   35 1,0 2,0
5 116 I ungerade 3 1,0 1,0   H   3 -1,0 1,0
6 130 O gerade 30 1,0 2,0   T   30 -1,0 0,0
7 164 O gerade 3 -1,0 1,0   R   3 1,0 1,0
8 172 R rot 22 -1,0 0,0   S   22 1,0 2,0
9 179 I ungerade 29 1,0 1,0   G   29 -1,0 1,0
10 182 I ungerade 5 1,0 2,0   U   5 1,0 2,0
11 236 O gerade 34 1,0 3,0   H   34 1,0 3,0
12 242 N schwarz 23 -1,0 2,0   T   23 -1,0 2,0
13 258 I ungerade 32 -1,0 1,0   R   32 1,0 3,0
14 273 P hoch 1 -1,0 0,0   S   1 -1,0 2,0
15 276 M tief 11 1,0 1,0   G   11 -1,0 1,0
16 277 N schwarz 23 -1,0 0,0   U   23 1,0 2,0
17 278 P hoch 25 1,0 1,0   H   25 1,0 3,0
18 280 P hoch 31 1,0 2,0   T   31 -1,0 2,0
19 282 I ungerade 0 -0,5 1,5   R   0 -0,5 1,5
20 308 I ungerade 9 1,0 2,5   S   9 -1,0 0,5
21 316 I ungerade 30 -1,0 1,5   G   30 1,0 1,5
22 326 R rot 9 1,0 2,5   U   9 1,0 2,5
23 328 R rot 6 -1,0 1,5   H   6 -1,0 1,5
24 343 R rot 34 1,0 2,5   T   34 -1,0 0,5
25 505 O gerade 12 1,0 3,5   R   12 1,0 1,5
                         
          3,5           1,5  
                         
        AS1 E S       AS1   S
1 102 P hoch 22 1,0 1,0   S   22 1,0 1,0
2 103 O gerade 22 1,0 2,0   G   22 1,0 2,0
3 107 I ungerade 10 -1,0 1,0   U   10 -1,0 1,0
4 110 N schwarz 3 -1,0 0,0   H   3 -1,0 0,0
5 116 I ungerade 8 -1,0 -1,0   T   8 1,0 1,0
6 130 O gerade 0 -0,5 -1,5   R   0 -0,5 0,5
7 164 O gerade 33 -1,0 -2,5   S   33 1,0 1,5
8 172 R rot 33 -1,0 -3,5   G   33 -1,0 0,5
9 179 I ungerade 9 1,0 -2,5   U   9 1,0 1,5
10 182 I ungerade 5 1,0 -1,5   H   5 -1,0 0,5
11 236 O gerade 7 -1,0 -2,5   T   7 1,0 1,5
12 242 N schwarz 27 -1,0 -3,5   R   27 1,0 2,5
13 258 I ungerade 8 -1,0 -4,5   S   8 1,0 3,5
14 273 P hoch 10 -1,0 -5,5   G   10 1,0 4,5
15 276 M tief 16 1,0 -4,5   U   16 -1,0 3,5
16 277 N schwarz 34 -1,0 -5,5   H   34 1,0 4,5
17 278 P hoch 35 1,0 -4,5   T   35 -1,0 3,5
18 280 P hoch 13 -1,0 -5,5   R   13 -1,0 2,5
19 282 I ungerade 4 -1,0 -6,5   S   4 1,0 3,5
20 308 I ungerade 25 1,0 -5,5   G   25 -1,0 2,5
21 316 I ungerade 27 1,0 -4,5   U   27 1,0 3,5
22 326 R rot 14 1,0 -3,5   H   14 -1,0 2,5
23 328 R rot 7 1,0 -2,5   T   7 1,0 3,5
24 343 R rot 31 -1,0 -3,5   R   31 -1,0 2,5
25 353 O gerade 19 -1,0 -4,5   S   19 -1,0 1,5
                         
          -4,5           1,5  
                         
        AS2 E S       AS2   S
1 102 P hoch 28 1,0 1,0   G   28 1,0 1,0
2 103 O gerade 0 -0,5 0,5   U   0 -0,5 0,5
3 107 I ungerade 19 1,0 1,5   H   19 1,0 1,5
4 110 N schwarz 14 -1,0 0,5   T   14 1,0 2,5
5 116 I ungerade 29 1,0 1,5   R   29 -1,0 1,5
6 130 O gerade 15 -1,0 0,5   S   15 1,0 2,5
7 164 O gerade 9 -1,0 -0,5   G   9 -1,0 1,5
8 172 R rot 12 1,0 0,5   U   12 -1,0 0,5
9 179 I ungerade 16 -1,0 -0,5   H   16 -1,0 -0,5
10 182 I ungerade 0 -0,5 -1,0   T   0 -0,5 -1,0
11 236 O gerade 34 1,0 0,0   R   34 1,0 0,0
12 242 N schwarz 26 1,0 1,0   S   26 1,0 1,0
13 258 I ungerade 18 -1,0 0,0   G   18 1,0 2,0
14 273 P hoch 6 -1,0 -1,0   U   6 -1,0 1,0
15 276 M tief 24 -1,0 -2,0   H   24 1,0 2,0
16 277 N schwarz 0 -0,5 -2,5   T   0 -0,5 1,5
17 278 P hoch 17 -1,0 -3,5   R   17 -1,0 0,5
18 280 P hoch 32 1,0 -2,5   S   32 -1,0 -0,5
19 282 I ungerade 6 -1,0 -3,5   G   6 1,0 0,5
20 308 I ungerade 4 -1,0 -4,5   U   4 -1,0 -0,5
21 316 I ungerade 21 1,0 -3,5   H   21 1,0 0,5
22 326 R rot 33 -1,0 -4,5   T   33 -1,0 -0,5
23 328 R rot 31 -1,0 -5,5   R   31 -1,0 -1,5
24 343 R rot 7 1,0 -4,5   S   7 -1,0 -2,5
25 353 O gerade 13 -1,0 -5,5   G   13 -1,0 -3,5
                         
          -5,5           -3,5  
                         
          -6,5         ges -0,5  
                         
Geschrieben

Da der Kollege mit seinem Beweisansatz anscheinend überlastet ist, stelle ich das Gegenspiel ein.

 

Wenn man einen Langzeitbeweis antreten will, sollte man sich vorher über Aufwand und Zeitplan im Klaren sein.

Außerdem wird wegen des neuesten Generalschließungsplans in der nächsten Woche der Zahlenlieferant seine Lieferungen einstellen.

  • 2 weeks later...
Geschrieben
Zitat

Wenn Du sagst, im Gleichsatz kann man nur so und so viel auf EC gewinnen,

sag nicht ich, sondern Koken. Ich kenne zwar das ganze Zahlenmeer, aber für mein Spiel ist das kein Hintergrund.

wie kannst Du denn aber anbieten, jeden anderen Tag zu spielen? Weil ich es kann! (wie ich sagte sollte aus den Monaten, die ich eingestellt hatte geprüft werden, ob sie regelkonform gespielt wurden)

Du schneidest im Monat immer im Plus ab? In den Tests bisher ja!

Du bist auch ein Jahr im Plus? Ein Jahr habe ich noch nicht ausgewertet.

Wann dreht es denn? Weiss nur der Roulette-Gott

Nimm den Tisch 3 (AR3) vom 12.09.20 aus HH. Permanez ist online abrufbar. Ich kann die auch hier reinstellen, denke ich. 

@Verlierer2

 

Ich meinte zwar, daß meine Spiele, die ich im Originalthread eingestellt habe geprüft werden sollten, aber für dich, mach auch den Tisch aus HH:

 

18 R G M       0,0               Ums   Gew   Ren
12 R G M       0,0 0,0 0,0   F                
21 R U P 1   R 1,0 1,0 1,0   F       17   5,0   29,4
10 S G M 1   R -1,0 0,0 1,0   W                
34 R G P       0,0 0,0 1,0   W       12 9 20   HH AR3
34 R G P       0,0 0,0 1,0   F                
7 R U M 1   R 1,0 1,0 1,0   F                
32 R G P 1   R 1,0 2,0 2,0   F                
15 S U M 1   R -1,0 1,0 2,0   W                
16 R G M       0,0 1,0 2,0   W                
24 S G P 1   s 1,0 2,0 2,0   W                
19 R U P 1   r 1,0 3,0 3,0   W                
11 S U M 1   s 1,0 4,0 4,0   W                
15 S U M 1   r -1,0 3,0 4,0   F                
33 S U P 1   S 1,0 4,0 4,0   F                
21 R U P 1   S -1,0 3,0 4,0   W                
36 R G P       0,0 3,0 4,0   F                
35 S U P 1   R -1,0 2,0 4,0   W                
26 S G P       0,0 2,0 4,0   F                
13 S U M 1   S 1,0 3,0 4,0   F                
34 R G P 1   S -1,0 2,0 4,0   W                
23 R U P       0,0 2,0 4,0   F                
36 R G P 1   R 1,0 3,0 4,0   F                
3 R U M 1   R 1,0 4,0 4,0   F                
5 R U M 1   R 1,0 5,0 5,0   F                
Geschrieben

Wow, welch ein supertolles System. Da Du ja Spieler bist, setzt Du das in der Praxis um. Darf ich Dich in Deinem Wasserschloß besuchen? Schickst Du Deinen Chauffeur mit dem Rolli, der mich, aussteigend aus Deinem Learjet, abholt?

Komme mir in Deiner bescheidenen Behausung aber nicht mit nem ALDI-Gesöff. Ein gepflegter The Macallan, mind 15, besser 25 Jährchen, sollte es schon sein. Muss mich doch bei solchen erfolgreichen Systemabräumern durchsaufen. Da kann man ja Besseres als Fusel erwarten.

 

Ich spiele ja nicht. Deshalb muß ich mich mit Billiggesöff begnügen. Aber ein Wein für 10,- bis 12,- Tacken machts doch auch.

 

Funzt Dein System nun? Oder doch nicht? Wie viele Millionen haste schon rausgeschleppt? Bekomme ich mein Gläschen Macallan? Oder kannst Du Dir das nicht leisten?

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...