Jump to content
Roulette Forum

Recommended Posts

Geschrieben
vor 9 Stunden schrieb starwind:

 

Erstens wäre "Suff" keine Rechtfertigung zur Führung eines Angriffskrieges.

Wenn ich mich recht erinnere (und das tue ich), waren Leonid Iljitsch Breschnew und Boris Nikolajewitsch Jelzin nebst vielen anderen hochrangigen Russen Schwerstsäufer.

Hätten die U.S.A. oder sonst wer da mal eingreifen müssen, um die Weltpolitik vor Alkoholikern schützen zu müssen ? Ich meine: Nein!

 

 

Ich begrüße und unterstütze die Bemühungen von Starwind, die politischen Entgleisungen anderer Forum-Mitglieder mit Sachlichkeit und feinem Spott zu korrigieren. Ein kleines Details zum Thema "Alkohol und Suff" möchte ich beisteuern: Im Mai 1978 hatte der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt zum ersten Mal privaten Besuch des sowjetischen KP-Generalsekretärs und Staatschefs Leonid Breschnew in Hamburg. Die nach Schmidt's Tod errichtete Stiftung macht es möglich, Bilder und Texte von damals freizügig in Erinnerung zu bringen.

https://www.helmut-schmidt.de/aktuelles/detail/objekt-der-woche-sowjetischer-staatsbesuch-in-langenhorn

Unter einem Köstlichen Gruppen-Foto in Lokis und Helmuts Wohnzimmer steht die Notiz:

"Breschnew wurde unter anderem von seinem Außenminister Gromyko begleitet. Von deutscher Seite waren die Minister Genscher und Graf Lambsdorff sowie Willy Brandt und Egon Bahr zugegen. Zwei Dinge brachen das Eis, wie in Reiner Lehbergers „Loki Schmidt: Die Biographie“ nachzulesen ist: Zum einen der Wodka, der eingeschenkt wurde. Ein Gastgeschenk, das der Parteichef der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei Edward Gierek 1976 bei einem Besuch mitgebracht hatte. Zum anderen der Blick auf die Bücherwand vom Sofa aus, auf dem Breschnew mit Loki Schmidt und Willy Brandt Platz genommen hatte. Denn von dort aus war die Marx-Engels-Gesamtausgabe, die im Regal stand, gut zu sehen. „Als dies bemerkt wurde, war die Erheiterung allseits groß, …“
 
Der damalige wodkaselige Gipfel hat der deutschen Geschichte nicht geschadet - aber dann kam Putin, der alles Vergangene kaputt macht.

 

**Stern:sonne:


 

Geschrieben
vor 11 Stunden schrieb jason:

 

Ja sicher 

und danach die Munitionsfabriken und sonstige für den Krieg benötigte Infrastruktur und danach den Kreml als Urheber ?

Wofür ? Für die versoffenen Nazis in der Ukraine ?

 

Wo sind die genau zu sehen? 

 

 

vor 11 Stunden schrieb jason:

Ich sehe das unnötige Leid in der Ukraine und einen Selensky dem die Waffenlobby die Taschen füllt. 


Du siehst die Waffenlobby, die Selensky die Taschen füllt?  Kennst Du Details?
Ohne Überfall haette man auf die Waffen verzichten können, Putins Vertragsbruch scheint Dir völlig entfallen zu sein. 
Ich sehe eine EU die mit Argusaugen beobachtet, was mit ihrer Hilfe geschieht.

Du kannst meinetwegen eine Abneigung gegen die Ukraine pflegen, dann 

solltest Du aber auch belegbare Gruende vorlegen. 
Um versoffene Nazis zu treffen musst Du nichtmal über die Grenze, die gibts

auch in Deutschland. Sie fallen in D wie in der Ukraine kaum ins Gewicht und haben

politisch laengst ausgedient.
 

Deine Argumente sind an den Haaren herbeigezogen, Selensky wird sich hüten das

aufgebaute Vertrauen zu missbrauchen. 


Juan

 

Geschrieben
vor einer Stunde schrieb Stern:

Ich begrüße und unterstütze die Bemühungen von Starwind, die politischen Entgleisungen anderer Forum-Mitglieder mit Sachlichkeit und feinem Spott zu korrigieren.

 

Man versteht sich übrigens am besten, wenn man ... ungefähr gleich doof ist!     :blink:  :deer:  :wacko:

 

Wie immer handelt es sich nicht um eine Wertung meinerseits, allenfalls um eine "Entgleisung"!   1663824086_brll.gif.37bb07b01320e6a8e477d03b43f11795.gif.00a9ba7b91f2d6b575fa04db9a405547.gif

Geschrieben
On 4.2.2023 at 14:42, sachse said:

 

Ich folge niemandem sondern bemühe mich um Objektivität.

Dabei stößt es mir natürlich unangenehm auf, dass die Russen angeblich ständig zivile Ziele angreifen. Von einer zerbombten

Kaserne habe ich noch nie gehört. Die Russen foltern, vergewaltigen, stehlen und begehen ununterbrochen die schlimmsten

Kriegsverbrechen. Die friedliebenden Ukrainer werden abgeschlachtet wie hilflose Lämmer.

Putin könnte ich schon gar nicht folgen, weil mir die russische Propaganda nicht zugänglich ist. Ich bin also auf die Verlautbarungen

unserer hiesigen Kriegstreiber angewiesen. Als gelernter DDR-Bürger habe ich ein sehr gutes Gefühl für die Lügen der Propaganda.

Sicher scheint mir, dass wir belogen werden, weil wir nur Zugang zur ukrainischen Sicht der Dinge haben aber leider bleibt es eben

nicht nur dabei sondern, wir sollen den ganzen Scheiß auch noch finanzieren. Abgesehen von Militär- und anderer Technik; was kosten

denn eine Million Ukrainer, die sich hierzulande niedergelassen haben? Hätten die nicht ebenso gut in die Westukraine gehen können?

Achso, da hätten sie für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen müssen.

Die Frechheit der Forderungen des Präsidentenclowns sind derart unverschämt, dass man zu der Ansicht gelangen muss, dass der

Kerl jeglichen Bezug zur Realität verloren hat(oder nie hatte). Dieses Jahr noch in die EU und dergleichen dümmliche Forderungen

können nur einem kranken Hirn entspringen aber irgendwie passt der zu unserer so genannten Regierung.

 

Der gelernte DDR Bürger will den Westdeutschen die Welt erklären ? Probiere mal eine andere Biersorte ,dass Perlebacher von LIDL scheint dir die Sicht auf die russische Aggression zu trüben. Probier mal diese Biersorte ,kann vielleicht hilfreich sein .... Ist möglicherweise ein Bild von Text „Saarländischer Spionageballon über Bayern entdeckt KARLSBERC KARL URPILS Vorsicht geboten“

Geschrieben
2 hours ago, Juan del Mar said:

 

Wo sind die genau zu sehen? 

 

 


Du siehst die Waffenlobby, die Selensky die Taschen füllt?  Kennst Du Details?
Ohne Überfall haette man auf die Waffen verzichten können, Putins Vertragsbruch scheint Dir völlig entfallen zu sein. 
Ich sehe eine EU die mit Argusaugen beobachtet, was mit ihrer Hilfe geschieht.

Du kannst meinetwegen eine Abneigung gegen die Ukraine pflegen, dann 

solltest Du aber auch belegbare Gruende vorlegen. 
Um versoffene Nazis zu treffen musst Du nichtmal über die Grenze, die gibts

auch in Deutschland. Sie fallen in D wie in der Ukraine kaum ins Gewicht und haben

politisch laengst ausgedient.
 

Deine Argumente sind an den Haaren herbeigezogen, Selensky wird sich hüten das

aufgebaute Vertrauen zu missbrauchen. 


Juan

 

Die Ukraine wird Milliarden an Euro brauchen ihr Land wieder aufzubauen. Selensky weiß ganz genau was die Stunde geschlagen hat. Und der Westen und die USA weisen Putin über die Ukraine in seine Schranken. Der kleinste Fehler von Selensky und seiner Truppe und die Ukraine wird von der Landkarte verschwinden.  

Rangliste des Korruptionsindex (sortiert nach dem Rang von 2022; ohne Angabe von Standardfehler und Konfidenzintervall)
Rang[23] Land CPI-Wert
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 20px-Flag_of_Denmark.svg.png Dänemark 90 88 88 87 88 88 90 91 92 91 90
2 20px-Flag_of_Finland_icon.svg.png Finnland 87 88 85 86 85 85 89 90 89 89 90
2 20px-Flag_of_New_Zealand.svg.png Neuseeland 87 88 88 87 87 89 90 88 91 91 90
4 18px-Flag_of_Norway.svg.png Norwegen 84 85 84 84 84 85 85 87 86 86 85
5 20px-Flag_of_Singapore.svg.png Singapur 83 85 85 85 85 84 84 85 84 86 87
5 20px-Flag_of_Sweden.svg.png Schweden 83 85 85 85 85 84 88 89 87 89 88
7 20px-Flag_of_Switzerland_within_2to3.svg Schweiz 82 84 85 85 85 85 85 86 86 85 86
8 20px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png Niederlande 80 82 82 82 82 82 83 87 83 83 84
9 20px-Flag_of_Germany.svg.png Deutschland 79 80 80 80 80 81 81 81 79 78 79
10 20px-Flag_of_Ireland.svg.png Irland 77 74 72 74 73 74 73 75 74 75 69
10 20px-Flag_of_Luxembourg.svg.png Luxemburg 77 81 80 80 81 82 81 81 82 80 80
12 20px-Flag_of_Hong_Kong.svg.png Hongkong 76 76 77 76 76 77 77 75 74 73 77
13 20px-Flag_of_Australia_%28converted%29.s Australien 75 73 77 77 77 77 79 79 80 81 85
14 20px-Flag_of_Canada_%28Pantone%29.svg.pn Kanada 74 74 77 77 81 82 82 83 81 81 84
14 20px-Flag_of_Estonia.svg.png Estland 74 74 75 74 73 71 70 70 69 71 64
14 20px-Flag_of_Iceland.svg.png Island 74 74 75 78 76 77 78 79 79 78 82
14 20px-Flag_of_Uruguay.svg.png Uruguay 74 73 71 72 70 70 71 74 73 73 72
18 20px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png Belgien 73 73 76 75 75 75 77 77 76 75 75
18 20px-Flag_of_Japan.svg.png Japan 73 73 74 73 73 73 72 75 76 74 74
18 20px-Flag_of_the_United_Kingdom_%283-5%2 Vereinigtes Königreich 73 78 77 77 80 82 81 81 78 76 74
21 20px-Flag_of_France_%281794%E2%80%931815 Frankreich 72 71 69 69 72 70 69 70 69 68 71
22 20px-Flag_of_Austria.svg.png Österreich 71 74 76 77 76 75 75 76 72 69 69
23 20px-Flag_of_Seychelles.svg.png Seychellen 70 70 66 66 66 60 N/A N/A N/A N/A 58
24 20px-Flag_of_the_United_States.svg.png Vereinigte Staaten 69 67 67 69 71 75 74 76 74 72 73
25 20px-Flag_of_Bhutan.svg.png Bhutan 68 68 68 68 68 67 65 65 65 63 63
25 20px-Flag_of_the_Republic_of_China.svg.p Taiwan 68 68 65 65 63 63 61 62 61 61 61
27 20px-Flag_of_Chile.svg.png Chile 67 67 67 67 67 67 66 70 73 71 72
27 20px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.sv Vereinigte Arabische Emirate 67 69 71 72 70 71 66 70 70 69 68
29 20px-Flag_of_Barbados.svg.png Barbados 65 65 64 62 68 68 61 N/A 74 75 76
30 20px-Flag_of_the_Bahamas.svg.png Bahamas 64 64 63 64 65 65 76 N/A 71 71 71
31 20px-Flag_of_Israel.svg.png Israel 63 59 60 60 61 62 64 61 60 61 60
31 20px-Flag_of_South_Korea.svg.png Südkorea 63 62 61 59 57 54 53 56 55 55 56
33 20px-Flag_of_Lithuania.svg.png Litauen 62 61 60 60 59 59 59 61 58 57 54
33 20px-Flag_of_Portugal.svg.png Portugal 62 62 61 62 64 63 62 63 63 62 63
35 20px-Flag_of_Botswana.svg.png Botswana 60 55 60 61 61 61 60 63 63 64 65
35 20px-Flag_of_Cape_Verde.svg.png Kap Verde 60 58 58 58 57 55 59 55 57 58 60
35 20px-Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grena St. Vincent und die Grenadinen 60 57 60 60 60 61 61 60 58 57 61
35 20px-Flag_of_Spain.svg.png Spanien 60 61 62 62 58 57 58 58 60 59 65
39 20px-Flag_of_Latvia.svg.png Lettland 59 59 57 56 58 58 57 55 53 53 49
40 20px-Flag_of_Qatar.svg.png Katar 58 63 63 62 62 63 61 71 69 68 68
41 20px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png Tschechien 56 54 54 56 59 57 55 56 51 48 49
41 20px-Flag_of_Georgia.svg.png Georgien 56 55 56 56 58 56 57 52 52 49 52
41 20px-Flag_of_Italy.svg.png Italien 56 56 53 53 52 50 47 44 43 43 42
41 20px-Flag_of_Slovenia.svg.png Slowenien 56 57 60 60 60 61 61 60 58 57 61
45 20px-Flag_of_Dominica.svg.png Dominica 55 55 55 55 57 57 59 N/A 58 58 58
45 20px-Flag_of_Poland.svg.png Polen 55 56 56 58 60 60 62 62 61 60 58
45 20px-Flag_of_Saint_Lucia.svg.png St. Lucia 55 56 56 55 55 55 60 N/A N/A 71 71
48 20px-Flag_of_Costa_Rica.svg.png Costa Rica 54 58 57 58 56 59 58 55 54 54 54
49 20px-Flag_of_Fiji.svg.png Fidschi 53 55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
49 20px-Flag_of_Slovakia.svg.png Slowakei 53 52 49 52 50 50 51 51 50 47 46
51 20px-Flag_of_Cyprus.svg.png Zypern 52 53 57 58 59 57 55 61 63 63 66
51 20px-Flag_of_Greece.svg.png Griechenland 52 49 50 48 45 48 44 46 43 40 36
51 20px-Flag_of_Grenada.svg.png Grenada 52 53 53 53 52 52 56 N/A N/A N/A N/A
54 20px-Flag_of_Malta.svg.png Malta 51 54 53 54 54 56 55 56 55 56 57
54 20px-Flag_of_Rwanda.svg.png Ruanda 51 53 54 53 56 55 54 54 49 53 53
54 20px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png Saudi-Arabien 51 53 53 53 49 49 46 52 49 44 44
57 20px-Flag_of_Croatia.svg.png Kroatien 50 47 47 47 48 49 49 51 48 48 46
57 20px-Flag_of_Mauritius.svg.png Mauritius 50 54 53 52 51 50 54 53 54 52 57
59 20px-Flag_of_Namibia.svg.png Namibia 49 49 51 52 53 51 52 53 49 48 48
60 20px-Flag_of_Vanuatu.svg.png Vanuatu 48 45 43 46 46 43 N/A N/A N/A N/A N/A
61 20px-Flag_of_Jordan.svg.png Jordanien 47 49 49 48 49 48 48 53 49 45 48
61 20px-Flag_of_Malaysia.svg.png Malaysia 47 48 51 53 47 47 49 50 52 50 49
63 20px-Flag_of_Armenia.svg.png Armenien 46 49 49 42 35 35 33 35 37 36 34
63 20px-Flag_of_Romania.svg.png Rumänien 46 45 44 44 47 48 48 46 43 43 44
65 20px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_ Volksrepublik China 45 45 42 41 39 41 40 37 36 40 39
65 20px-Flag_of_Cuba.svg.png Kuba 45 46 47 48 47 47 47 47 46 46 48
65 20px-Flag_of_Montenegro.svg.png Montenegro 45 46 45 45 45 46 45 44 42 44 41
65 20px-Flag_of_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C São Tomé und Príncipe 45 45 47 46 46 46 47 42 42 42 42
69 20px-Flag_of_Bahrain.svg.png Bahrain 44 42 42 42 36 36 43 51 49 48 51
69 20px-Flag_of_Jamaica.svg.png Jamaika 44 44 44 43 44 44 39 41 38 38 38
69 18px-Flag_of_Oman.svg.png Oman 44 52 54 52 52 44 45 45 45 47 47
72 20px-Flag_of_Benin.svg.png Benin 43 42 41 41 40 39 36 37 39 36 36
72 20px-Flag_of_Bulgaria.svg.png Bulgarien 43 42 44 43 42 43 41 41 43 41 41
72 20px-Flag_of_Ghana.svg.png Ghana 43 43 43 41 41 40 43 47 48 45 45
72 20px-Flag_of_Senegal.svg.png Senegal 43 43 45 45 45 45 45 44 43 41 36
72 20px-Flag_of_South_Africa.svg.png Südafrika 43 44 44 44 43 43 45 44 44 42 43
77 20px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png Burkina Faso 42 42 40 40 41 42 42 38 38 38 38
77 20px-Flag_of_Hungary.svg.png Ungarn 42 43 44 44 46 45 48 51 54 54 55
77 20px-Flag_of_Kuwait.svg.png Kuwait 42 43 42 40 41 39 41 49 44 41 44
77 20px-Flag_of_the_Solomon_Islands.svg.png Salomonen 42 43 42 42 44 39 42 N/A N/A N/A N/A
77 20px-Flag_of_East_Timor.svg.png Osttimor 42 41 40 38 35 38 35 28 28 30 33
77 20px-Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg.png Trinidad und Tobago 42 41 40 40 41 41 35 39 38 38 39
77 20px-Flag_of_Vietnam.svg.png Vietnam 42 39 36 37 33 35 33 31 31 31 31
84 20px-Flag_of_Kosovo.svg.png Kosovo 41 39 36 36 37 39 36 33 33 33 34
85 20px-Flag_of_Guyana.svg.png Guyana 40 39 41 40 37 38 34 29 30 27 28
85 20px-Flag_of_India.svg.png Indien 40 40 40 41 41 40 40 38 38 38 36
85 20px-Flag_of_Maldives.svg.png Malediven 40 40 43 29 31 33 36 N/A N/A N/A N/A
85 20px-Flag_of_North_Macedonia.svg.png Nordmazedonien 40 39 35 35 37 35 37 42 45 44 43
85 20px-Flag_of_Suriname.svg.png Suriname 40 39 38 44 43 41 45 36 36 36 37
85 20px-Flag_of_Tunisia.svg.png Tunesien 40 44 44 43 43 42 41 38 40 41 41
91 20px-Flag_of_Belarus.svg.png Belarus 39 41 47 45 44 44 40 32 31 29 31
91 20px-Flag_of_Colombia.svg.png Kolumbien 39 39 39 37 36 37 37 37 37 36 36
91 20px-Flag_of_Moldova.svg.png Moldau 39 36 34 32 33 31 30 33 33 35 36
94 20px-Flag_of_Argentina.svg.png Argentinien 38 38 42 45 40 39 36 32 34 34 35
94 20px-Flag_of_Brazil.svg.png Brasilien 38 38 38 35 35 37 40 38 43 42 43
94 20px-Flag_of_Ethiopia.svg.png Äthiopien 38 39 38 37 34 35 34 33 33 33 33
94 20px-Flag_of_Morocco.svg.png Marokko 38 39 40 41 43 40 37 36 39 37 37
94 20px-Flag_of_Tanzania.svg.png Tansania 38 39 38 37 36 36 32 30 31 33 35
99 20px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.pn Elfenbeinküste 37 36 36 35 35 36 34 32 32 27 29
99 20px-Flag_of_Lesotho.svg.png Lesotho 37 38 41 40 41 42 39 44 49 49 45
101 20px-Flag_of_Albania.svg.png Albanien 36 35 36 35 36 38 39 36 33 31 33
101 20px-Flag_of_Ecuador.svg.png Ecuador 36 36 39 38 34 32 31 32 33 35 32
101 20px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png Kasachstan 36 37 38 34 31 31 29 28 29 26 28
101 18px-Flag_of_Panama.svg.png Panama 36 36 35 36 37 37 38 39 37 35 38
101 20px-Flag_of_Peru.svg.png Peru 36 36 38 36 35 37 35 36 38 38 38
101 20px-Flag_of_Serbia.svg.png Serbien 36 38 38 39 39 41 42 40 41 42 39
101 20px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png Sri Lanka 36 37 38 38 38 38 36 37 38 37 40
101 20px-Flag_of_Thailand.svg.png Thailand 36 35 36 36 36 37 35 38 38 35 37
101 20px-Flag_of_Turkey.svg.png Türkei 36 38 40 39 41 40 41 42 45 50 49
110 20px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg. Bosnien und Herzegowina 34 35 35 36 38 38 39 38 39 42 42
110 20px-Flag_of_The_Gambia.svg.png Gambia 34 37 37 37 37 30 26 28 29 28 34
110 20px-Flag_of_Indonesia.svg.png Indonesien 34 38 37 40 38 37 37 36 34 32 32
110 20px-Flag_of_Malawi.svg.png Malawi 34 35 30 31 32 31 31 31 33 37 37
110 20px-Flag_of_Nepal_%28with_spacing%2C_as Nepal 34 33 33 34 31 31 29 27 29 31 27
110 20px-Flag_of_Sierra_Leone.svg.png Sierra Leone 34 34 33 33 30 30 30 29 31 30 31
116 20px-Flag_of_Algeria.svg.png Algerien 33 33 36 35 35 33 34 36 36 36 34
116 20px-Flag_of_Angola.svg.png Angola 33 29 27 26 19 19 18 15 19 23 22
116 20px-Flag_of_El_Salvador.svg.png El Salvador 33 34 36 34 35 33 36 39 39 38 38
116 20px-Flag_of_Mongolia.svg.png Mongolei 33 35 35 35 37 36 38 39 39 38 36
116 20px-Flag_of_the_Philippines.svg.png Philippinen 33 33 34 34 36 34 35 35 38 36 34
116 20px-Flag_of_Ukraine.svg.png Ukraine 33 32 33 30 32 30 29 27 26 25 26
116 20px-Flag_of_Zambia.svg.png Sambia 33 33 33 34 35 37 38 38 38 38 37
123 20px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg. Dominikanische Republik 32 30 28 28 30 29 31 33 32 29 32
123 20px-Flag_of_Kenya.svg.png Kenia 32 30 31 28 27 28 26 25 25 27 27
123 20px-Flag_of_Niger.svg.png Niger 32 31 32 32 34 33 35 34 35 34 33
126 20px-Flag_of_Bolivia.svg.png Bolivien 31 30 31 31 29 33 33 34 35 34 34
126 20px-Flag_of_Laos.svg.png Laos 31 30 29 29 29 29 30 25 25 26 21
126 20px-Flag_of_Mexico.svg.png Mexiko 31 31 31 29 28 29 30 35 35 34 34
126 20px-Flag_of_Uzbekistan.svg.png Usbekistan 31 28 26 25 23 22 21 19 18 17 17
130 20px-Flag_of_Djibouti.svg.png Dschibuti 30 30 27 30 31 31 30 34 34 36 36
130 20px-Flag_of_Egypt.svg.png Ägypten 30 33 33 35 35 32 34 36 37 32 32
130 20px-Flag_of_Eswatini.svg.png Eswatini 30 32 33 34 38 39 N/A N/A 43 N/A N/A
130 20px-Flag_of_Mauritania.svg.png Mauretanien 30 28 29 28 27 28 27 31 30 30 31
130 20px-Flag_of_Papua_New_Guinea.svg.png Papua-Neuguinea 30 31 27 28 28 29 28 25 25 25 25
130 20px-Flag_of_Togo.svg.png Togo 30 30 29 29 30 32 32 32 29 29 30
136 20px-Flag_of_Gabon.svg.png Gabun 29 31 30 31 31 32 35 34 37 34 35
137 20px-Flag_of_Mali.svg.png Mali 28 29 30 29 32 31 32 35 32 28 34
137 20px-Flag_of_Paraguay.svg.png Paraguay 28 30 28 28 29 29 30 27 24 24 25
137 20px-Flag_of_Russia.svg.png Russland 28 29 30 28 28 29 29 29 27 28 28
140 20px-Flag_of_Kyrgyzstan.svg.png Kirgisistan 27 27 31 29 29 28 28 27 24 24 N/A
140 18px-Flag_of_Pakistan.svg.png Pakistan 27 28 31 32 33 32 32 30 29 28 27
142 20px-Flag_of_Cameroon.svg.png Kamerun 26 27 25 25 25 25 26 27 27 25 26
142 20px-Flag_of_Liberia.svg.png Liberia 26 29 28 28 32 31 37 37 37 38 41
142 20px-Flag_of_Madagascar.svg.png Madagaskar 26 26 25 24 25 24 26 28 28 28 32
142 20px-Flag_of_Mozambique.svg.png Mosambik 26 26 25 26 23 25 27 31 31 30 31
142 20px-Flag_of_Uganda.svg.png Uganda 26 27 27 28 26 26 25 25 26 26 29
147 20px-Flag_of_Bangladesh.svg.png Bangladesch 25 26 26 26 26 28 26 25 25 27 26
147 20px-Flag_of_Guinea.svg.png Guinea 25 25 28 29 28 27 27 25 25 24 24
147 20px-Flag_of_Iran.svg.png Iran 25 25 25 26 28 30 29 27 27 25 28
150 20px-Flag_of_Afghanistan_%282013%E2%80%9 Afghanistan 24 16 19 16 16 15 15 11 12 8 8
150 20px-Flag_of_the_Comoros.svg.png Komoren 24 20 21 25 27 27 24 26 26 28 28
150 20px-Flag_of_the_Central_African_Republi Zentralafrikanische Republik 24 24 26 25 26 23 20 24 24 25 26
150 20px-Flag_of_Guatemala.svg.png Guatemala 24 25 25 26 27 28 28 28 32 29 33
150 20px-Flag_of_Lebanon.svg.png Libanon 24 24 25 28 28 28 28 28 27 28 30
150 20px-Flag_of_Nigeria.svg.png Nigeria 24 24 25 26 27 27 28 26 27 25 27
150 20px-Flag_of_Tajikistan.svg.png Tadschikistan 24 25 25 25 25 21 25 26 23 22 22
157 20px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png Aserbaidschan 23 30 30 30 25 31 30 29 29 28 27
157 20px-Flag_of_Honduras.svg.png Honduras 23 23 24 26 29 29 30 31 29 26 28
157 20px-Flag_of_Iraq.svg.png Irak 23 23 21 20 18 18 17 16 16 16 18
157 20px-Flag_of_Myanmar.svg.png Myanmar 23 28 28 29 29 30 28 22 21 21 15
157 20px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png Simbabwe 23 23 24 24 22 22 22 21 21 21 20
162 20px-Flag_of_Eritrea.svg.png Eritrea 22 22 21 23 24 20 18 18 18 22 25
162 20px-Flag_of_Sudan.svg.png Sudan 22 20 16 16 16 16 14 12 11 11 13
164 20px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.s Republik Kongo 21 21 19 19 19 21 20 23 23 22 26
164 20px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png Guinea-Bissau 21 21 19 18 16 17 16 17 19 19 25
166 20px-Flag_of_the_Democratic_Republic_of_ Demokratische Republik Kongo 20 19 18 18 20 21 21 22 22 22 21
167 20px-Flag_of_Chad.svg.png Tschad 19 20 21 20 19 20 20 22 22 19 19
167 20px-Flag_of_the_Comoros.svg.png Komoren 19 20 21 25 27 27 24 26 26 28 28
167 20px-Flag_of_Nicaragua.svg.png Nicaragua 19 20 22 22 25 26 26 27 28 28 29
167 20px-Flag_of_Turkmenistan.svg.png Turkmenistan 19 19 19 19 20 19 22 18 17 17 17
171 20px-Flag_of_Burundi.svg.png Burundi 17 19 19 19 17 22 20 21 20 21 19
171 20px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png Äquatorialguinea 17 17 16 16 16 17 N/A N/A N/A N/A N/A
171 20px-Flag_of_Haiti.svg.png Haiti 17 20 18 18 20 22 20 17 19 19 19
171 20px-Flag_of_North_Korea.svg.png Nordkorea 17 16 18 17 14 17 12 8 8 8 8
171 20px-Flag_of_Libya.svg.png Libyen 17 17 17 18 17 17 14 16 18 15 21
176 20px-Flag_of_Yemen.svg.png Jemen 16 16 15 15 14 16 N/A N/A N/A N/A N/A
177 20px-Flag_of_Venezuela.svg.png Venezuela 14 14 15 16 18 18 17 17 19 20 19
178 20px-Flag_of_South_Sudan.svg.png Südsudan 13 11 12 12 13 12 11 15 15 14 N/A
178 20px-Flag_of_Syria.svg.png Syrien 13 13 14 13 13 14 N/A N/A N/A N/A N/A
180 20px-Flag_of_Somalia.svg.png Somalia 12 13 12 9 10 9 10 8 8 8 8
N/A 20px-Flag_of_Brunei.svg.png Brunei N/A N/A 60
Geschrieben
vor 3 Stunden schrieb Das Kuckuck:

Wie immer handelt es sich nicht um eine Wertung meinerseits, allenfalls um eine "Entgleisung"!   1663824086_brll.gif.37bb07b01320e6a8e477d03b43f11795.gif.00a9ba7b91f2d6b575fa04db9a405547.gif

Schreib nicht so kompliziert, das versteht er doch nicht.

Mit schlüssigen Argumenten hat er auch keine Berührungspunkte,

woher soll es auch kommen.

 

 

Geschrieben
vor 19 Stunden schrieb starwind:

Da Du bisher mit jedem Unsinn, auf den Du gierig geiernd aufgesattelt hast, voll daneben gelegen hast, kann ja für die Ukraine nichts schief gehen.

 

Moin starwind,

 

was Juan hier gepostet hat, hinsichtlich eines "Schwarzen Schwans", das solltest Du Dir nochmal genauer ansehen, ich hatte es zwar hier verlinkt, aber Du wirst es aufgrund Deiner knapp bemessener Zeit (Stall kehren, Hühner füttern, Tee fürs Weib aufgießen) nicht gelesen haben:

 

"Ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis, das völlig unwahrscheinlich ist, gänzlich überraschend eintritt und (fast) alle erstaunt. Im Nachhinein kann sich herausstellen, dass durchaus Anhaltspunkte vorhanden waren, und in manchen Fällen wurde die Begebenheit auch von einem Experten ^_^ vorausgesehen, den man nicht gehört, nicht verstanden oder nicht ernstgenommen hat."

 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/schwarzer-schwan-122417

 

                                                                                          (Bitte vergeben Sie ein Like, wenn Ihnen geholfen werden konnte)

 

Sei gegrüßt

Das Kuckuck!   :hut2:

Geschrieben
vor einer Stunde schrieb allesauf16:

Schreib nicht so kompliziert, das versteht er doch nicht.

Mit schlüssigen Argumenten hat er auch keine Berührungspunkte,

woher soll es auch kommen.

 

 

 

Mich wundert, dass Stern bisher nicht mit der Bitte an mich herangetreten ist, meine Aussage zu den "Doofen" gefälligst zu relativieren.

 

In weiser "Voraussicht" ^_^, bemühe ich mich um Schadensbegrenzung und relativiere meine Aussage nach A. Einstein (Grundsätze der Allgemeinen Relativität):

 

"Die Länge einer Minute ist davon abhängig, auf welcher Seite der Klotür man steht"

 

Das sollte er verstehen können ... :lol:

 

Kuckuck

 

Geschrieben
vor 33 Minuten schrieb Das Kuckuck:

 

Mich wundert, dass Stern bisher nicht mit der Bitte an mich herangetreten ist, meine Aussage zu den "Doofen" gefälligst zu relativieren.

 

In weiser "Voraussicht" ^_^, bemühe ich mich um Schadensbegrenzung und relativiere meine Aussage nach A. Einstein (Grundsätze der Allgemeinen Relativität):

 

"Die Länge einer Minute ist davon abhängig, auf welcher Seite der Klotür man steht"

 

Das sollte er verstehen können ... :lol:

 

