Jump to content
Roulette Forum

Recommended Posts

Geschrieben

Wenn man die ermittelten Mengen einmal grafisch darstellt, ergibt sich m.E. ein interessantes Bild, das diesbezügliche Überlegungen vielleicht beantworten kann:

post-7-1097579831.jpg

post-7-1097579886.jpg

In der ersten Grafik werden die Verläufe der Häufigkeiten vom 100. bis 400. Coup für 22 10.000 Coup-Cluster dargestellt (inkl. der Übertragung des Endstandes des vorhergenden Cluster auf den nächsten), die zweite Grafik ist der Durchschnitt aus diesen Mengen.

Wie man sieht, fallen die Häufigkeiten anfangs stark ab, haben im Mittelbereich eine schöne Rundung und laufen dann langsam und flach aus.

Wenn man also früh startet mit der Progression, hat man viele Gewinne, allerdings bleiben immer noch zu viele "offene" Restanten, als dass die erzielten Gewinne die durch die verbleibenden Restanten entstehenden Verluste auffangen könnten. Startet man spät, erzielt man insgesamt zu wenig Gewinnsätze um die durch die - wenn auch wenigen - verbleibenden Restanten entstehenden Verluste aufzufangen. Der Idealbereich liegt irgendwo in der Mitte, wo die Anzahl der Gewinne noch hoch genug ist und gleichzeitig nur noch relativ wenig Restanten nach Ende der 71er Progression übrigbleiben.

Die Idee die letzte Progressionsstufe mit 72 statt 71 zu spielen finde ich übrigens gut. Erhöht den möglichen Verlust nur um einen Chip, produziert aber einen Gewinnsatz im letzten Coup.

Beste Grüße

Rabert

Geschrieben

Nun habe ich es über 400.000 Coups getestet. Der Negativ-Trend setzt sich mit beeindruckendem Elan fort:


200  1.701          
201  1.652  49  1  -1.701  1.764  63
202  1.587  65  2  -3.304  4.680  1.439
203  1.539  48  3  -4.761  5.184  1.862
204  1.496  43  4  -6.156  6.192  1.898
205  1.453  43  5  -7.480  7.740  2.158
206  1.414  39  6  -8.718  8.424  1.864
207  1.374  40  7  -9.898  10.080  2.046
208  1.335  39  8  -10.992  11.232  2.286
209  1.295  40  9  -12.015  12.960  3.231
210  1.260  35  10  -12.950  12.600  2.881
211  1.219  41  11  -13.860  16.236  5.257
212  1.186  33  12  -14.628  14.256  4.885
213  1.162  24  13  -15.418  11.232  699
214  1.138  24  14  -16.268  12.096  -3.473
215  1.113  25  15  -17.070  13.500  -7.043
216  1.088  25  16  -17.808  14.400  -10.451
217  1.067  21  17  -18.496  12.852  -16.095
218  1.036  31  18  -19.206  20.088  -15.213
219  1.010  26  19  -19.684  17.784  -17.113
220  976  34  20  -20.200  24.480  -12.833
221  950  26  21  -20.496  19.656  -13.673
222  921  29  22  -20.900  22.968  -11.605
223  894  27  23  -21.183  22.356  -10.432
224  874  20  24  -21.456  17.280  -14.608
225  849  25  25  -21.850  22.500  -13.958
226  822  27  26  -22.074  25.272  -10.760
227  803  19  27  -22.194  18.468  -14.486
228  783  20  28  -22.484  20.160  -16.810
229  756  27  29  -22.707  28.188  -11.329
230  731  25  30  -22.680  27.000  -7.009
231  715  16  31  -22.661  17.856  -11.814
232  694  21  32  -22.880  24.192  -10.502
233  678  16  33  -22.902  19.008  -14.396
234  660  18  34  -23.052  22.032  -15.416
235  638  22  35  -23.100  27.720  -10.796
236  618  20  36  -22.968  25.920  -7.844
237  598  20  37  -22.866  26.640  -4.070
238  583  15  38  -22.724  20.520  -6.274
239  573  10  39  -22.737  14.040  -14.971
240  557  16  40  -22.920  23.040  -14.851
241  543  14  41  -22.837  20.664  -17.024
242  531  12  42  -22.806  18.144  -21.686
243  525  6  43  -22.833  9.288  -35.231
244  511  14  44  -23.100  22.176  -36.155
245  500  11  45  -22.995  17.820  -41.330
246  489  11  46  -23.000  18.216  -46.114
247  474  15  47  -22.983  25.380  -43.717
248  460  14  48  -22.752  24.192  -42.277
249  453  7  49  -22.540  12.348  -52.469
250  440  13  50  -22.650  23.400  -51.719
251  424  16  51  -22.440  29.376  -44.783
252  413  11  52  -22.048  20.592  -46.239
253  397  16  53  -21.889  30.528  -37.600
254  390  7  54  -21.438  13.608  -45.430
255  375  15  55  -21.450  29.700  -37.180
256  367  8  56  -21.000  16.128  -42.052
257  354  13  57  -20.919  26.676  -36.295
258  344  10  58  -20.532  20.880  -35.947
259  331  13  59  -20.296  27.612  -28.631
260  320  11  60  -19.860  23.760  -24.731
261  308  12  61  -19.520  26.352  -17.899
262  298  10  62  -19.096  22.320  - -.675
263  290  8  63  -18.774  18.144  -15.305
264  281  9  64  -18.560  20.736  -13.129
265  276  5  65  -18.265  11.700  -19.694
266  268  8  66  -18.216  19.008  -18.902
267  262  6  67  -17.956  14.472  -22.386
268  257  5  68  -17.816  12.240  -27.962
269  249  8  69  -17.733  19.872  -25.823
270  241  8  70  -17.430  20.160  -23.093
271  233  8  71  -17.111  20.448  -19.756
 230          

Sage und schreibe knapp 25.000 Minus in 100.000 Coups, resultierend in knapp 20.000 Miese über alles.

Schade, hatte gut angefangen, aber das reicht mir...

Beste Grüße

Rabert

Geschrieben

@Rabert

Die neuen Zahlen sehen wie ein Inselzerstörer aus.

Was mir an den Zahlen auffällt:

Von Coup 201 bis 211 ist hat sich ein "stabiler" Plusbereich gebildet.

Von 212 bis 249 stabil berg ab

Von 250 bis 262 hin und her mit tendenz zum Plus

um dann weiter zu fallen.

Es könnten sich im weiteren Verlauf stabile Inseln mit einer klaren Tendenz bilden.

für die spielbarkeit ist die Richtung egal.

Vielleicht kannst du deine Satzweise so ändern:

Warten bis eine Zahl mindestens 200- mal nicht gezogen wurde. Danach den 1. Treffer abwarten und dann deine Proggi spielen.

Du würdest damit erst nach den absoluten Tiefpunkten spielen.

Beste Grüße

Wenke :schuettel:

Rette die Insel :schock::crazy:

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...