Jump to content
Roulette Forum

Recommended Posts

Geschrieben

Hallo alle zusammen!

Erstmal ein großes Lob an das Forum hier! Sehr interessante und lehrreiche Beiträge.

Hier mein Anliegen: Man wartet ab bis 36 verschiedene Zahlen gefallen sind. Was war die maximale Anzahl an Runden die ihr warten musstet bis die 37. Zahl, die noch nicht aufgetaucht war, erschien?

Für euch ist das zwar wahrscheinlich ein alter Hut, aber ich bin letztens mit der Strategie auf die letzte Zahl zu setzen ganz gut gefahren. Hab hab so ca. 90 Runden gewartet und habe dann angefangen jede Runde ein Stück auf die Zahl zu setzen. Nach der 107. Runde kam sie dann. Wenn sie aber nach dem ich angefangen habe zu setzen länger als 36mal ausgeblieben wäre, hätte ich angefangen 2 Stücke auf die Zahl zu setzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl kommt erhöht sich zwar nicht, aber das sie z.B. 300 Runden ausbleibt passiert doch nicht jeden Tag, oder? Man sieht auch nicht jeden Tag 25 rot hintereinander, obwohl es durchaus möglich wäre.

Ich will mit dieser Strategie nicht weiter spielen bis ich ein bisschen Feedback bekomme.

Danke schon mal im voraus für Antworten

P.S.So ähnliche Posts gab es zwar schon, aber irgendwie habe ich keine konkrete Antwort gefunden.

Geschrieben

Hallo MastaFue,

in der Literatur ist ein Gesamtausbleiben von über 700 Spielen dokumentiert.

Mehrere hundert Mal ist sehr häufig.

sachse

Geschrieben

@sachse

Danke für die schnelle Antwort

Ich weiss zwar, dass es kein perfektes System gibt, aber wie beurteilst du dieses System? Kann ich es gleich in die Tonne treten? Ich sollte vielleicht noch erwähnen das mein Anfangskapital mit dem ich spiele nicht sehr groß ist. Das soll heissen, dass wenn ich eine Zahl 100mal nicht gekommen ist und ich mit dem setzen anfange, könnte ich so ca. 60mal setzen aushalten.

Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Abweichungen von bestimmten Erwartungswerten was Online Casinos und echte Casinos angeht?

Wäre nett noch einige persönlich beobachtete Zahlen was das Ausbleiben der letzen Zahl betrifft zu hören.

Grüße

Geschrieben

Ich habe selber in Bad Homburg mal des Ausbleiben einer Zahl über 3!!! Tage erlebt, lass die Finger davon und keine Progi auf Zahlen :bye1:

Easyflip

Geschrieben
Hallo alle zusammen!

Erstmal ein großes Lob an das Forum hier! Sehr interessante und lehrreiche Beiträge.

Hier mein Anliegen: Man wartet ab bis 36 verschiedene Zahlen gefallen sind. Was war die maximale Anzahl an Runden die ihr warten musstet bis die 37. Zahl, die noch nicht aufgetaucht war, erschien?

Für euch ist das zwar wahrscheinlich ein alter Hut, aber ich bin letztens mit der Strategie auf die letzte Zahl zu setzen ganz gut gefahren. Hab hab so ca. 90 Runden gewartet und habe dann angefangen jede Runde ein Stück auf die Zahl zu setzen. Nach der 107. Runde kam sie dann. Wenn sie aber nach dem ich angefangen habe zu setzen länger als 36mal ausgeblieben wäre, hätte ich angefangen 2 Stücke auf die Zahl zu setzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl kommt erhöht sich zwar nicht, aber das sie z.B. 300 Runden ausbleibt passiert doch nicht jeden Tag, oder? Man sieht auch nicht jeden Tag 25 rot hintereinander, obwohl es durchaus möglich wäre.

Ich will mit dieser Strategie nicht weiter spielen bis ich ein bisschen Feedback bekomme.

Danke schon mal im voraus für Antworten

P.S.So ähnliche Posts gab es zwar schon, aber irgendwie habe ich keine konkrete Antwort gefunden.

Hallo MastaFue,

... zufällig habe ich gerade mit einem speziellen Programm die 37. Zahl, dh. den letzten Restanten über ca. 2500 HH-Permanenzen 'beobachtet'.

Die durchschnittl. Anzahl Vorlaufcoups betrug 92.

Jenseits von 92 gab es noch eine ganze Menge höherer Wartecoup-Fälle:

Vorlaufcoups: Anzahl Fälle

---------------------------------

93: 27

94: 28

95: 23

96: 35

97: 37

98: 34

99: 28

100: 30

101: 41

102: 30

103: 31

104: 34

105: 32

106: 34

107: 31

108: 43

109: 30

110: 23

111: 34

112: 31

113: 32

114: 21

115: 34

116: 37

117: 31

118: 32

119: 31

120: 24

121: 15

122: 28

123: 22

124: 14

125: 19

126: 20

127: 18

128: 20

129: 23

130: 15

131: 15

132: 14

133: 20

134: 17

135: 20

136: 22

137: 19

138: 18

139: 18

140: 19

141: 13

142: 8

143: 8

144: 10

145: 9

146: 5

147: 7

148: 6

149: 6

150: 8

151: 7

152: 7

153: 6

154: 6

155: 6

156: 4

157: 9

158: 6

159: 5

160: 3

161: 6

162: 4

163: 4

164: 1

165: 4

166: 4

167: 2

168: 5

169: 2

170: 3

172: 2

173: 1

174: 1

175: 3

176: 5

177: 4

178: 1

180: 2

181: 1

182: 2

183: 1

184: 1

185: 3

187: 2

188: 1

203: 1

205: 1

206: 1

208: 1

211: 1

214: 1

221: 1

239: 1

240: 1

Die Programmsteuerung hat die ca. 2500 Permanenzen zu einer "endlosen Permanenz" zusammengefaßt. Das heißt: bei Tisch-Ende wurde nahtlos ab Anfang des nächsten Tisches weitergemessen. Wenn also z.B. im 45. Coup des Vorlaufs einer Partie das Tisch-Ende eintrat, wurde der 1. Coup des nächsten Tisches der 46. Vorlaufcoup, der 2. Coup --> Vorlaufcoup Nr. 47, usw.

Von dieser Maßnahme wird ein realeres Bild der Trefferchancen erhofft.

Ansonsten stünde am Ende jeder Permanenz eine abgebrochene, unfertige Partie,

die mit den anderen Partien nicht in einen Topf geworfen werden kann.

Die Trefferabstände des letzten Restanten werden Dich sicher interessieren:

Abstand: Zahl der Treffer

--------------------------------

1: 68

2: 67

3: 73

4: 61

5: 63

6: 71

7: 49

8: 66

9: 49

10: 64

11: 43

12: 56

13: 55

14: 47

15: 39

16: 40

17: 46

18: 44

19: 55

20: 41

21: 38

22: 47

23: 36

24: 38

25: 41

26: 35

27: 26

28: 34

29: 35

30: 38

31: 33

32: 30

33: 25

34: 34

35: 34

36: 24

37: 23

38: 29

39: 20

40: 26

41: 20

42: 28

43: 28

44: 17

45: 24

46: 10

47: 20

48: 12

49: 20

50: 15

51: 19

52: 14

53: 21

54: 18

55: 11

56: 12

57: 15

58: 7

59: 14

60: 20

61: 10

62: 19

63: 6

64: 12

65: 13

66: 8

67: 11

68: 13

69: 9

70: 9

71: 15

72: 13

73: 5

74: 5

75: 12

76: 7

77: 13

78: 9

79: 13

80: 7

81: 6

82: 7

83: 4

84: 7

85: 10

86: 6

87: 6

88: 9

89: 8

90: 8

91: 11

92: 3

93: 2

94: 6

95: 8

96: 8

97: 3

98: 2

99: 2

100: 7

101: 6

102: 4

103: 7

104: 3

105: 4

106: 4

107: 1

108: 3

109: 5

110: 1

111: 2

112: 1

113: 1

114: 5

115: 2

116: 2

117: 5

118: 6

120: 2

121: 5

122: 1

123: 1

124: 2

125: 2

127: 1

129: 3

130: 3

131: 1

132: 4

133: 2

134: 3

135: 1

138: 3

139: 1

140: 1

141: 1

142: 2

143: 4

144: 1

145: 1

146: 1

149: 2

150: 1

151: 1

152: 2

154: 1

155: 3

156: 1

157: 1

158: 1

160: 1

162: 1

163: 1

164: 1

165: 1

166: 1

169: 1

170: 1

176: 2

180: 1

183: 2

184: 18

------------------------------------------------

Anzahl Partien: 2572

------------------------------------------------

Die Messung war gleichzeitig eine Simulation des Satzes auf den letzten Restanten.

Sie wurde mit Progressionen gefahren, deren Maximum per Parameter auf 100 Stk. festgelegt war.

Infolge der Progressionen waren alle Partien bis zum Trefferabstand 183 Gewinnpartien. Die 18 Partien mit dem Trefferabstand 184 waren Platzer.

Jeder dieser Platzer kostete -3.550 Stk.

Die 18 Platzer (Verhältnis Platzer : Gewinnpartien = 18 : 2.554 = 1 : 142) haben den Gesamtsaldo ins Minus gedrückt:

Gesamt-Saldo aller Partien in Stk.: -13219

darin insgesamt gesetzte Coups: 92746

Stücke/Coup: -0,14

4 Platzer weniger und der Saldo wäre aus dem Keller.

Aber Roulette ist halt ein Räuberspiel!

Gruß!

Dr. Manque

Geschrieben

@ Dr. Manque

Vielen Dank für diese ausführliche Antwort!

Ich hätte da aber noch ein paar Fragen, da ich noch nicht alles verstanden habe.

1.) Wie genau wurde progressiert? Wurde nach jedem Nicht-Treffer um 1 Stück erhöht oder erst 1 Stück 36mal gesetzt und dann auf 2 Stück erhöht usw.?

2.) Nachdem ein Angriff auf die letzte Zahl erfolgreich war und die Permanenz am nächsten Tisch fortgesetzt wurde, wie wurde da, also am nächsten Tisch, die letzte Zahl ermittelt? Es könnte doch sein das am 2. Tisch schon alle 37 Zahlen gefallen sind. Wo fängt man da wieder mit seinem Angriff an?

3.)Der Trefferabstand ist der Abstand nachdem ich eine letzte Zahl getroffen habe bis zum nächsten erfolgreichen Treffer. Habe ich das richtig verstanden?

So, ich weiss, dass ich nicht der hellste im Kopf bin...also ich hoffe die Fragen waren nicht zu blöd...

Geschrieben

Hallo MastaFue,

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl kommt erhöht sich zwar nicht, aber das sie z.B. 300 Runden ausbleibt passiert doch nicht jeden Tag, oder? Man sieht auch nicht jeden Tag 25 rot hintereinander, obwohl es durchaus möglich wäre.

Richtig, aber oft genug!!!

Ich will mit dieser Strategie nicht weiter spielen bis ich ein bisschen Feedback bekomme.

Guter Vorsatz, lass es ganz bleiben.

Ein Spiel auf nur einen Restanten ist zum Scheitern verurteilt.

Kann ich es gleich in die Tonne treten?

Deine Entscheidung :bye1:

Mandy16 :bye1:

Geschrieben
Hallo MastaFue,
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl kommt erhöht sich zwar nicht, aber das sie z.B. 300 Runden ausbleibt passiert doch nicht jeden Tag, oder? Man sieht auch nicht jeden Tag 25 rot hintereinander, obwohl es durchaus möglich wäre.

Richtig, aber oft genug!!!

Aha? Nach meiner Rechnung kommt soetwas alle 33,5 Mio Rotphasen vor - also ca alle 79 mio spiele...das ist natürlich oft genug - und soweit ich weiß, íst das bisher (in offiziellen Casinos) das maximum 23x dieselbe EC hintereinander gewesen...

ich warte auf unqualifizierten Kommentar....

Geschrieben
Hallo MastaFue,
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl kommt erhöht sich zwar nicht, aber das sie z.B. 300 Runden ausbleibt passiert doch nicht jeden Tag, oder? Man sieht auch nicht jeden Tag 25 rot hintereinander, obwohl es durchaus möglich wäre.

Richtig, aber oft genug!!!

Aha? Nach meiner Rechnung kommt soetwas alle 33,5 Mio Rotphasen vor - also ca alle 79 mio spiele...das ist natürlich oft genug - und soweit ich weiß, íst das bisher (in offiziellen Casinos) das maximum 23x dieselbe EC hintereinander gewesen...

ich warte auf unqualifizierten Kommentar....

@ PhilG

Die Kernaussage von MastaFue betrifft das Ausbleiben einer einzigen Zahl über 300 Coups. Und das kommt sicher oft genug vor!!! Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist 36/37^300.

Auf die 25er Rotserie bin ich gar nicht eingegangen, aber zu deiner Information: Die höchste Serie auf einer EC lag bei 29.

Die Wahrscheinlichkeit hierfür:

ohne Zero 18/37^29

incl. Zero 19/37^29

unqualifiziert genug?

Mandy16 :bye1:

Geschrieben

Hallo Mastafue,

Zuerst muß ich die durchschnittliche Anzahl der Vorlaufcoups korrigieren.

Durch das Überspringen der Tischenden wurde zunächst nicht korrekt gezählt.

Für den Permannenz-Pool, auf den sich der gepostete Wert von 92 bezieht, ist 115,8 der korrekte Wert für die durchschnittliche Anzahl Vorlaufcoups bis zum Erscheinen des letzten Restanten.

Jetzt die Antwort auf Frage 3):

3.)Der Trefferabstand ist der Abstand nachdem ich eine letzte Zahl getroffen habe bis zum nächsten erfolgreichen Treffer. Habe ich das richtig verstanden?

Wenn der vorletzte Restant getroffen wird, beginnt im nächsten Coup die 'Lebenszeit' des letzten Restanten.

Der Abstand von diesem klar definierten Punkt, bis zu dem ebenfalls klar definierten Punkt(Coup), an dem der letzte Restant trifft, ist der Trefferabstand

in der geposteten Tabelle.

Alle Abstände bis zur Länge 183 sind echte Trefferabstände, weil sie sich aus Treffern des letzten Restanten ergeben.

Die 18 Platzer-Abstände in der letzten Zeile muß man eigentlich 'Abbruch-Abstände' nennen, weil die Partie wegen Erreichen des Tischlimits beendet wurde.

Frage 2):

2.) Nachdem ein Angriff auf die letzte Zahl erfolgreich war und die Permanenz am nächsten Tisch fortgesetzt wurde, wie wurde da, also am nächsten Tisch, die letzte Zahl ermittelt? Es könnte doch sein das am 2. Tisch schon alle 37 Zahlen gefallen sind. Wo fängt man da wieder mit seinem Angriff an?

Am 2. Tisch wird einfach ab dem 1. Coup weiter ausgewertet. Da können noch keine 37 Zahlen gefallen sein.

Das Weiterspielen beim 1. Coup am nächsten Tisch ist in praxi natürlich gar nicht möglich. Das kann nur ein Computerprogramm machen, wenn es darum geht, ein theoretisches Modell durchzurechnen.

Frage 1):

1.) Wie genau wurde progressiert? Wurde nach jedem Nicht-Treffer um 1 Stück erhöht oder erst 1 Stück 36mal gesetzt und dann auf 2 Stück erhöht usw.?

Die Progression wird immer so bestimmt, daß im nächsten Coup, wenn er gewinnt, mindestens der bis dahin aufgelaufene Minus-Saldo getilgt wird.

Beim Satz auf nur 1 Pleinzahl startet die Progressionsstufe 2 also im 36. Coup. Die Stufe 3 startet im 53. Coup.

Die Steigerungsintervalle werden immer kürzer.

Ich füge das Protokoll einer Platzer-Partie an. Darin siehst Du den gesamten Lauf der Progressionsstufen.

=================================================================================

Verarbeitung von Tisch C:\R_Perms\19991217_1.txt

=================================================================================

1. 19 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 20 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 32 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

4. 33 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

5. 27 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

6. 36 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1

7. 27 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1

8. 4 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1

9. 24 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1

10. 17 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1

11. 2 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1

12. 30 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1

13. 24 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1

14. 2 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1

15. 30 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1

16. 12 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1

17. 4 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1

18. 32 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 1

19. 8 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 1

20. 23 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 1

21. 32 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 3 1 0 0 1

22. 30 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 0 3 1 0 0 1

23. 18 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 0 3 1 0 0 1

24. 17 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 0 3 1 0 0 1

25. 5 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 0 3 1 0 0 1

26. 20 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 0 3 1 0 0 1

27. 31 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 1 3 1 0 0 1

28. 27 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 3 1 3 1 0 0 1

29. 11 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 3 1 3 1 0 0 1

30. 11 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 3 1 3 1 0 0 1

31. 25 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 3 0 0 3 1 3 1 0 0 1

32. 29 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 3 0 1 3 1 3 1 0 0 1

33. 12 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 3 0 1 3 1 3 1 0 0 1

34. 29 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 3 0 2 3 1 3 1 0 0 1

35. 10 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 3 0 2 3 1 3 1 0 0 1

36. 34 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 3 0 2 3 1 3 1 1 0 1

37. 14 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 3 0 2 3 1 3 1 1 0 1

38. 18 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 0 0 1 2 1 0 3 0 2 3 1 3 1 1 0 1

39. 25 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 0 0 1 2 2 0 3 0 2 3 1 3 1 1 0 1

40. 33 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 0 0 1 2 2 0 3 0 2 3 1 3 2 1 0 1

41. 21 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 2 2 0 3 0 2 3 1 3 2 1 0 1

42. 34 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 2 2 0 3 0 2 3 1 3 2 2 0 1

43. 29 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 2 2 0 3 0 3 3 1 3 2 2 0 1

44. 25 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 2 3 0 3 0 3 3 1 3 2 2 0 1

45. 4 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 2 3 0 3 0 3 3 1 3 2 2 0 1

46. 29 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 2 3 0 3 0 4 3 1 3 2 2 0 1

47. 24 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 3 0 3 0 4 3 1 3 2 2 0 1

48. 29 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 3 0 3 0 5 3 1 3 2 2 0 1

49. 27 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 3 0 4 0 5 3 1 3 2 2 0 1

50. 12 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 1 2 3 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 3 0 4 0 5 3 1 3 2 2 0 1

51. 8 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 3 1 0 0 2 0 1 2 3 0 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 3 0 4 0 5 3 1 3 2 2 0 1

52. 14 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 3 1 0 0 2 0 1 2 3 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 3 0 4 0 5 3 1 3 2 2 0 1

53. 25 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 0 3 1 0 0 2 0 1 2 3 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 4 0 4 0 5 3 1 3 2 2 0 1

54. 3 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 1 3 1 0 0 2 0 1 2 3 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 4 0 4 0 5 3 1 3 2 2 0 1

55. 35 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 1 3 1 0 0 2 0 1 2 3 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 4 0 4 0 5 3 1 3 2 2 1 1

56. 32 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 2 1 3 1 0 0 2 0 1 2 3 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 4 0 4 0 5 3 1 4 2 2 1 1

57. 2 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 3 1 3 1 0 0 2 0 1 2 3 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 4 0 4 0 5 3 1 4 2 2 1 1

58. 26 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 3 1 3 1 0 0 2 0 1 2 3 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 4 1 4 0 5 3 1 4 2 2 1 1

59. 12 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 3 1 3 1 0 0 2 0 1 2 4 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 4 1 4 0 5 3 1 4 2 2 1 1

60. 31 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 3 1 3 1 0 0 2 0 1 2 4 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 3 4 1 4 0 5 3 2 4 2 2 1 1

61. 24 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 3 1 3 1 0 0 2 0 1 2 4 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 4 4 1 4 0 5 3 2 4 2 2 1 1

62. 32 Vorlauf, Häufigkeiten: 0 0 3 1 3 1 0 0 2 0 1 2 4 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 1 4 4 1 4 0 5 3 2 5 2 2 1 1

